您访问的链接即将离开“广东省卫生健康委员会门户网站”
是否继续?
2002-2012年全省及各市医生数
时间:2014-03-19 10:31:11 来源:
2002-2012年全省及各市医生数 | |||||||||||
单位:人 | |||||||||||
地 区 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
广东省 | 103046 | 108677 | 113266 | 118023 | 130551 | 138302 | 144335 | 155711 | 168486 | 179381 | 192107 |
广州市 | 22046 | 23464 | 24486 | 25852 | 27338 | 29056 | 29953 | 32926 | 33575 | 35289 | 37101 |
韶关市 | 4430 | 4317 | 4286 | 4221 | 4138 | 4107 | 4624 | 5081 | 5370 | 5922 | 6058 |
深圳市 | 8247 | 9382 | 10386 | 11656 | 17452 | 18827 | 20099 | 21524 | 21295 | 22683 | 23973 |
珠海市 | 2276 | 2791 | 2905 | 3025 | 3308 | 3709 | 3907 | 4260 | 4615 | 4520 | 4733 |
汕头市 | 5065 | 5040 | 4891 | 5082 | 5185 | 4895 | 5114 | 5225 | 6682 | 7243 | 7894 |
佛山市 | 7000 | 7734 | 8467 | 8732 | 9231 | 10066 | 10662 | 11386 | 11646 | 12376 | 13171 |
江门市 | 5534 | 5438 | 5484 | 5672 | 5815 | 5959 | 6074 | 6381 | 6472 | 7142 | 7409 |
湛江市 | 5995 | 6137 | 6471 | 6433 | 6535 | 7070 | 6981 | 7613 | 8030 | 9009 | 9587 |
茂名市 | 4343 | 4572 | 4532 | 4698 | 4974 | 5025 | 5021 | 5359 | 8126 | 8858 | 9624 |
肇庆市 | 4070 | 4165 | 4242 | 4028 | 4048 | 4205 | 4397 | 4724 | 4762 | 4875 | 5176 |
惠州市 | 3804 | 3922 | 4214 | 4619 | 5000 | 5299 | 5431 | 5852 | 6223 | 6824 | 8564 |
梅州市 | 5573 | 5948 | 5921 | 5827 | 5958 | 5728 | 5978 | 6313 | 7476 | 7778 | 7399 |
汕尾市 | 2437 | 2369 | 2499 | 2547 | 2553 | 2663 | 2653 | 2731 | 3183 | 3443 | 4345 |
河源市 | 2875 | 2715 | 2947 | 2957 | 3072 | 3141 | 3296 | 3451 | 3937 | 3918 | 4042 |
阳江市 | 1953 | 2254 | 2245 | 2365 | 2372 | 2578 | 2562 | 2717 | 3013 | 3146 | 3381 |
清远市 | 3243 | 3321 | 3328 | 3328 | 3377 | 3690 | 3735 | 4168 | 4106 | 4301 | 6381 |
东莞市 | 3713 | 3974 | 4407 | 5071 | 7805 | 8936 | 10334 | 11373 | 11769 | 12228 | 12849 |
中山市 | 2171 | 2496 | 2975 | 3340 | 3578 | 4033 | 4541 | 4915 | 5383 | 5337 | 5635 |
潮州市 | 2514 | 2646 | 2849 | 2737 | 2994 | 3165 | 3127 | 3149 | 3106 | 3606 | 3636 |
揭阳市 | 3805 | 3913 | 3801 | 3811 | 3722 | 3963 | 3712 | 4013 | 7237 | 7668 | 7941 |
云浮市 | 1952 | 2079 | 1930 | 2022 | 2096 | 2187 | 2134 | 2550 | 2480 | 3215 | 3208 |
注:医生指执业医师和执业助理医师(统计范围不含村卫生室)。 |