序号 | 资质等级 | 单位名称 | 证书编号 | 发证机关 | 业务范围 | 证书有效期 | 单位地址 | 法定代表人 | 经济性质 | 注册资金 |
1 | 勘察设计甲级 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 文物设甲字0201SJ0027 | 国家文物局 | 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划 | 2031年3月6日 | 广州市天河区华南理工大学设计院楼内 | 倪阳 | 有限责任公司(法人独资) | 6000万元 |
2 | 勘察设计甲级 | 广州大学建筑设计研究院有限公司 | 文物设甲字0201SJ0041 | 国家文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划 | 2031年3月6日 | 广州市白云区三元里景泰坑麓景路17号 | 李建军 | 有限责任公司(国有独资) | 300万元 |
3 | 勘察设计甲级 | 广州市白云文物保护工程有限公司 | 文物设甲字0301SJ0052 | 国家文物局 | 古遗址古墓葬保护、石窟寺和石刻保护 | 2020年4月1日 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B3栋101房 | 李彬诚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 608万元 |
4 | 勘察设计甲级 | 广东省文物考古研究院 | 文物设甲字0601SJ0021 | 国家文物局 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护、文物保护规划编制 | 2026年3月12日 | 广东省广州市越秀区培正一横路8号 | 曹劲 | 事业单位 | 7651万元 |
5 | 勘察设计甲级 | 广州市翰瑞文物保护设计研究中心 | 文物设甲字0601SJ0020 | 国家文物局 | 古文化遗址保护、石窟寺和石刻保护 | 2026年3月12日 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B5栋101房 | 陈粤 | 民办非企业单位 | 100万元 |
6 | 勘察设计乙级 | 广州大学建筑设计研究院有限公司 | 文物设乙字0202SJ002 | 广东省文物局 | 古墓葬、石刻、壁画保护工程。 (古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市白云区三元里景泰坑麓景路17号 | 李建军 | 有限责任公司(国有独资) | 300万元 |
7 | 勘察设计乙级 | 潮州市建筑设计院有限公司 | 文物设乙字0202SJ003 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 潮州大道南段建设大厦15-17层 | 蚁伟群 | 有限责任公司(国有独资) | 318万元 |
8 | 勘察设计乙级 | 佛山市置地建筑设计有限公司 | 文物设乙字0202SJ004 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。 (古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 佛山市禅城区金澜南路澜石(国际)金属交易中心7座二层1-10号D铺(住所申报) | 蒙伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100万元 |
9 | 勘察设计乙级 | 潮州市城市规划勘测设计院 | 文物设乙字0202SJ005 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 潮州市新洋路金城商住楼二、三楼 | 王顺卿 | 事业单位 | 351.91万元 |
10 | 勘察设计乙级 | 梅州市建筑工程有限公司 | 文物设乙字0202SJ006 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 梅州市梅新路8、10号 | 刘远祥 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 10006.4万元 |
11 | 勘察设计乙级 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 文物设乙字0202SJ008 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市越秀区建设大马路10号 | 邓兴栋 | 全民所有制 | 5273万元 |
12 | 勘察设计乙级 | 广东省文物考古研究院 | 文物设乙字0202SJ009 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、石刻、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广东省广州市越秀区培正一横路8号 | 曹劲 | 事业单位 | 7651万元 |
13 | 勘察设计乙级 | 广州市白云文物保护工程有限公司 | 文物设乙字0202SJ011 | 广东省文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B3栋101房 | 李彬诚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 608万元 |
14 | 勘察设计乙级 | 广州市文物考古研究院(海上丝绸之路(广州)文化遗产保护管理研究中心、南汉二陵博物馆) | 文物设乙字0202SJ012 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市番禺区大学城华师一路8号 | 易西兵 | 事业单位 | 2552.56万元 |
15 | 勘察设计乙级 | 广东宏图建筑设计有限公司 | 文物设乙字0202SJ013 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市越秀区东风东路750号广联大厦21层 | 叶万春 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 300万元 |
16 | 勘察设计乙级 | 广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 | 文物设乙字0202SJ014 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市越秀区沿江中路298号C栋15楼C房 | 周秀丰 | 其他有限责任公司 | 300万元 |
17 | 勘察设计乙级 | 广州市翰瑞文物保护设计研究中心 | 文物设乙字0202SJ015 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。 | 2030年7月3日 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B5栋101房 | 陈粤 | 民办非企业单位 | 100万元 |
18 | 勘察设计乙级 | 象城建筑规划设计(广州)有限公司 | 文物设乙字0202SJ016 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市天河区五山路246、248、250号1701-1、1701-2号房(仅限办公) | 邢懿 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 伍佰万元(人民币) |
19 | 勘察设计乙级 | 广东岭南古建园林工程有限公司 | 文物设乙字0202SJ017 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市天河区燕岭路89号1601房 | 康新民 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 6000万元 |
20 | 勘察设计乙级 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 文物设乙字0202SJ018 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 深圳市福田区福中东路15号 | 蒋鹏 | 有限责任公司 | 10100万元 |
21 | 勘察设计乙级 | 珠海思成建筑设计有限公司 | 文物设乙字0202SJ019 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 珠海市春晖路98号130商铺 | 王绮文 | 有限责任公司 | 100万元 |
22 | 勘察设计乙级 | 深圳大学城市规划设计研究院有限公司 | 文物设乙字0202SJ020 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 深圳市南山区深圳大学建工学院B座 | 曹卓 | 有限责任公司 | 200万元 |
23 | 勘察设计乙级 | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 | 文物设乙字0202SJ021 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广东省广州市越秀区东风东路729号二号楼一、二层 | 李志 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 300万元 |
24 | 勘察设计乙级 | 中山大学 | 文物设乙字0202SJ022 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广东省广州市海珠区新港西路135号 | 高松 | 事业单位 | 111423万元 |
25 | 勘察设计乙级 | 广州筑源建筑工程设计咨询有限公司 | 文物设乙字0202SJ023 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市天河区五山路373号五山科技广场C420-422房 | 邱丽 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 70万元 |
26 | 勘察设计乙级 | 广州顺丁社建筑设计有限公司 | 文物设乙字0202SJ024 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市天河区五山路371-1副楼503号房 | 李彩虹 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 50万元 |
27 | 勘察设计乙级 | 广东中煦建设工程设计咨询有限公司 | 文物设乙字0202SJ025 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市黄埔区科学大道245号501房(仅限办公) | 廖志 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 500万元 |
28 | 勘察设计乙级 | 广州市明道建筑设计咨询有限公司 | 文物设乙字0202SJ026 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市天河区东莞庄路165号10栋301-2室 | 孙立 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 610万元 |
29 | 勘察设计乙级 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 文物设乙字0202SJ027 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 江门市西区大道陈白沙先生故里内南秀轩(一照多址) | 欧阳仑 | 有限责任公司(法人独资) | 5000万元 |
30 | 勘察设计乙级 | 佛山市清华文博顾问有限公司 | 文物设乙字0202SJ028 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 佛山市禅城区汾江西路1号B座2楼(住所申报) | 张亦功 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000万元 |
31 | 勘察设计乙级 | 湛江市建筑设计院有限公司 | 文物设乙字0202SJ029 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 湛江市赤坎区北桥路二巷2号 | 姚晓战 | 全民所有制 | 1100万元 |
32 | 勘察设计乙级 | 珑图设计(集团)有限公司 | 文物设乙字0202SJ030 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 佛山市禅城区汾江中路121号18层A(住所申报) | 秦剑洋 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 5000万元 |
33 | 勘察设计乙级 | 广州集晟文化遗产保护顾问有限公司 | 文物设乙字2002SJ001 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2032年7月28日 | 广州市越秀区人民北路668号708房 | 马振强 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 101万元 |
34 | 勘察设计乙级 | 广东百川历史建筑保护修缮设计工程有限公司 | 文物设乙字2002SJ002 | 广东省文物局 | 古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程、文物保护规划编制(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2032年12月29日 | 深圳市龙岗区平湖街道上木古社区平新北路98号DCC文化创意园1栋302-2室 | 张雄 | 有限责任公司 | 8900万元 |
35 | 勘察设计乙级 | 广州市东建建筑设计院有限公司 | 文物设乙字2102SJ001 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市越秀区环市东路360号珠江大厦东座15楼01-03房 | 梁隽 | 其他有限责任公司 | 叁佰万壹仟贰佰柒拾捌元壹角壹分(人民币) |
36 | 勘察设计乙级 | 江门市五邑大学建筑设计所 | 文物设乙字2102SJ002 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 蓬江区东成村22号 | 周利 | 全民所有制 | 60万元 |
37 | 勘察设计乙级 | 广东粤艺建筑装饰设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ003 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 揭阳市榕城区晓翠路以东环市北路以北“创鸿国际”3幢B梯203号 | 何程熙 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000万元 |
38 | 勘察设计乙级 | 广东思成园林建筑绿化工程有限公司 | 文物设乙字2102SJ004 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 江门市潮江路83号-4至5第二层 | 欧阳慧婷 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2700万元 |
39 | 勘察设计乙级 | 广东大宸建筑设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ005 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市天河区黄埔大道西120号21楼EFGH房(仅限办公用途) | 冯健 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1001万元 |
40 | 勘察设计乙级 | 广州匠舍建筑设计咨询有限公司 | 文物设乙字2102SJ006 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市天河区长福路201号A302单元 | 程胜 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 200万元 |
41 | 勘察设计乙级 | 汕头市建筑设计院有限公司 | 文物设乙字2102SJ007 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 汕头市金平区外马路151号四楼 | 赵璇琴 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 1500万元 |
42 | 勘察设计乙级 | 广州昊雅建筑工程设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ008 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市天河区岑村北街四巷二十九至三十一号首层A16 | 曾永雄 | 有限责任公司(自然人独资) | 50万元 |
43 | 勘察设计乙级 | 广州朱阁量建筑设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ009 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市天河区悦景路54号1414房(仅限办公)(不可作厂房使用) | 贾小伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100万元 |
44 | 勘察设计乙级 | 广州汉尔建筑设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ010 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市荔湾区黄沙大道177号102、202房 | 赖晓青 | 有限责任公司(自然人独资) | 300万元 |
45 | 勘察设计乙级 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 文物设乙字2102SJ011 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 梅州市梅江区新闻路15号华维苑02号商铺 | 洪亮 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 10000万元 |
46 | 勘察设计乙级 | 广州惠韵建筑设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ012 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市天河区燕岭路89号1602房 | 康凯德 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100万元 |
47 | 勘察设计乙级 | 惠州市梓淳设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ013 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程,文物保护规划编制。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 惠州市演达大道41号德明国际公寓1单元14层01号房 | 赖瑛 | 有限责任公司(自然人独资) | 100万元 |
48 | 勘察设计乙级 | 佛山广府古代建筑保护设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ014 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 佛山市禅城区永安路110号首层30号铺 | 蒙伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 80万元 |
49 | 勘察设计乙级 | 广东南粤古建筑工程有限公司 | 文物设乙字2102SJ015 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 江门市蓬江区胜利路152号1幢自编2号楼第4层2403、2405室(一址多照) | 梁宏伟 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000万元 |
50 | 勘察设计乙级 | 广州市城市规划设计有限公司 | 文物设乙字2102SJ016 | 广东省文物局 | 古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程、保护规划编制(古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 广州市越秀区广卫路16、18号首层自编5、6号铺、夹层、2-8楼 | 石穗宁 | 有限责任公司(国有独资) | 贰仟万元(人民币) |
51 | 勘察设计乙级 | 广东纪传英古建筑营造有限公司 | 文物设乙字2102SJ017 | 广东省文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 汕头市龙湖区龙祥街道周厝塭新联东15巷1号 | 纪雪峰 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 人民币伍仟万元 |
52 | 勘察设计乙级 | 广东思成古建筑设计工程有限公司 | 文物设乙字2102SJ018 | 广东省文物局 | 古建筑、壁画保护工程(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2023年12月31日 | 江门市蓬江区群华路6号1幢第一层106 | 刘信材 | 有限责任公司(自然人独资) | 人民币壹仟万元 |
53 | 施工一级 | 广东岭南古建园林工程有限公司 | 0101SG0017 | 国家文物局 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护 | 2027年11月30日 | 广东省广州市天河区燕岭路89号1601房 | 康新民 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 6000万元 |
54 | 施工一级 | 广州市园林建设有限公司 | 0201SG0046 | 国家文物局 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护 | 2031年3月6日 | 广州市越秀区陵园西路1号 | 陈志华 | 有限责任公司(法人独资) | 3003万元 |
55 | 施工一级 | 罗定市第四建筑工程公司 | 0201SG0047 | 国家文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 2031年3月6日 | 广东省罗定市龙园路59号 | 谭大云 | 集体所有制 | 2318万元 |
56 | 施工一级 | 潮州市建筑安装总公司 | 0201SG0043 | 国家文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 2031年3月6日 | 广东省潮州市湘桥区春荣路91号(1、2、3、4、5、6号) | 张淳 | 集体所有制 | 10350万元 |
57 | 施工一级 | 广东省六建工程总承包有限公司 | 0201SG0044 | 国家文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 2031年3月6日 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心13座1201—1204、1219—1229室(住所申报) | 劳毅雄 | 有限责任公司(法人独资) | 3995万元 |
58 | 施工一级 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 0201SG0045 | 国家文物局 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 2031年3月6日 | 广州市越秀区广卫路15号之一 | 杨炳尧 | 有限责任公司(法人独资) | 20000万元 |
59 | 施工一级 | 广州市白云文物保护工程有限公司 | 0301SG0092 | 国家文物局 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护、古遗址古墓葬保护、石窟寺和石刻保护 | 2020年4月1日 | 广州市白云区永平街永泰泰兴路22号B3栋101房 | 李彬诚 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 608万元 |
60 | 施工一级 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 0301SG0091 | 国家文物局 | 古文化遗址古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑 | 2023年12月31日 | 江门市西区大道陈白沙先生故里内南秀轩(一照多址) | 欧阳仑 | 有限责任公司(法人独资) | 5000万元 |
61 | 施工一级 | 广东五华一建工程有限公司 | 0401SG0026 | 国家文物局 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护(限广州分公司) | 2027年11月30日 | 五华县河东镇下坝沿江中堤建裕大厦 | 曾炽宏 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 6133万元 |
62 | 施工一级 | 梅州市建筑工程有限公司 | 0501SG0018 | 国家文物局 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 2024年2月3日 | 梅州市梅新路8、10号 | 刘远祥 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 10006.4万元 |
63 | 施工二级 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 文物施乙字0202SG008 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、石窟寺、石刻、壁画保护工程。(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 江门市西区大道陈白沙先生故里内南秀轩(一照多址) | 欧阳仑 | 有限责任公司(法人独资) | 5000万元 |
64 | 施工二级 | 广东省六建工程总承包有限公司 | 文物施乙字0202SG004 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、石窟寺、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程) | 2030年7月3日 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心13座1201-1204、1219-1229室(住所申报 | 劳毅雄 | 有限责任公司(法人独资) | 3995万元 |
65 | 施工二级 | 广州市房屋开发建设有限公司 | 文物施乙字0202SG005 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、壁画保护工程。(壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市越秀区广卫路15号之一 | 杨炳尧 | 有限责任公司(法人独资) | 20000万元 |
66 | 施工二级 | 湛江市第三建筑工程公司 | 文物施乙字0202SG010 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 湛江市赤坎海滨七路50号 | 龙海洋 | 集体所有制 | 2170万元 |
67 | 施工二级 | 广东旭升建筑安装工程有限公司 | 文物施乙字0202SG011 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 化州市河西街道北岸新屋村9号 | 陈兴荣 | 有限责任公司(自然人独资) | 16380万元 |
68 | 施工二级 | 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 | 文物施乙字0202SG012 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 广州市越秀区沿江中路298号C栋15楼D、C栋15楼G | 李国雄 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 5800万元 |
69 | 施工二级 | 仁化县建筑安装工程有限公司 | 文物施乙字0202SG013 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 仁化县新东大街35号二楼 | 吴飞宇 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2100万元 |
70 | 施工二级 | 潮州市金湖建筑工程有限公司 | 文物施乙字0202SG014 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 潮州市潮安区金石镇金石大道中段南侧金湖花园35号铺 | 卢树生 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 600万元 |
71 | 施工二级 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 文物施乙字0202SG017 | 广东省文物局 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画保护工程。(古文化遗址、古墓葬类仅限于地面上的保护工程,壁画类仅限于文物建筑上的壁画保护) | 2030年7月3日 | 韶关市西河新华南路华园新村5号二楼 | 江美裘 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 5000万元 |
