无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 广东体育发展大数据 > 体育彩票

2017年广东省体育彩票销售情况统计表(按类型)

2017年广东省体育彩票销售情况统计表(按类型)

发布日期:2018-02-01来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
统计日期:2017年1月1日-12月31日 单位:元
概率型销售情况 竞猜型销售情况 即开票销售情况 总销量情况
排名 地区 本年累计销量 同比增量 同比增长 排名 地区 本年累计销量 同比增量 同比增长 排名 地区 本年累计销量 同比增量 同比增长 排名 地区 本年累计销量 同比增量 同比增长
1 深圳 2,541,630,598 159,214,369 6.68% 1 广州 2,384,407,706 -363,947,444 -13.24% 1 深圳 420,024,700 -47,448,050 -10.15% 1 深圳 4,554,978,282 439,866,347 10.69%
2 广州 1,660,406,103 -4,963,421 -0.30% 2 深圳 1,593,322,984 328,100,028 25.93% 2 广州 292,683,500 -14,592,100 -4.75% 2 广州 4,337,497,309 -383,502,965 -8.12%
3 东莞 903,364,288 -36,300,381 -3.86% 3 肇庆 1,137,659,292 186,563,230 19.62% 3 东莞 230,132,600 1,412,300 0.62% 3 东莞 1,602,964,138 -53,165,621 -3.21%
4 惠州 354,248,500 40,323,863 12.85% 4 东莞 469,467,250 -18,277,540 -3.75% 4 佛山 67,481,200 828,100 1.24% 4 肇庆 1,298,789,505 112,767,160 9.51%
5 佛山 336,034,525 4,609,576 1.39% 5 佛山 397,139,586 -7,801,352 -1.93% 5 中山 66,939,300 5,726,400 9.35% 5 佛山 800,655,311 -2,363,676 -0.29%
6 中山 322,563,977 18,360,836 6.04% 6 惠州 378,285,684 66,941,862 21.50% 6 惠州 66,816,700 7,763,800 13.15% 6 惠州 799,350,884 115,029,525 16.81%
7 汕头 245,901,481 4,463,781 1.85% 7 汕头 337,591,974 19,976,346 6.29% 7 汕头 36,981,400 -557,600 -1.49% 7 中山 679,124,261 60,940,894 9.86%
8 湛江 219,267,173 63,916,577 41.14% 8 顺德 312,266,046 93,502,964 42.74% 8 顺德 34,701,600 -2,113,500 -5.74% 8 汕头 620,474,855 23,882,527 4.00%
9 顺德 201,712,362 -7,672,132 -3.66% 9 中山 289,620,984 36,853,658 14.58% 9 珠海 24,686,400 2,679,000 12.17% 9 顺德 548,680,008 83,717,332 18.01%
10 珠海 181,783,536 -279,331 -0.15% 10 江门 284,262,148 51,031,814 21.88% 10 梅州 20,924,300 -3,342,100 -13.77% 10 江门 484,841,633 70,750,547 17.09%
11 云浮 180,685,777 87,200,847 93.28% 11 韶关 282,088,944 17,523,888 6.62% 11 江门 20,450,900 -1,849,000 -8.29% 11 韶关 409,956,109 47,168,862 13.00%
12 江门 180,128,585 21,567,733 13.60% 12 汕尾 193,174,436 38,840,900 25.17% 12 揭阳 16,341,800 36,500 0.22% 12 湛江 360,078,329 -22,181,819 -5.80%
13 肇庆 147,805,613 -75,578,770 -33.83% 13 梅州 189,352,992 8,706,996 4.82% 13 肇庆 13,324,600 1,782,700 15.45% 13 梅州 357,765,591 16,815,266 4.93%
14 梅州 147,488,299 11,450,370 8.42% 14 清远 184,846,510 18,418,006 11.07% 14 湛江 12,580,300 -32,900 -0.26% 14 珠海 338,709,432 -9,391,547 -2.70%
15 茂名 132,172,312 33,310,847 33.69% 15 茂名 169,824,528 -14,230,754 -7.73% 15 茂名 11,586,500 -254,500 -2.15% 15 茂名 313,583,340 18,825,593 6.39%
16 揭阳 124,476,359 54,472,333 77.81% 16 潮州 162,958,196 55,312,438 51.38% 16 清远 8,437,000 160,000 1.93% 16 汕尾 296,003,829 74,455,354 33.61%
17 韶关 121,379,865 28,669,574 30.92% 17 阳江 158,367,012 7,069,140 4.67% 17 潮州 8,157,000 1,885,650 30.07% 17 清远 287,240,334 26,314,857 10.09%
18 河源 115,970,879 75,391,987 185.79% 18 河源 150,967,474 -1,887,978 -1.24% 18 汕尾 7,619,500 74,200 0.98% 18 河源 271,916,153 75,114,309 38.17%
19 汕尾 95,209,893 35,540,254 59.56% 19 珠海 132,239,496 -11,791,216 -8.19% 19 韶关 6,487,300 975,400 17.70% 19 云浮 267,381,283 50,496,775 23.28%
20 清远 93,956,824 7,736,851 8.97% 20 湛江 128,230,856 -86,065,496 -40.16% 20 阳江 5,101,200 -425,700 -7.70% 20 揭阳 267,131,467 63,768,163 31.36%
21 阳江 85,372,058 -1,628,257 -1.87% 21 揭阳 126,313,308 9,259,330 7.91% 21 河源 4,977,800 1,610,300 47.82% 21 阳江 248,840,270 5,015,183 2.06%
22 潮州 76,812,977 19,641,765 34.36% 22 云浮 81,839,706 -36,137,672 -30.63% 22 云浮 4,855,800 -566,400 -10.45% 22 潮州 247,928,173 76,839,853 44.91%
合计 8,468,371,984 539,449,271 6.80% 合计 9,544,227,112 397,961,148 4.35% 合计 1,381,291,400 -46,247,500 -3.24% 合计 19,393,890,496 891,162,919 4.82%
分享到:
Baidu
map