无障碍浏览
您当前所在的位置:首页 > 广东体育发展大数据 > 体育彩票

2017年广东省体育彩票销售情况统计表(按区域)

2017年广东省体育彩票销售情况统计表(按区域)

发布日期:2018-02-01来源:广东省体育局作者:字体:[  ]背景颜色:
区域 七星彩 排列3 排列5 大乐透 11选5 足球胜负平 足球胜负九场 4场进球 足球6场半全场 足球单场 竞彩 快中彩 即开型 本年销量合计 总公益金(不含弃奖) 总中央级公益金(不含弃奖) 总省级公益金(不含弃奖) 总市级公益金(不含弃奖)
广州 44,152,804.00 53,552,770.00 34,413,412.00 690,297,799.00 837,867,844.00 205,170,760.00 152,521,140.00 6,182,074.00 914,428.00 173,613,326.00 1,846,005,978.00 121,474.00 292,683,500.00 4,337,497,309.00 1,039,698,747.26 519,849,373.63 223,535,230.66 296,314,142.97
深圳 34,777,228.00 50,683,954.00 41,117,036.00 680,684,386.00 1,734,352,914.00 194,393,864.00 121,971,300.00 3,445,070.00 409,556.00 106,063,236.00 1,167,039,958.00 15,080.00 420,024,700.00 4,554,978,282.00 1,163,838,594.68 581,919,297.34 250,225,297.86 331,693,999.48
珠海 5,563,322.00 7,065,796.00 6,919,500.00 93,263,712.00 68,970,326.00 19,085,526.00 14,022,108.00 583,820.00 53,446.00 13,756,306.00 84,738,290.00 880.00 24,686,400.00 338,709,432.00 90,548,405.50 45,274,202.75 19,467,907.18 25,806,295.57
汕头 8,699,736.00 8,210,298.00 6,551,670.00 107,504,957.00 114,676,834.00 19,281,528.00 40,058,590.00 435,944.00 85,230.00 24,482,150.00 253,248,532.00 257,986.00 36,981,400.00 620,474,855.00 150,877,847.40 75,438,923.70 32,438,737.19 43,000,186.51
佛山 8,052,208.00 9,397,972.00 7,470,294.00 152,554,217.00 158,547,744.00 48,327,576.00 39,139,552.00 1,045,496.00 131,614.00 35,320,930.00 273,174,418.00 12,090.00 67,481,200.00 800,655,311.00 198,195,968.16 99,097,984.08 42,612,133.15 56,485,850.93
韶关 2,335,840.00 5,223,618.00 3,885,142.00 37,152,591.00 72,779,484.00 9,854,392.00 10,223,342.00 337,584.00 66,546.00 36,903,250.00 224,703,830.00 3,190.00 6,487,300.00 409,956,109.00 92,201,036.52 46,100,518.26 19,823,222.85 26,277,295.41
湛江 23,284,050.00 3,440,278.00 2,659,566.00 55,635,589.00 134,246,100.00 18,534,288.00 15,813,546.00 353,930.00 74,666.00 27,806,646.00 65,647,780.00 1,590.00 12,580,300.00 360,078,329.00 96,488,077.90 48,244,038.95 20,744,936.75 27,499,102.20
肇庆 3,063,078.00 2,737,336.00 2,765,228.00 51,358,833.00 87,866,850.00 16,969,932.00 14,128,028.00 799,166.00 217,184.00 123,299,248.00 982,245,734.00 14,288.00 13,324,600.00 1,298,789,505.00 259,844,486.78 129,922,243.39 55,866,564.66 74,055,678.73
江门 6,242,034.00 10,728,882.00 6,217,976.00 83,592,645.00 73,334,060.00 13,696,166.00 15,870,860.00 691,970.00 48,060.00 37,059,482.00 216,895,610.00 12,988.00 20,450,900.00 484,841,633.00 116,841,746.30 58,420,873.15 25,120,975.45 33,299,897.70
茂名 3,332,010.00 2,531,398.00 2,692,784.00 43,421,676.00 80,165,112.00 9,534,534.00 8,987,568.00 180,442.00 81,162.00 16,892,436.00 134,148,386.00 29,332.00 11,586,500.00 313,583,340.00 75,491,497.38 37,745,748.69 16,230,671.94 21,515,076.75
惠州 6,613,060.00 9,284,820.00 8,905,874.00 117,346,640.00 212,086,364.00 36,339,168.00 25,140,468.00 446,506.00 108,434.00 119,498,954.00 196,752,154.00 11,742.00 66,816,700.00 799,350,884.00 199,248,265.56 99,624,132.78 42,838,377.10 56,785,755.68
梅州 4,563,732.00 4,983,052.00 4,141,528.00 58,101,759.00 75,686,770.00 11,127,508.00 8,778,658.00 305,702.00 114,012.00 26,129,552.00 142,897,560.00 11,458.00 20,924,300.00 357,765,591.00 87,154,968.02 43,577,484.01 18,738,318.12 24,839,165.89
汕尾 2,234,090.00 6,071,308.00 4,336,222.00 37,906,411.00 44,642,074.00 11,544,752.00 8,033,544.00 165,234.00 46,410.00 10,419,228.00 162,965,268.00 19,788.00 7,619,500.00 296,003,829.00 68,152,335.60 34,076,167.80 14,652,752.15 19,423,415.65
河源 1,311,824.00 1,243,766.00 1,716,100.00 24,144,541.00 87,544,042.00 14,257,600.00 9,960,048.00 140,462.00 28,402.00 9,031,636.00 117,549,326.00 10,606.00 4,977,800.00 271,916,153.00 64,257,934.30 32,128,967.15 13,815,455.87 18,313,511.28
阳江 1,883,662.00 3,393,910.00 2,546,052.00 29,691,356.00 47,838,042.00 10,193,412.00 8,400,406.00 301,056.00 103,268.00 9,293,344.00 130,075,526.00 19,036.00 5,101,200.00 248,840,270.00 57,541,468.42 28,770,734.21 12,371,415.71 16,399,318.50
清远 2,479,950.00 3,276,022.00 2,474,082.00 45,142,190.00 40,581,290.00 31,255,748.00 16,618,486.00 495,172.00 57,032.00 12,370,598.00 124,049,474.00 3,290.00 8,437,000.00 287,240,334.00 67,953,659.46 33,976,829.73 14,610,036.78 19,366,792.95
东莞 13,983,522.00 17,915,170.00 15,817,842.00 271,348,152.00 584,223,020.00 57,590,060.00 46,932,452.00 1,692,392.00 217,422.00 34,404,270.00 328,630,654.00 76,582.00 230,132,600.00 1,602,964,138.00 414,577,866.98 207,288,933.49 89,134,241.40 118,154,692.09
中山 7,072,986.00 9,751,036.00 8,599,036.00 140,474,065.00 156,660,702.00 34,128,866.00 20,916,448.00 662,248.00 60,460.00 15,525,122.00 218,327,840.00 6,152.00 66,939,300.00 679,124,261.00 171,923,299.46 85,961,649.73 36,963,509.38 48,998,140.35
潮州 2,924,758.00 2,074,520.00 1,382,450.00 38,328,449.00 32,041,240.00 7,526,258.00 4,738,988.00 293,592.00 26,280.00 28,744,750.00 121,628,328.00 61,560.00 8,157,000.00 247,928,173.00 57,708,639.80 28,854,319.90 12,407,357.56 16,446,962.34
揭阳 2,858,486.00 1,987,672.00 1,964,040.00 39,473,001.00 78,131,558.00 4,881,590.00 2,641,994.00 116,280.00 18,394.00 7,107,958.00 111,547,092.00 61,602.00 16,341,800.00 267,131,467.00 65,165,456.52 32,582,728.26 14,010,573.15 18,572,155.11
云浮 1,163,120.00 1,230,750.00 1,052,094.00 22,279,671.00 154,956,168.00 8,465,156.00 6,975,224.00 109,070.00 27,094.00 15,036,256.00 51,226,906.00 3,974.00 4,855,800.00 267,381,283.00 69,574,782.24 34,787,391.12 14,958,578.18 19,828,812.94
顺德 4,286,900.00 4,768,680.00 3,728,080.00 86,942,346.00 101,976,286.00 21,007,636.00 18,099,454.00 663,896.00 170,778.00 13,889,328.00 258,434,954.00 10,070.00 34,701,600.00 548,680,008.00 129,744,676.30 64,872,338.15 27,895,105.40 36,977,232.75
全省 190,878,400.00 219,553,008.00 171,356,008.00 2,906,644,986.00 4,979,174,824.00 803,166,320.00 609,972,204.00 19,447,106.00 3,059,878.00 896,648,006.00 7,211,933,598.00 764,758.00 1,381,291,400.00 19,393,890,496.00 4,737,029,760.54 2,368,514,880.27 1,018,461,398.52 1,350,053,481.75
分享到:
Baidu
map