广东省社区体育公园建设情况统计表
截止2019年底
序号 | 单位 | 2018年数量(个) | 2019年建设情况 | 2019年数量(个) |
|
新增(个) | 改建(个) |
1 | 广州市 | 146 | 0 | 0 | 146 |
2 | 深圳市 | 398 | 17 | 14 | 415 |
3 | 珠海市 | 157 | 8 | 0 | 165 |
4 | 汕头市 | 57 | 8 | 0 | 65 |
5 | 佛山市 | 190 | 21 | 6 | 211 |
6 | 韶关市 | 60 | 5 | 0 | 65 |
7 | 河源市 | 78 | 13 | 6 | 91 |
8 | 梅州市 | 36 | 10 | 1 | 46 |
9 | 惠州市 | 43 | 4 | 1 | 47 |
10 | 汕尾市 | 32 | 4 | 1 | 36 |
11 | 东莞市 | 280 | 1 | 0 | 281 |
12 | 中山市 | 92 | 9 | 0 | 101 |
13 | 江门市 | 208 | 6 | 1 | 214 |
14 | 阳江市 | 34 | 2 | 0 | 36 |
15 | 湛江市 | 64 | 13 | 1 | 77 |
16 | 茂名市 | 44 | 10 | 0 | 54 |
17 | 肇庆市 | 98 | 5 | 0 | 103 |
18 | 清远市 | 78 | 10 | 1 | 88 |
19 | 潮州市 | 7 | 7 | 2 | 14 |
20 | 揭阳市 | 38 | 6 | 0 | 44 |
21 | 云浮市 | 15 | 4 | 3 | 19 |
合计 | 2155 | 163 | 37 | 2318 |
友情链接
- 政府及体育总局网站
-
- 市县体育局网站
-
- 下属单位及协会网站
-