依据国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部委联合签署的《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》和《交通运输守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理办法(试行)》,广东省交通运输厅现公示2023年第四季度严重违法超限超载运输失信当事人信息,公示期为10个工作日(2024年1月2日至2024年1月15日)。
如公示期内对信息存在异议,可通过电话(020-83730676)、信函(邮寄地址:广东省广州市白云路27号广东交通大厦23楼,邮编:510101)进行投诉申诉。公示期结束后,信息正式发布,为期2年。
一、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表
序号 | 货运车辆车牌号 | 道路运输证号 | 来 源 |
1 | 粤BEH311 | 440300723728 | 广东 |
2 | 粤D28049 | 440500001802 | 广东 |
3 | 粤D29655 | 440500003921 | 广东 |
4 | 粤E28326 | 003056816 | 广东 |
5 | 粤E29102 | 003125368 | 广东 |
6 | 粤E43330 | 003126702 | 广东 |
7 | 粤E44967 | 440600017756 | 广东 |
8 | 粤E54378 | 440600037313 | 广东 |
9 | 粤EU2730 | 002770759 | 广东 |
10 | 粤EU3817 | 002867089 | 广东 |
11 | 粤F62818 | 002922026 | 广东 |
12 | 粤H17213 | 441200020624 | 广东 |
13 | 粤H72019 | 441200022884 | 广东 |
14 | 粤H93013 | 441200023275 | 广东 |
15 | 粤HV0913 | 441200018988 | 广东 |
16 | 粤J67916 | 440700011191 | 广东 |
17 | 粤JM5571 | 440700016386 | 广东 |
18 | 粤JM7131 | 440700009295 | 广东 |
19 | 粤JN2796 | 440700014924 | 广东 |
20 | 粤L68832 | 441300020362 | 广东 |
21 | 粤N17573 | 441500008348 | 广东 |
22 | 粤P65132 | 441600021807 | 广东 |
23 | 粤R15095 | 441800007704 | 广东 |
24 | 粤S00933 | 441900031150 | 广东 |
25 | 粤SH1013 | 441900047410 | 广东 |
26 | 粤SJ2260 | 441900002791 | 广东 |
27 | 粤SK6672 | 441900020409 | 广东 |
28 | 粤SQ5697 | 441900043079 | 广东 |
29 | 粤U00838 | 445100001972 | 广东 |
30 | 粤U03871 | 445100006430 | 广东 |
31 | 粤U07183 | 445100004313 | 广东 |
32 | 粤U18669 | 445100004901 | 广东 |
33 | 粤U21651 | 445100008332 | 广东 |
34 | 粤U29312 | 445100004266 | 广东 |
35 | 粤U31069 | 445100008162 | 广东 |
36 | 粤U58916 | 445100006886 | 广东 |
37 | 粤U77278 | 445100004620 | 广东 |
38 | 粤VB5296 | 445200005013 | 广东 |
39 | 粤VD9556 | 445200002461 | 广东 |
40 | 粤VE5932 | 445200004775 | 广东 |
41 | 粤VN2077 | 445200004290 | 广东 |
42 | 粤VX1190 | 445200010332 | 广东 |
43 | 粤VX6786 | 445200008937 | 广东 |
44 | 粤WL3822 | 445300020665 | 广东 |
45 | 粤WY3017 | 445300022653 | 广东 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 来源 |
1 | 范绍广 | 440683********2634 | 广东 |
三、1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的道路运输企业信息汇总表
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 来源 |
1 | 东莞市顺鸿土石方工程有限公司 | 91441900082598914K | 广东 |
2 | 惠州市雄威林实业有限公司 | 91441302MA4WWY764P | 广东 |