清明节假期当天实施七座及以下小客车免收通行费政策,预计高速公路车流高峰发生在清明假期前一天,约840万车次。
实施“乙类乙管”后,今年清明假期交通形势相比以往更为复杂,主要表现在各地群众现场祭扫意愿比往年更强,加上广东作为侨乡,广大海外华侨华人、港澳台同胞等返乡扫墓、踏青祭祖的需求预计也将大幅增长。同时,今年清明仅有1天假期,交通压力将进一步增大。
预计2023年清明节当日(4月5日)车流量约804万车次。清明前后(3月31日至4月9日),我省高速公路路网日均车流量约793万车次,同比(2022年清明期间,约550万车次)上升44.2%。
清明假期,我省高速公路中短途车流环比将有所上升,长途车流增长不明显(因假期时间短,长途出行车流受影响较小),期间小型客车占比较高。省内珠三角及粤西、粤东方向将是主要车流集中区域,粤北主干道车流相对也较大。
当前我省汛期、雨季叠加,全省交通运输系统将密切关注天气变化,迅速传达有关地质灾害、气象预警和应急响应信息,全面排查在役公路、桥梁、隧道等各类交通基础设施风险隐患,对相关内涝易发地和地质灾害隐患点一律设置好响应警示标志,加强巡查值守,视情采取封闭交通等应急措施,并加强对高边坡和临水临崖等重点路段的路面养护和监控巡查。同时,密切关注局部暴雨造成的路面积水,做好积涝、水浸、滑坡等防御措施,准备好抢险抢通物资、装备和人员,及时开展抢险救援和道路保通工作。
今年清明假期,预计主要易堵点有75处,其中易堵路段68处,易堵服务区3对,易堵收费站4个,全省普通国省道易堵点位共计4处。
2023年清明假期高速公路预计繁忙路段、收费站和服务区一览表
序号 | 地市 | 路段编号及名称 | 路段简称 | 易堵点桩号、名称 |
一、预计繁忙路段68处 |
1 | 广州市 | G1508广州绕城高速 | 北二环高速 | 北二环接广惠高速、凤凰山高速互通立交 |
2 | 广州市 | S39东新高速 | 东新高速 | 东沙立交互通匝道口处 |
3 | 广州市 | G35济广高速 | 广惠高速 | 仙村站至石湾站 |
4 | 广州市 | G0421许广高速 | 广清高速 | 广清互通至庆丰站路段 |
5 | 广州市 | G0421许广高速 | 广清高速 | 庆丰站至广清互通路段 |
6 | 广州市 | G0421许广高速 | 广清高速 | 神山站至江高站 |
7 | 广州市 | G4京港澳高速 | 广深高速 | 萝岗站至火村互通 |
8 | 广州市 | G9411莞佛高速 | 虎门大桥 | 坦尾互通至南沙B站路段 |
9 | 广州市 | S4华南快速 | 华南快速 | 龙洞站至春岗立交路互通 |
10 | 广州市 | S8广佛肇高速 | 华南快速三期 | 东行平沙互通立交至平沙站 |
11 | 广州市 | G1508广州绕城高速南二环高速 | 南二环 | 东涌互通至张松互通 |
12 | 广州市 | S6广龙高速 | 广龙高速南沙大桥 | 东涌互通至沙田互通 |
13 | 广州市 | G45大广高速 | 大广高速 | 石岭互通 |
14 | 广州市 | G45大广高速 | 大广高速 | 米埗站至温泉站路段 |
15 | 广州市 | S2广河高速 | 广河高速 | 春岗立交互通 |
16 | 广州市 | G1508广州绕城高速 | 黄埔大桥 | 龙头山隧道 |
17 | 广州市 | S76黄榄快速 | 黄榄快速 | 黄阁立交互通 |
18 | 广州市 | S5广台高速 | 广台高速广州段 | 钟村隧道 |
19 | 广州市 | S81沈海高速 | 北环高速 | 沙贝互通至广清互通 |
20 | 广州市 | S81沈海高速 | 北环高速 | 广清站至广花站路段 |
21 | 广州市 | S81广州环城高速 | 东南西环高速公路 | 丫髻沙大桥 |
22 | 广州市 | S41广州机场高速 | 机场高速 | 黄石南站至蚌湖站路段 |
23 | 广州市 | S41广州机场高速 | 机场高速 | 山前互通至机场北互通 |
24 | 广州市 | S41广州机场高速 | 机场高速 | 三元里互通至三元里站路段 |
25 | 广州市 | S18花莞高速 | 花莞高速 | 高增互通 |
26 | 广州市 | S8广佛肇高速 | 广佛肇高速广州段 | 朝阳互通 |
27 | 广州市 | S8广佛肇高速 | 广佛肇高速广州段 | 里水互通 |
28 | 深圳市 | G15沈海高速 | 惠盐深圳 | 龙岗站至荷坳站 |
29 | 深圳市 | G15沈海高速 | 机荷高速 | 清湖互通至秀峰互通 |
30 | 深圳市 | S31龙大高速 | 龙大高速 | 罗田站至罗田互通 |
31 | 深圳市 | G4广深高速 | 广深高速 | 宝安站至南头站 |
32 | 佛山市 | S15广佛高速 | 广佛高速 | 泌冲站至沙贝站 |
33 | 佛山市 | G9411莞佛高速 | 广明高速 | 大岗互通至富湾特大桥 |
34 | 佛山市 | S5广台高速 | 广明高速 | 更合西站至高村互通 |
35 | 佛山市 | G1508广州绕城高速南二环高速 | 南二环高速 | 张松互通至勒流互通 |
36 | 佛山市 | G1508广州绕城高速西二环南段高速 | 西二环南段高速 | 金沙站至小塘互通 |
37 | 佛山市 | G1508广州绕城高速西二环南段高速 | 西二环南段高速 | 西樵站至大岗互通 |
38 | 东莞市 | G4京港澳高速 | 广深珠高速公路 | 厚街南立交至新联互通 |
39 | 东莞市 | G4京港澳高速 | 广深珠高速公路 | 五点梅立交至虎门站 |
40 | 东莞市 | G9411莞佛高速 | 虎门大桥 | 太平立交站至南沙B站路段 |
41 | 中山市 | G0425广澳高速 | 广珠东线 | 横沥桥至民众站 |
42 | 江门市 | G94珠三角环线高速 | 江鹤高速 | 莲花山隧道 |
43 | 江门市 | G15佛开高速 | 佛开高速 | 共和互通至平连互通 |
44 | 江门市 | G15佛开高速 | 佛开高速 | 大雁山站至九江互通路段 |
45 | 肇庆市 | G55二广高速 | 广贺高速 | 大旺互通至四会西互通 |
46 | 肇庆市 | S8广佛肇高速 | 广佛肇高速 | 黎壁山隧道 |
47 | 肇庆市 | G80广昆高速 | 广肇高速 | 白土互通 |
48 | 惠州市 | G25长深高速 | 惠河高速 | 小金口互通至四角楼站 |
49 | 惠州市 | S23惠大高速 | 惠大高速 | 惠州东站至水面岭互通 |
50 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 数码园互通至佰公凹隧道路段 |
51 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 与博深高速沥林西互通连接处 |
52 | 清远市 | G0421许广高速 | 清西大桥 | 回澜站至龙迳站 |
53 | 清远市 | G0421许广高速 | 广清高速 | 古钱岭站至龙塘站路段 |
54 | 清远市 | G0421许广高速 | 清连高速 | 迳口互通,连接清西大桥高速 |
55 | 清远市 | G0421许广高速 | 清连高速 | 龙颈镇爬坡路段,属于龙颈站 |
56 | 清远市 | G0421许广高速 | 清连高速 | 清新六甲洞隧道 |
57 | 清远市 | G0423乐广高速 | 乐广高速 | 连江口隧道 |
58 | 清远市 | G0423乐广高速 | 乐广高速 | 淘金山隧道 |
59 | 河源市 | G35济广高速 | 揭博高速 | 白眉寨隧道 |
60 | 河源市 | G35济广高速 | 揭博高速 | 水墩隧道 |
61 | 河源市 | G45大广高速 | 大广高速 | 连平南站至连平北站路段 |
62 | 河源市 | G25长深高速 | 粤赣高速 | 热水互通 |
63 | 汕尾市 | G15深汕西高速 | 深汕西高速 | 鲘门隧道 |
64 | 汕尾市 | G1523潮惠高速 | 潮惠高速 | 海丰西站至白盆珠站 |
65 | 湛江市 | G15沈海高速 | 茂湛高速 | 官渡站至塘缀站 |
66 | 阳江市 | S51肇阳高速 | 罗阳高速 | 南星立交互通至春城立交互通 |
67 | 云浮市 | G2518深岑高速 | 江罗高速 | 高村互通至新兴站 |
68 | 云浮市 | G2518深岑高速 | 江罗高速 | 三岔顶隧道至王北凹隧道 |
二、预计繁忙服务区3对 |
1 | 惠州市 | G25长深高速 | 惠河高速 | 泰美服务区 |
2 | 惠州市 | G1523甬莞高速 | 潮莞高速 | 沥林服务区 |
3 | 韶关市 | G45大广高速 | 大广高速 | 新丰服务区 |
三、预计繁忙收费站4个 |
1 | 广州市 | G0421许广高速 | 广清高速 | 庆丰站 |
2 | 深圳市 | S28水官高速 | 水官高速 | 布龙站 |
3 | 深圳市 | S31龙大高速 | 龙大高速 | 罗田站 |
4 | 肇庆市 | G55二广高速 | 广贺高速 | 四会西站 |
2023年清明假期普通国省道预计繁忙路段一览表
序号 | 地市 | 路段编号 | 路段简称 | 易堵点位置 |
1 | 潮州市 | S227线 | S227线归湖镇龙溪村市场路段 | 潮州市潮安区归湖镇龙溪村市场路段 |
2 | 揭阳市 | G228线 | G228线惠西桥段 | 揭阳市惠来县惠城镇惠西桥路段 |
3 | 汕尾市 | G228线 | G228线金厢穿城城段 | 汕尾市陆丰市金厢镇渡头山路段至金厢滩路段 |
4 | 湛江市 | G228线 | G228线丹东线 | 湛江市吴川市吴阳镇红绿灯处 |
针对梳理出来的易堵点,全省交通运输系统将坚持完善“一日一研判”机制,督促指导各路段继续保持“一站一策”“一路三方”等长效工作机制,加强服务区现场管理,加强交通执法和路政管理保障,加大疏堵保畅力度,加强路警联动,确保车辆安全、快速通行。加强对“两客一危一重”等车辆动态监控,严厉打击非法营运、客运班车不按要求停靠、不按规定线路行驶等违法违规行为,扎实做好交通运输安全生产工作。
同时,优化服务意识,合理安排调配运力,进一步加强城市公交、农村客运、城市轨道交通运力供给,扎实做好各类重点生产生活物资运输保障,持续做好交通物流运行监测和调度,为广大群众出行平安提供有力的保障。