指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
一、综合 | ||||
民政事业费实际支出 | 万元 | 261,596.5 | 135,473.1 | 93.10 |
其中: 救灾支出 | 万元 | 2,199.0 | 1,337.5 | 64.41 |
城市最低生活保障 | 万元 | 24,442.6 | 12,333.2 | 98.19 |
(1)城市最低生活保障金 | 万元 | 22,425.5 | 11,358.0 | 97.44 |
(2)城市最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 2,017.1 | 975.2 | 106.84 |
农村最低生活保障 | 万元 | 60,960.2 | 31,165.4 | 95.60 |
(1)农村最低生活保障金 | 万元 | 56,307.5 | 28,378.1 | 98.42 |
(2)农村最低生活保障对象临时补助 | 万元 | 4,652.7 | 2,787.3 | 66.92 |
农村五保供养支出 | 万元 | 29,227.4 | 14,819.8 | 97.22 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 3,579.4 | 1,818.1 | 96.88 |
(1)农村五保集中供养生活保障金 | 万元 | 3,465.0 | 1,748.3 | 98.19 |
(2)农村五保集中供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 114.4 | 69.8 | 63.90 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 25,648.0 | 13,001.7 | 97.27 |
(1)农村五保分散供养生活保障金 | 万元 | 25,120.4 | 12,678.1 | 98.14 |
(2)农村五保分散供养生活保障对象临时补助 | 万元 | 527.6 | 323.6 | 63.04 |
医疗救助直接支出 | 万元 | 15,230.9 | 9,239.6 | 64.84 |
资助参加医疗保险 | 万元 | 2,319.0 | 2,128.0 | 8.98 |
资助参加医疗合作 | 万元 | 3,067.8 | 3,011.6 | 1.87 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 55,583.7 | 30,109.7 | 84.60 |
二、社会工作 | ||||
(一)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | ||||
(1)城市最低生活保障人数 | 人 | 268,049 | 277,420 | -3.38 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障人数 | 人 | 2,626 | 3,323 | -20.98 |
当月退出城市居民最低生活保障人数 | 人 | 11,997 | 13,837 | -13.30 |
最低生活保障户数 | 户 | 138,391 | 141,346 | -2.09 |
其中:当月新增城市居民最低生活保障户数 | 户 | 1,807 | 1,748 | 3.38 |
当月退出城市居民最低生活保障户数 | 户 | 4,762 | 5,920 | -19.56 |
(2)农村最低生活保障人数 | 人 | 1,392,490 | 1,437,206 | -3.11 |
其中:当月新增农村最低生活保障人数 | 人 | 9,189 | 21,262 | -56.78 |
当月退出农村最低生活保障人数 | 人 | 53,905 | 60,081 | -10.28 |
最低生活保障户数 | 户 | 622,929 | 645,541 | -3.50 |
其中:当月新增农村最低生活保障户数 | 户 | 3,578 | 10,129 | -64.68 |
当月退出农村最低生活保障户数 | 户 | 26,190 | 29,231 | -10.40 |
2.农村五保供养人数 | 人 | 236,289 | 237,695 | -0.59 |
集中供养五保人数 | 人 | 24,962 | 25,484 | -2.05 |
分散供养五保人数 | 人 | 211,327 | 212,211 | -0.42 |
3.民政部门直接医疗救助人次数 | 人次 | 208,052 | 139,274 | 49.38 |
住院救助人次数 | 人次 | 49,607 | 27,616 | 79.63 |
门诊救助人次数 | 人次 | 158,445 | 111,658 | 41.90 |
(二)社会捐赠 | ||||
民政部门直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 2,507.94 | 304.13 | 724.63 |
(三)优抚安置 | ||||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 424,959 | 423,409 | 0.37 |
2.本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 125 | 91 | 37.36 |
扫描关注
广东省民政厅