指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 441,441.7 |
其中:救灾支出 | 万元 | 11,307.9 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 44,394.3 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 116,077.2 |
农村五保供养支出 | 万元 | 31,226.5 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 6,919.7 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 24,306.8 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 70,077.7 |
二、社会工作 | ||
(一)城乡经常性社会救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 400779 |
最低生活保障户数 | 户 | 172315 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 185.3 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 6,909.6 |
2、农村 | ||
(1)最低生活保障人数 | 人 | 1834450 |
最低生活保障户数 | 户 | 748376 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 105.7 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 17,200.5 |
(2)农村五保供养人数 | 人 | 252328 |
a.集中供养五保人数 | 人 | 36951 |
集中供养五保户数 | 户 | 36529 |
集中供养支出水平 | 元/人、月 | 307.8 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,353.8 |
b.分散供养五保人数 | 人 | 215377 |
分散供养五保户数 | 户 | 212711 |
分散供养支出水平 | 元/人、月 | 188.1 |
分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 4,477.3 |
(二)社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 50,496.0 |
(三)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 272789 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 6710 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 211 |
扫描关注
广东省民政厅