指标 | 单位 | 数量 |
一、综合 | ||
民政事业费实际支出 | 万元 | 257,261.7 |
其中:救灾支出 | 万元 | 9,336.6 |
城镇最低生活保障支出 | 万元 | 25,165.2 |
农村最低生活保障支出 | 万元 | 69,962.2 |
农村五保供养支出 | 万元 | 16,386.0 |
农村五保集中供养支出 | 万元 | 3,672.8 |
农村五保分散供养支出 | 万元 | 12,713.2 |
抚恤事业费支出 | 万元 | 36,335.1 |
二、社会工作 | ||
(一)城乡经常性社会救助 | ||
1、城市 | ||
最低生活保障人数 | 人 | 399297 |
最低生活保障户数 | 户 | 171483 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 210.0 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 6,567.1 |
2、农村 | ||
(1)最低生活保障人数 | 人 | 1832740 |
最低生活保障户数 | 户 | 746458 |
最低生活保障月人均支出水平 | 元/人、月 | 127.5 |
最低生活保障本月计划支出 | 万元 | 16,657.8 |
(2)农村五保供养人数 | 人 | 253513 |
a.集中供养五保人数 | 人 | 37468 |
集中供养五保户数 | 户 | 36937 |
集中供养支出水平 | 元/人、月 | 326.0 |
集中供养五保本月计划支出 | 万元 | 1,319.4 |
b.分散供养五保人数 | 人 | 216045 |
分散供养五保户数 | 户 | 213756 |
分散供养支出水平 | 元/人、月 | 197.0 |
分散供养五保本月计划支出 | 万元 | 4,201.3 |
(二)社会捐赠 | ||
直接接收社会捐赠款数 | 万元 | 23,920.5 |
(三)优抚安置 | ||
1.国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 274168 |
2.本年累计安置义务兵、士官等总数 | 人 | 3985 |
3.本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 218 |
扫描关注
广东省民政厅