专业版 简繁转换 English

搜索热词: 婚姻登记 低保 养老 收养

2009民政事业统计季报表(二)

2009-08-12 11:44:00 来源:广东省民政厅 阅读次数:907
浏览字号
打印页面
编制单位:广东省      金额单位:个、人、张、对、件、具、人次、万元
代码 指标名称 单位 数量 上期数据 环比增长
E000000 五、行政区划
E100000   1.镇 1094 1122 -2.50
E200000   2.乡 11 11 0.00
E210000       其中:民族乡 7 7 0.00
E300000   3.街道办事处 432 451 -4.21
F000000 六、社会福利单位
F100000   1.收养性单位 2148 2348 -8.52
F110000         其中:农村五保供养服务机构 1401 1341 4.47
F200000   2.床位数 86931 104280 -16.64
F210000          其中:农村五保供养服务机构床位数 35359 33975 4.07
F300000   3.收养人数 53427 54455 -1.89
F310000            其中:农村五保供养服务机构收养人数 25557 23979 6.58
F400000   4.福利企业 132 152 -13.16
F500000   5.福利企业中残疾人数 4503 4613 -2.38
G000000 七、社会捐赠
G100000   (一)直接接收捐赠
G110000           社会捐赠款数 万元 10101.6 6781.2 48.96
G120000           捐赠衣被总数 万件 10.7 7.0 52.86
G121000                其中:棉衣被 万件 1.7 1.4 21.43
G130000           其他捐赠物资价值 万元 14.4 8.3 73.49
G200000   (二)间接接收捐赠
G210000           其他部门转入的社会捐赠款数 万元 12.0 11.0 9.09
G220000           其他部门转入的捐赠衣被总数 万件 0.0 0.0 0.00
G221000                   其中:棉衣被 万件 0.0 0.0 0.00
G230000           其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元 0.0 0.0 0.00
G300000   (三)受益人次数 人次 14936 7525 98.49
G400000   (四)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 965 952 1.37
H000000 八、社会事务
H100000   1.结婚登记   353468 206621 71.07
H110000               其中:涉外及港澳台 3166 1965 61.12
H200000   2.离婚登记 39221 20165 94.50
H300000   3.收养登记 1907 783 143.55
H310000               其中:涉外收养 114 55 107.27
H400000   4.火化遗体 198615 115201 72.41
H500000   5.救助人次数 人次 68186 37378 82.42
I000000 九、信访
I100000     上访人次数 人次 9929 8303 19.58
I110000         其中:复员退伍军人上访次数 人次 1854 1129 64.22
J000000 十、主要民政资金
J100000  民政事业费实际支出 万元 346179.2 194037.4 78.41
J101000          其中:救灾支出 万元 6397.5 3901.1 63.99
J102000            城镇最低生活保障支出 万元 42393.8 25461.1 66.50
J103000            城市医疗救助支出 万元 2907.8 852.6 241.05
J104000            农村最低生活保障支出 万元 92606.5 59088.6 56.72
J105000            农村五保集中供养支出 万元 6032.0 3123.9 93.09
J106000            农村五保分散供养支出 万元 18369.3 9418.7 95.03
J107000            农村传统救济支出 万元 445.2 261.5 70.25
J108000            农村医疗救助支出 万元 4790.1 2052.0 133.44
J108100                其中:资助参加合作医疗 万元 2372.2 1089.3 117.77
J108200                      大病医疗救助 万元 1722.6 295.3 483.34
J109000            抚恤事业费支出 万元 51858.9 28251.2 83.56
J110000            社会福利费 万元 4662.6 2453.4 90.05
关闭窗口

扫描关注
广东省民政厅

新浪微博
Baidu
map