粤民函〔2020〕1253号
广东省民政厅关于2020年度全省性社会
组织抽查审计结果的公告
根据《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会组织抽查暂行办法》有关规定,我厅对广东省保健食品行业协会等88家全省性社会组织开展抽查审计工作,现将抽查审计结果向社会公布。
广东省民政厅
2020年11月24日
广东省民政厅2020年度全省性社会组织抽查审计结果
抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 检查机关 | 类型 | 抽查市场主体名称 | 统一社会 信用代码 | 检查完成日期 | 检查结果 | |||||||||
粤民函〔2020〕735号
| 广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
| 广东省民政厅 | 社会团体 | 广东省保健食品行业协会 | 514400005153553379 | 2020年8月20日 | 其他流动资产存在长期挂账,固定资产清查盘点程序实施不到位,账实不符;固定资产及装修费两个科目会计核算不规范。
| |||||||||
广东省宠物行业协会 | 514400006824909585 | 2020年8月28日 | 业务开展不规范,未编制审批流程文件,部分业务未签订合同或确认单;内控制度建立不完善,执行存在不到位情况;会计与出纳未按规定专业管理与分权制衡;费用报销流程不符合章程规定;工资计提及发放流程不规范,手续未完善;财务核算不规范,长期借款未取得借款协议。 | |||||||||||||
广东烹饪协会 | 51440000515355492M | 2020年8月20日 | 资产管理不规范,存在大额现金支出;财务核算不规范,确认提供服务收入依据不充分。 | |||||||||||||
广东省福建建阳商会 | 51440000MJK8034073 | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省广西贺州商会 | 51440000MJK8023089 | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省福建将乐商会 | 51440000341533745Q | 2020年9月3日 | 资产管理不规范,存在现金坐支及大额支出未见相关手续审批的情况;财务核算不规范,管理费用核算未按照《民间非营利组织会计制度》的相关规定;业务活动不合规,收取会费未开具社会团体会费专用收据。 | |||||||||||||
广东省河南周口商会 | 51440000MJK801188Y | 2020年8月29日 | 资产管理不规范,库存现金账实不符;财务核算不规范,预收账款及收入核算不规范,会计核算执行《企业会计准则》,未执行《民间非营利组织会计制度》。 | |||||||||||||
广东省电动车商会 | 51440000322212524U | 2020年8月14日 | 资产管理不规范,存在大额现金支出;财务核算不规范,往来款未分明细核算。 | |||||||||||||
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号
粤民函〔2020〕735号 |
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知
广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知 |
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅 |
社会团体
社会团体
社会团体
社会团体
社会团体 | 广东省江苏江阴商会 | 514400003415337293 | 2020年9月9日 | 财务核算不规范,存在以前年度收入费用在本年冲销的情况, 专职工作人员的补贴确定未见依据;资产管理不规范,库存现金账面余额与实际不相符。 | |||||||||
广东省玻璃流通商会 | 514400000825832615 | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省山东滨州商会 | 51440000MJK803001R | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省陕西宝鸡商会 | 51440000MJK801065X | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省韶关商会 | 51440000MJK800038W | 2020年8月19日 | 财务会计制度不规范;会计资料管理不善;现金盘点与账面不符;没有按时参加年检年报;没有使用会费收据。 | |||||||||||||
广东省四川通川商会 | 51440000MJK803140G | 2020年8月20日 | 未及时进行会计核算;未办理会计手续,进行会计核算;大额现金存入个人账户;没有使用会费收据。 | |||||||||||||
广东省建筑业协会 | 51440000C03633783K | 2020年8月15日 | 资产管理不合规,大额现金收支业务发生较为频繁;未完善费用报销制度;财务核算不规范,服务费支出未进行“公对公”转账支付,科目核算存在不规范。 | |||||||||||||
广东省温泉行业协会 | 51440000665020292W | 2020年8月28日 | 库存现金账实不符,预收账款存在长期挂账 | |||||||||||||
广东省文物行业协会 | 51440000776241493T | 2020年8月14日 | 执行财务会计制度不规范;未按费用报销制度执行审批手续;固定资产未进行清理。 | |||||||||||||
广东省物流行业协会 | 514400007962301779 | 2020年8月26日 | 部分业务活动违反规定,违规使用协会经费,费用报销跨期较长,考察费支出原始资料不完整;财务核算不规范,未按照《民间非营利组织会计制度》的规定确认收入;会费收取管理不规范,存在部分会费收取错误的情况。 | |||||||||||||
广东省物业管理行业协会 | 514400007123872155 | 2020年8月26日 | 资产管理不规范,存在大额现金支出。 | |||||||||||||
广东省养猪行业协会 | 51440000C03631569A | 2020年8月13日 | 银行手续费核算不规范;存在长期挂账的其他应付款;合同管理不规范。 | |||||||||||||
广东人口学会 | 51440000712386597D | 2020年8月24日 | 法人治理不完善,未按章程规定换届;财务管理不规范,存在现金盘盈。 | |||||||||||||
广东省金融科技学会 | 51440000C03632094Q | 2020年8月24日 | 未按规定召开理事会、常务理事会;财务管理不规范,现金管理未执行日清月结制度;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||||||
广东汕头报关协会 | 51440000781189300U | 2020年8月14日 | 理事会召开次数未达章程规定;财务管理制度不完善,费用审批、报销标准不够明确,会计核算不规范。 | |||||||||||||
广东省传记文学学会 | 514400007259924813 | 2020年8月27日 | 法人治理不完善,常务理事会召开次数不符合规定;理事、常务理事人数不符合规定。 | |||||||||||||
广东省控制吸烟协会 | 51440000707696021K | 2020年8月24日 | 法人治理不完善,未按规定召开理事会、常务理事会;未及时办理地址变更登记。 | |||||||||||||
广东省民俗文化研究会 | 51440000758310854W | 2020年8月28日 | 法人治理不完善,未按章程规定召开理事会、常务理事会;理事、常务理事人数不符合规定;固定资产盘亏。 | |||||||||||||
广东省人体生物组织工程学会 | 51440000730447576T | 2020年8月25日 | 法人治理不完善,未按章程规定及时换届,常务理事人数不符合规定;会员管理不完善。 | |||||||||||||
广东省孝文化研究会 | 51440000090185298P | 2020年8月28日 | 章程约定不符合制度规定;财务管理不规范;2019年度工作报告填报不准确、不完整;会员管理不完善。 | |||||||||||||
广东省应急管理服务协会 | 51440000062167754Q | 2020年8月24日 | 未按章程规定召开理事会;内控制度不完善,大额费用支出未按制度要求审批,费用报销审核不严格;业务活动未按规定签订合同。 | |||||||||||||
广东省遗传学会 | 51440000C036332068 | 2020年8月28日 | 法人治理不规范;未及时办理地址变更登记;财务管理不规范;未按照章程规定召开理事会;常务理事人数不符合规定;2019年度工作报告填报不准确、不完整。 | |||||||||||||
广东省比干慈善事业促进会 | 51440000071929087D | 2020年08月24日 | 未按照章程规定召开理事会与监事会、未及时进行换届;内部管理制度不健全,未建立财务管理、资产管理等制度。 | |||||||||||||
广东省电商投融资协会 | 5144000009175283XD | 2020年8月25日 | 未按章程规定及时换届;财务管理不规范,存在现金盘亏,往来款长期挂账未处理,使用过期票据。 | |||||||||||||
广东省珠算心算协会 | 51440000515355548Q | 2020年8月25日 | 理事会议无记录,会议无签到;内部管理制度不健全,标准不统一、不及时更新;财务管理不规范,费用支出审核管理不严格;资产管理不规范,固定资产账实不相符。 | |||||||||||||
广东省服装设计师协会 | 51440000753653452D | 2020年8月26日 | 内部管理制度不完善,未明确量化费用,未制定薪酬管理制度;财务管理不规范,审核管理不严格,存在报销发票不合规现象,资产管理不完善,固定资产账实相符。 | |||||||||||||
广东省环境保护产业协会 | 51440000C03633142A | 2020年8月24日 | 内部管理不规范,短期借款未经有关会议批准,工会费用支出不符合相关规定;财务管理不完善,福利费未据实列支,费用报销不严格,公共费用未合理分摊,合并财务报表未按制度要求编制。 | |||||||||||||
广东省价格和产业品牌发展协会 | 51440000C03636298D | 2020年8月27日 | 法人治理不规范,常务理事会、理事会、监事会召开次数不符合规定;财务基础管理不规范,会计核算不规范;兼职人员未得有关部门批复。 | |||||||||||||
广东省龙舟协会 | 51440000055339378D | 2020年8月26日 | 法人治理不规范,理事会召开次数不符合规定;内部管理制度不完善,未建立财务管理、费用报销、档案管理等制度。 | |||||||||||||
广东省企业创新发展协会 | 51440000588295777H | 2020年8月24日 | 法人治理不完善,未按规定召开理事会、常务理事会与监事会;内部管理制度不完善,未建立固定资产管理制度、费用报销管理制度;财务管理不规范,未落实《现金管理暂行条例》,存在现金坐支、大额现金支付;未严格按照《民间非营利组织会计制度》要求进行会计核算;投资管理不规范。 | |||||||||||||
广东省信用担保协会 | 51440000762932090H | 无 | 办理注销登记。 | |||||||||||||
广东省老年人体育协会 | 51440000C03632553X | 2020年8月28日 | 未按要求办理地址变更;内部管理不规范;财务管理不规范,现金管理、费用报销不规范;存在长期挂账。 | |||||||||||||
民办非企业单位
民办非企业单位
民办非企业单位 | 广东省南粤文化交流中心 | 524400000506613920 | 2020年7月22日 | 法人治理不规范;大额使用现金支付;未对指定用途的捐赠资金进行专账核算。 | ||||||||||||
广东省中经经济研究院 | 52440000MJK834203N | 2020年7月30日 | 超业务范围开展活动;财务管理不规范;信息公开不规范。 | |||||||||||||
广东省靶向肿瘤干预与防控研究院 | 52440000077890291U | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东新兴企业财富安全研究院 | 52440000MJK83430XW | 2020年7月22日 | 法人治理不规范;财务管理不规范;现金管理不规范;与广州市博师堂企业管理服务有限公司实行“两套牌子一套人马”的形式开展日常业务活动。 | |||||||||||||
广东地球土壤研究院 | 52440000MJK8340782 | 2020年7月23日 | 法人治理不规范;财务管理不规范。 | |||||||||||||
广东省卓越质量促进中心 | 52440000310534219D | 2020年7月28日 | 未执行《民间非营利组织会计制度》;财务管理不规范,列支非本单位费用;现金管理不规范;未按照规定办理地址变更。 | |||||||||||||
广东省海纳海洋生物技术研究所 | 52440000079550805N | 2020年7月29日 | 法人治理规范;其他单位挪用研究所资产;未执行《民间非营利组织会计制度》;2019年度工作报告填报不准确;未按照章程开展业务活动。 | |||||||||||||
广东省蒲公英生命教育研究院 | 52440000MJK834529C | 2020年7月24日 | 法人治理不规范;财务管理不规范;现金管理不规范,出资人个人账户存放研究院现金,存在公款私存。 | |||||||||||||
广东粤秀书院 | 52440000075055129U | 2020年7月28日 | 未执行《民间非营利组织会计制度》;现金管理不规范;重大经济事项未经理事会决议通过。 | |||||||||||||
广东省沃土企业成长研究院 | 524400000524922542 | 2020年8月21日 | 未执行《民间非营利组织会计制度》;法人治理不规范;未按照章程规定开展业务活动;财务管理不规范。 | |||||||||||||
广东弘扬揭子兵法文化促进中心 | 52440000MJK834684Q | 2020年8月25日 | 法人治理不规范,未按照章程规定召开理事会,理事会人数不符合规定;未按照章程规定开展业务活动;法人代表人挪用中心的资产;与广东省富思源消防职业培训学院实行“两套牌子一套人马”的形式开展日常业务活动。 | |||||||||||||
广东省百岁养生研究所 | 52440000056843285U | 2020年7月27日 | 法人治理不规范;未按照规定办理地址变更登记;2019年度工作报告填报数据不一致;未执行《民间非营利组织会计制度》;未按照规定开展业务活动。 | |||||||||||||
广东花城美术馆 | 52440000061467376Q | 2020年8月19日 | 法人治理不规范;未按照规定开展业务活动;未按照规定办理地址变更登记。 | |||||||||||||
广东守望地球环境保护服务中心 | 52440000MJK834094P | 2020年7月27日 | 法人治理不规范;未执行《民间非营利组织制度》;大额使用现金;佛山市志力守望地球环境保护服务中心挪用中心资产;未按照规定办理地址变更。 | |||||||||||||
广东省大千佛文化交流中心 | 5244000006515924XY | 2020年7月31日 | 法人治理不规范;现金管理不规范;财务管理不规范,列支与业务活动无关的费用,报销票据与实际开展业务活动内容不符;固定资产管理不规范。 | |||||||||||||
广东汉古中医药创新研究院 | 52440000310508619R | 2020年7月21日 | 法人治理不规范,未按照章程规定召开理事会;财务管理不规范;现金管理不规范,坐支现金。 | |||||||||||||
广东省广美黄褐斑医学研究所 | 52440000MJK834748N | 2020年8月6日 | 法人治理不规范;其他组织挪用研究所资产;超章程规定的业务范围进行诊疗活动;财务管理不规范;2019年填报年度工作报告数据不一致;与广州广美整形美容医疗门诊部有限公司实行“两套牌子一套人马”的形式开展日常业务活动。 | |||||||||||||
广东翰林高尔夫俱乐部 | 52440000081209614C | 2020年7月30日 | 法人治理不规范;未执行《民间非营利组织会计制度》;财务管理不规范;现金管理不规范;2019年工作报告填写不准确。 | |||||||||||||
广东省忠武跆拳道俱乐部 | 52440000MJK8341901 | 2020年7月31日 | 超章程规定的业务范围进行诊疗活动;财务管理不规范;未执行《民间非营利组织会计制度》;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||||||
广东省中研白癜风医学研究院 | 52440000336436270W | 2020年8月20日 | 法人治理不规范;财务管理不规范;公众号为广州中研皮肤病专科门诊部有限公司提供预约挂号、专家会诊服务,存在中研白癜风研究院与广州中研皮肤病专科门诊部有限公司一起开展业务的情况。 | |||||||||||||
粤民函〔2020〕735号 | 广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知 | 广东省民政厅 | 民办非企业单位 | 广东同恩书院 | 524400003364219846 | 2020年7月29日 | 法人治理不规范;信息公开不规范;财务管理不规范,2018年及以前的会计资料丢失;未按照规定进行业务活动;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||
广东明星足球俱乐部 | 52440000329596006E | 2020年7月28日 | 法人治理不规范;超出业务范围开展活动;出资人挪用俱乐部资产;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||||||
广东省第一人称残智障人士艺术服务中心 | 52440000329540571G | 2020年8月11日 | 法人治理不规范;财务管理不规范,接受捐赠的收入转入私人微信未在单位账反映;未执行《民间非营利组织会计制度》;现金管理不规范。 | |||||||||||||
广东省全民国防教育中心 | 5244000005997765X3 | 2020年7月24日 | 现金管理不规范,现金与其他单位一起存放,未单独存放管理;资产管理不规范;未按照规定办理地址变更。 | |||||||||||||
广东省大学成艺术中心 | 52440000053723042E | 2020年8月3日 | 财务管理不规范,未建立财务核算账套;未按照规定办理地址变更;未按照章程规定开展业务活动;已办理税务注销。 | |||||||||||||
广东东翮堂本土文化促进中心 | 52440000598942819U | 无 | 办理注销登记。 | |||||||||||||
广东金甲搏击俱乐部 | 5244000059747999XE | 无 | 拒不接受监督检查。 | |||||||||||||
广东省现代保健科学研究院 | 524400005900572417 | 2020年8月28日 | 法人治理不规范;未按照章程规定进行业务活动;财务管理不规范;信息公开不规范。 | |||||||||||||
广东晓武太极拳俱乐部 | 52440000588323467A | 2020年9月3日 | 法人治理不规范;未执行《民间非营利组织会计制度》;现金管理不规范;银行存款存在差异。 | |||||||||||||
广东省红色爱国主义教育服务中心 | 52440000586340685Y | 2020年7月24日 | 法人治理不规范;现金管理不规范;2019年度工作报告填报不准确;与广东省国防教育学会、广东省全民国防教育中心为“三套牌子一套人马”的形式开展日常业务活动。 | |||||||||||||
粤民函〔2020〕735号 | 广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知 | 广东省民政厅 | 民办非企业单位 | 广东现代电子服务研究院 | 524400005764600697 | 2020年8月26日 | 其他组织挪用资产;注册地址为住所托管,无实际经营地址;未按照章程规定开展活动;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||
广东省翰林工商管理科学发展中心 | 52440000075055145H | 2020年8月19日 | 法人治理不规范;未执行《民间非营利组织会计制度》;现金管理不规范,账实不符,个人账户存放中心现金,存在公款私存;银行存款期末余额与银行对账单不相符;未办理地址变更;未按照章程规定开展活动。 | |||||||||||||
广东省南方电子商务创新服务中心 | 52440000560833975G | 2020年7月28日 | 法人治理不规范;现金管理不规范;信息公开不规范;未按规定办理地址变更;举办者挪用资产;未执行《民间非营利组织会计制度》。 | |||||||||||||
广东省直通车创业创新服务中心 | 52440000553600831Q | 2020年7月20日 | 财务管理不规范;现金管理不规范;其他单位挪用中心资产。 | |||||||||||||
广东岭南肝病研究所 | 52440000665006191W | 2020年7月23日 | 法人治理不规范;其他公司挪用研究所资产;现金管理不规范;未执行《民间非营利组织会计制度》;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||||||
广东弘康健康咨询公益服务中心 | 52440000088208075P | 2020年8月20日 | 法人治理不规范;财务管理不规范,资金往来不规范,捐赠收入未入账;未执行《民间非营利组织会计制度》;未按照规定办理地址变更。 | |||||||||||||
广东省金凤凰婚姻家庭社工服务中心 | 52440000MJK83481XA | 2020年8月13日 | 财务管理不规范;2019年度工作报告填报不准确。 | |||||||||||||
广东绿耕社会工作发展中心 | 52440000581381381Q | 2020年7月30日 | 财务管理不规范;捐赠收入信息公开不完整;绿耕社会发展中心网站主页有销售商品业务。 | |||||||||||||
粤民函〔2020〕735号 | 广东省民政厅关于开展2020年全省性社会组织抽查审计的通知 | 广东省民政厅 | 基金会(慈善组织) | 广东省源本善慈善基金会 | 534400005573487848 | 2020年8月5日 | 对外提供与公益活动无关的借款;对捐赠人的利害关系人进行捐赠;财务管理不规范。 | |||||||||
广东省卓如医疗救助基金会 | 53440000579651186R | 2020年8月21日 | 年度管理费用支出超标;内部制度不完善,未明确业务招待费及差旅费报销标准;对外提供与公益活动无关的借款;财务管理不规范,部分费用报销依据不充分。 | |||||||||||||
广州市青少年发展基金会 | 53440000517355533E | 2020年8月19日 | 无。 | |||||||||||||
深圳市青少年发展基金会 | 53440000502677679F | 2020年8月7日 | 受托捐赠物资收入未入账核算;内部制度不完善。 | |||||||||||||
深圳市社会公益基金会 | 534400005026760003 | 2020年8月6日 | 无。 | |||||||||||||
广东省侨界仁爱基金会 | 53440000789401003F | 2020年8月12日 | 无。 | |||||||||||||
广东省博华残疾人扶助基金会 | 53440000310551000U | 2020年8月20日 | 物资采购管理不到位。 | |||||||||||||
广东省华商慈善基金会 | 53440000588290247P | 2020年8月13日 | 违规开展公开募捐活动;2019年度慈善活动支出不达标,管理费用支出超标;财务管理不规范。 | |||||||||||||
广东省麦田教育基金会 | 53440000562560667P | 2020年8月17日 | 法人治理不规范;财务管理不规范,疫情期间物资捐赠收入未入账。 | |||||||||||||
社会团体(慈善组织) | 广东公益恤孤助学促进会 | 51440000758340279K | 2020年7月27日 | 无。 |
公开方式:主动公开
抄送:各业务主管单位。
扫描关注
广东省民政厅