为做好本年度“双随机一公开”工作,根据《广东省民政厅推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案》要求,我厅通过“广东省双随机一公开综合监管平台”随机抽取了地名管理类被检查对象和开展检查的执法人员,现将有关情况公告如下:
一、抽取时间
2020年10月29日上午10:30时
二、抽取方式
通过“广东省双随机一公开综合监管平台”,在地名管理监管对象库中,除去近三年已经被抽中的,抽取50%作为此次检查对象,并在区划地名处执法人员库中抽取2名执法人员,开展检查。
三、抽签结果
序号 | 任务名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查对象名称 | 注册号/统一社会信用代码 |
1 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 李其斌(执法证:O063970)、陈嘉茵(执法证:O102559) | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 广州南航建设有限公司 | 91440101563984621K |
2 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 深圳前海中粮发展有限公司 | 91440300MA5DLX846J |
3 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 广东省水利水电科学研究院 | 12440000455861632G |
4 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 广东省土产进出口(集团)有限公司 | 914400001903412006 |
5 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 粤澳中医药科技产业园开发有限公司 | 914404005863329254 |
6 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 深圳科能先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 91440300590716024D |
7 | 2020年地名管理双随机抽查监督 | 自 2020-11-01 至 2020-12-31 | 广东省自然资源厅 | 11440000MB2D02159F |
特此公告。
广东省民政厅
2020年11月2日