2019年,广东省民政厅根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省全面推行“双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》(粤办函〔2017〕468号)和《广东省民政厅办公室关于印发<广东省民政厅推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案>的通知》(粤民办发〔2017〕14号)要求,抽取监管对象和执法人员名单,开展双随机抽查工作,现将监管结果向社会公布。
广东省民政厅
2020年1月20日
广东省民政厅2019年“双随机、一公开”监管结果
抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查完成日期 | 检查结果 |
粤民函〔2019〕1821号 | 广东省民政厅2019年地名管理“双随机、一公开”监管 | 定向 | 广东省民政厅区划地名处 | 广东省应急管理厅 | 11440000758333079A | 2019.12.13 | 由于政府机构调整原因,原“广东安监大厦”现由省应急管理厅办公使用,建议办理更名 |
广州粤财房地产开发有限公司 | 91440101618431179U | 2019.12.13 | 能规范使用批复的“粤财大厦”标准地名 | ||||
广东省广新控股集团有限公司 | 91440000725063471N | 2019.11.28 | 能规范使用批复的“广东外贸广场”标准地名 | ||||
广东省汽车运输集团有限公司 | 91440000231131200E | 2019.12.24 | 能规范使用批复的“粤运大厦”标准地名 | ||||
广州金东源房地产开发有限公司 | 914401017181025407 | 2019.12.13 | 能规范使用批复的“粤海仰忠汇”标准地名 | ||||
广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L | 2019.11.28 | 能规范使用批复的“广东农信大厦”标准地名 | ||||
中国电信股份有限公司广东传送网络运营中心 | 914400007499589587 | 2019.11.28 | 能规范使用批复的“广东长线大厦”标准地名 | ||||
粤民函〔2019〕1979号 | 广东省民政厅2019年省级慈善信托“双随机、一公开”监管 | 定向 | 广东省民政厅慈善和社工处 | 深圳市社会公益基金会 | 534400005026760003 | 2019.12.17 | 大鹏半岛生态文明建设慈善信托增加慈善信托资金应及时备案。 |
2019年第1次 | 广东省民政厅2019年全省性社会组织“双随机、一公开”监管 | 定向 | 广东省社会组织管理局 | 广东省现代五项运动协会 | 51440000MJK8037061 | 2019.11.13 | 正常。 |
广东省西南(唐山)交通大学校友会 | 51440000785771509R | 2019.11.22 | 未及时办理地址变更,未建立党组织。 | ||||
广东省肉鸽行业协会 | 514400005764769768 | 2019.12.04 | 正常。 | ||||
广东省水果行业协会 | 51440000699744950P | 2019.12.04 | 未设立相应的规章管理制度;理事会管理混乱,会议纪要出席理事和监事均未签字;档案管理不规范。 | ||||
广东省贵州商会 | 5144000066824278XH | 2019.12.05 | 未及时办理地址变更 | ||||
广东理工学院 | 52440000770169486H | 2019.12.11 | 正常。 | ||||
广东中立法律服务社 | 52440000321637985G | 2019.12.12 | 未设立相应的规章管理制度;内部管理制度不健全,理事会管理混乱,会议纪要出席理事和监事均未签字;档案管理不规范。 | ||||
肇庆市职工解困基金会 | 534400007629114419 | 2019.12.11 | 理事会未按时限换届,近几年没有组织公开募捐活动,资金来源主要是政府拨款和利息收入,基金保值增值能力不强。未建立党组织。 | ||||
广东省从化中学教育基金会 | 53440000551742545M | 2019.12.04 | 无专职秘书长和工作人员,基金保值增值能力不强。未建立党组织。 | ||||
广东省金秋慈善基金会 | 53440000515357009K | 2019.12.12 | 正常。 | ||||
广东省人口文化促进会 | 51440000682429065L | 2019.11.18 | 未及时办理地址、法定代表人变更;换届未及时备案;2019年度前的理事会会议纪要没有理事和监事的签字;会员代表大会管理不规范;未有信息公开。 | ||||
广东省植物病理学会 | 51440000C03633716M | 2019.11.7 | 未有信息公开;未设立相应的规章管理制度;注册地址过于广范,没有具体的办公地点;理事会会议纪要均未有出席理事和监事签字;档案管理不规范。 | ||||
广东省新华书店协会 | 51440000767330777X | 2019.11.22 | 未及时办理地址变更;信息公开不规范。 | ||||
广东省纺织协会 | 51440000515356823F | 2019.11.27 | 正常。 | ||||
广东省江西上饶商会 | 5144000031050620XL | 2019.11.19 | 正常。 | ||||
广东亚太创新经济研究院 | 52440000084458675W | 2019.11.13 | 正常。 | ||||
广东萌芽青少年体育俱乐部 | 5244000006146743XH | 2019.11.20 | 未及时换届;制度建设不规范。 | ||||
广州市羊城志愿服务基金会 | 53440000698153198U | 2019.12.11 | 法人治理不规范;未及时办理地址变更;现场座谈会无基金会负责人出席。 | ||||
广东省富迪慈善基金会 | 53440000694700238M | 2019.11.11 | 正常。 | ||||
深圳市博时慈善基金会 | 53440000694724205M | 2019.12.5 | 未建党组织。 | ||||
广东省技术经济和管理现代化研究会 | 51440000C03634444Q | 2019.12.11 | 未按时换届;未按章程召开会议;未按规定变更地址;内部制度不完善;2016年以来没有开展活动;没有专职工作人员,未建立党组织。 | ||||
广东省研学旅行协会 | 51440000MJK802893F | 2019.12.11 | 正常。 | ||||
广东省江西樟树商会 | 514400000917641012 | 2019.12.12 | 法人治理不规范,法人兼会长处于离职状态;未按规定变更章程;内部管理制度不健全;档案资料不全、管理不规范。 | ||||
广东省福建福清商会 | 5144000008123887XE | 2019.12.5 | 未按照规定变更商会地址;信息公开不规范;召开理事会不规范。 | ||||
广东省重庆酉阳商会 | 51440000MJK803079R | 2019.12.17 | 没有按照异地商会章程范本制定商会章程;2019年度理事会议纪要没有理事和监事签字;商会的会费层级超过4个级别。 | ||||
广东粤秀书院 | 52440000075055129U | 2019.11.11 | 未按章程规定每年召开2次理事会;部分会议纪要监事未签名;未建立党组织。 | ||||
广东省粤盛清洁生产技术创新中心 | 52440000065159223C | 2019.11.26 | 未及时办理地址变更;信息公开不规范。 | ||||
广东省绿瘦慈善基金会 | 534400000917541304 | 2019.12.2 | 换届未及时备案;注册地址太宽泛,没有具体的办公地点。 | ||||
广东省康宝莱公益基金会 | 53440000MJK850086C | 2019.12.18 | 2017、2018未参加年检和年报;该会会长兼法人代表联系不上、注册办公电话为康宝莱公司总机、注册地址已与物业办理退场验收手续;该会处于停顿状态,2016年成立以来未开展任何公益活动。 | ||||
广东省珠江航运事业发展基金会 | 534400005573151067 | 2019.12.19 | 未悬挂基金会名称牌;注册地址太宽泛,没有具体的办公地点;未制定内部管理制度;无专职工作人员,均为兼职。 | ||||
广东省农产品流通协会 | 51440000092965968X | 2019.12.6 | 理事会会议纪要监事未签字;未按照规定变更协会地址。 | ||||
广东文史学会 | 51440000673112058Y | 2019.11.8 | 未按照要求换届,工作人员不熟悉业务,规章制度不健全。 | ||||
广东省湖南临湘商会 | 51440000MJK8022601 | 2019.12.5 | 正常。 | ||||
广东省服饰文化促进会 | 5144000006151112X3 | 2019.12.12 | 正常。 | ||||
广东省义乌商会 | 51440000056776297G | 2019.13 | 商会的会费层级超过4个级别。 | ||||
广东花城美术馆 | 52440000061467376Q | 2019.12.20 | 没按照章程要求召开理事会,在原有理事缺席情况下,变更理事;理事会会议纪要监事未签字;财务管理没遵照《民间非营利组织会计制度》执行,私自挪用花城美术馆资金;未制定内部管理制度。 | ||||
广东阳光投融资服务中心 | 524400000585304346 | 2019.11.19 | 理事会会议纪要监事未签字;换届时未进行法人离任审计。 | ||||
广东省育实精英教育发展基金会 | 53440000341542780P | 2019.11.14 | 无专职工作人员,均为学校工作人员兼职。 | ||||
广东省曙光关爱女性健康基金会 | 534400003222430561 | 2019.12.3 | 公益事业支出占上年度基金余额的比例0.77%,工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例73.52%,不清楚基金会的运作,基金会资金管理不规范。 | ||||
广东省阳光雨露公益助学促进会 | 5144000034147970XN | 2019.11.15 | 该会法定代表人处于辞职状态,法定代表人变更正在办理中。 | ||||
广东省手语协会 | 514400000615042614 | 2019.11.20 | 没专职工作人员,内部规定不够完善,档案管理不规范。无专人负责财务。 | ||||
广东省生命文化学会 | 51440000081217585D | 2019.12.18 | 没专职工作人员,内部规定不够完善,档案管理不规范。现场检查无提供内部管理的原始资料(原件)。 | ||||
广东省残疾人就业创业促进会 | 51440000MJK8009191 | 2019.12.24 | 正常。 | ||||
广东省福建沙县商会 | 51440000MJK800345M | 2019.11.14 | 正常。 | ||||
广东省农产品行业协会 | 51440000566687200Q | 2019.12.25 | 未建党组织。 | ||||
广东省博睿社会工作服务中心 | 5244000005241095XT | 2019.12.19 | 未建党组织。 | ||||
广东省元和社会组织服务中心 | 52440000322173692J | 2019.12.18 | 内部管理制度不够健全,未建党组织。 | ||||
广东省天众慈善基金会 | 53440000320507257Q | 2019.11.28 | 没专职工作人员,内部规定不够完善,档案管理不规范。无显示有开展信息公开工作。 | ||||
广东省广铝公益基金会 | 5344000031056010XU | 2019.11.28 | 未建党组织。 | ||||
广东省岭南禅宗文化发展基金会 | 51440000MJK800345M | 2019.11.14 | 没专职工作人员 | ||||
广东省医药行业协会 | 534400003216502000 | 2019.12.17 | 正常。 | ||||
广东省陕西商南商会 | 51440000735039766G | 2019.11.08 | 法人治理不规范,未按期换届;内部管理制度不健全,无专职人员,理事会、监事会记录缺失。 | ||||
广东省特种设备行业协会 | 51440000329531819N | 2019.12.16 | 未按期换届(已延期1年),设有5级会费。 | ||||
广东省书报刊发行业协会 | 51440000727086888R | 2019.12.16 | 正常。 | ||||
广东省江西青山湖商会 | 51440000515355302N | 2019.11.08 | 2019年新成立,各类注册登记手续正在办理,现检查内容无法体现。 | ||||
广东省新现代公益组织研究和评估中心 | 51440000MJK804063D | 2019.11.14 | 理事会、监事会记录有欠缺。 | ||||
广东岭南酒文化博物馆 | 52440000321680262H | 2019.12.17 | 正常。 | ||||
广东省雅居乐公益基金会 | 52440000310534745G | 2019.11.08 | 法人治理结构不完善,理事会、监事会会议制度缺失,无内部管理制度,无专职秘书长、专职财务人员。 | ||||
东莞市沙田教育基金会 | 53440000056802408Y | 2019.11.13 | 按章程规定开展工作,公益资助活动经常,受益教师、学生人数较多。从2017年起以理事会决议形式,借款950万元(年息12%、一年一签),有个人担保人无第三方担保法人机构。 | ||||
广东省岭南师范学院教育发展基金会 | 51440000MJK800345M | 2019.12.12 | 无按期换届,无专职秘书长(由学校派人兼任),基金保值增值能力不强。未建立党组织。 |
扫描关注
广东省民政厅