广东省药品监督管理局
通 告
2020年 第104号
根据《药品经营质量管理规范》《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对广东众德医药连锁有限公司等95家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 |
1 | 广东众德医药连锁有限公司 | 粤BA7690471 | 2020年9月23日 |
2 | 广东广弘医药有限公司 | 粤AA0200524 | 2020年10月10日 |
3 | 广东明医众禾医药有限公司 | 粤AA0200525 | 2020年10月12日 |
4 | 东莞市天德医药有限公司 | 粤BA7690442 | 2020年10月13日 |
5 | 东莞市星康药业有限公司 | 粤AA7691347 | 2020年10月15日 |
6 | 广东汇康药业有限公司 | 粤AA0201446 | 2020年10月19日 |
7 | 广州穗康药业有限公司 | 粤AA0201423 | 2020年10月19日 |
8 | 广东康得药业有限公司 | 粤AA0200500 | 2020年10月20日 |
9 | 广州市万生药业有限公司 | 粤AA0200926 | 2020年10月21日 |
10 | 广东明业药业有限公司 | 粤AA0200649 | 2020年10月22日 |
11 | 广东柏恩医药连锁有限公司 | 粤BA0200276 | 2020年10月22日 |
12 | 广州康琪福药业有限公司 | 粤AA0200334 | 2020年10月23日 |
13 | 广东春天一百连锁药店有限公司 | 粤BA7590269 | 2020年10月26日 |
14 | 广州市沃克贸易有限公司 | 粤AA0201796 | 2020年10月26日 |
15 | 广东伊茗药业有限公司 | 粤AA0200434 | 2020年10月26日 |
16 | 广东医宗堂医药有限公司 | 粤AA0200537 | 2020年10月27日 |
17 | 东莞市金阳药业有限公司 | 粤AA7690272 | 2020年10月27日 |
18 | 广东众翔药业连锁有限公司 | 粤BA0200035 | 2020年10月28日 |
19 | 广东众翔药业有限公司 | 粤AA0200065 | 2020年10月28日 |
20 | 广东恒大医药有限公司 | 粤AA0200982 | 2020年10月28日 |
21 | 广州市百宁医药有限公司 | 粤AA0200710 | 2020年10月29日 |
22 | 广东仁泰药业有限公司 | 粤AA0200019 | 2020年10月29日 |
23 | 东莞市时珍医药有限公司 | 粤AA7690941 | 2020年10月29日 |
24 | 广东佛慈普泽医药有限公司 | 粤AA0200308 | 2020年10月29日 |
25 | 珠海市康明医药有限公司 | 粤AA7561636 | 2020年11月2日 |
26 | 广东三鸿医药有限公司 | 粤AA0200720 | 2020年11月2日 |
27 | 中山市隆泰药业有限公司 | 粤AA7600035 | 2020年11月3日 |
28 | 广东真瑞药业有限公司 | 粤AA7591100 | 2020年11月3日 |
29 | 广州市伯元医药有限公司 | 粤AA0200304 | 2020年11月3日 |
30 | 广东润生药业有限公司 | 粤AA0200014 | 2020年11月3日 |
31 | 广东金安宝生物制品有限公司 | 粤AA0200466 | 2020年11月3日 |
32 | 广州市年青保药业有限公司 | 粤AA0200519 | 2020年11月3日 |
33 | 天士力广东医药有限公司 | 粤AA0200194 | 2020年11月3日 |
34 | 上药控股(湛江)有限公司 | 粤AA7591096 | 2020年11月4日 |
35 | 广州市佰星医药有限公司 | 粤AA0200702 | 2020年11月4日 |
36 | 广东厦晨药业有限公司 | 粤AA0200687 | 2020年11月4日 |
37 | 连州市华元药业有限公司 | 粤AA7631476 | 2020年11月4-5日 |
38 | 惠州市天龙药业连锁有限公司 | 粤BA7520042 | 2020年11月5日 |
39 | 广东光灿药业有限公司 | 粤AA0200879 | 2020年11月5日 |
40 | 广东大华药业有限公司 | 粤AA0200016 | 2020年11月5日 |
41 | 广东西南医药有限公司 | 粤AA7590386 | 2020年11月6日 |
42 | 珠海康百纳药业有限公司 | 粤AA7561365 | 2020年11月6日 |
43 | 化州市华生药业有限公司 | 粤AA6680875 | 2020年11月6日 |
44 | 广东医典药业有限公司 | 粤AA0201684 | 2020年11月6日 |
45 | 春悦林(广东)大药房有限公司 | 粤BA7690526 | 2020年11月6日 |
46 | 深圳市洪昌药业有限公司 | 粤AA7550447 | 2020年11月9日 |
47 | 广东小草药业有限公司 | 粤AA0200505 | 2020年11月9日 |
48 | 广东福林药业有限公司 | 粤AA0200305 | 2020年11月9日 |
49 | 广州市立为药业有限公司 | 粤AA0200322 | 2020年11月9日 |
50 | 阳江市沃星医药连锁有限公司 | 粤BA6620325 | 2020年11月9-10日 |
51 | 广东加丰药业有限公司 | 粤AA7591631 | 2020年11月10日 |
52 | 广东益生元医药有限公司 | 粤AA0201091 | 2020年11月10日 |
53 | 广东培健泰药业有限公司 | 粤AA0200063 | 2020年11月10日 |
54 | 广东奇方药业有限公司 | 粤AA0200344 | 2020年11月10日 |
55 | 广东仁鸿药业有限公司 | 粤AA6620954 | 2020年11月10-11日 |
56 | 广东益生元医药有限公司 | 粤AA0201091 | 2020年11月11日 |
57 | 广东百优连锁医药物流有限公司 | 粤BA7680416 | 2020年11月11日 |
58 | 广东罗特药业股份有限公司 | 粤AA0200405 | 2020年11月11日 |
59 | 广州康采恩医药股份有限公司 | 粤AA0200317 | 2020年11月11日 |
60 | 中山市中山堂药业连锁有限公司 | 粤BA7600014 | 2020年11月12日 |
61 | 广州市乐民医药有限公司 | 粤AA0200072 | 2020年11月12日 |
62 | 新兴县医药有限公司 | 粤AA7660978 | 2020年11月12-13日 |
63 | 广东广盛远医药有限公司 | 粤BA7690482 | 2020年11月13日 |
64 | 珠海安宝健药业有限公司 | 粤AA7560442 | 2020年11月13日 |
65 | 中山市英豪医疗仪器有限公司 | 粤AA7601472 | 2020年11月16日 |
66 | 茂名宏裕药业有限公司 | 粤AA6680790 | 2020年11月16日 |
67 | 广东省药品有限公司 | 粤AA0200538 | 2020年11月16日 |
68 | 广东博宏药业有限公司 | 粤AA7630125 | 2020年11月18-19日 |
69 | 汕头市永生堂医药有限公司 | 粤BA7540519 | 2020年11月18日 |
70 | 深圳市芙蓉医药有限公司 | 粤AA7550757 | 2020年11月18日 |
71 | 广东广集堂大药房连锁有限公司 | 粤BA0200277 | 2020年11月18日 |
72 | 广东百年药业有限公司 | 粤AA0200205 | 2020年11月18日 |
73 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 粤BA0200009 | 2020年11月18日 |
74 | 广东润达药业有限公司 | 粤AA6630324 | 2020年11月19日 |
75 | 广东善和堂药业连锁有限公司 | 粤BA0110103 | 2020年11月20日 |
76 | 广东太古药业有限公司 | 粤AA7580181 | 2020年11月20日 |
77 | 广州养和医药连锁股份有限公司 | 粤BA0200038 | 2020年11月20日 |
78 | 汕头市康润医药有限公司 | 粤BA7540384 | 2020年11月23日 |
79 | 森喆堂药业(广州)有限公司 | 粤AA0201391 | 2020年11月24日 |
80 | 广东荣燊医药有限公司 | 粤AA7591009 | 2020年11月24日 |
81 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | 粤BA0200514 | 2020年11月24日 |
82 | 珠海市禾晨医药有限公司 | 粤AA7561489 | 2020年11月25日 |
83 | 汕头市民安医药连锁有限公司 | 粤BA7540162 | 2020年11月26日 |
84 | 佛山市南海康生世家医药连锁有限公司 | 粤BA7570445 | 2020年11月26日 |
85 | 珠海市德仁堂医药连锁有限公司 | 粤BA7560387 | 2020年11月26日 |
86 | 广东金安医药发展有限公司 | 粤AA7591062 | 2020年11月26日 |
87 | 广州安卫普医药有限公司 | 粤AA0200276 | 2020年11月26日 |
88 | 中山市仁泽堂药业连锁有限公司 | 粤BA7600177 | 2020年11月27日 |
89 | 怡康连锁药房(深圳)有限公司 | 粤BA7550431 | 2020年11月27日 |
90 | 广东康良医药有限公司 | 粤AA6680375 | 2020年11月27日 |
91 | 信宜市安顺药业有限公司 | 粤AA6680608 | 2020年11月27日 |
92 | 广东华晟药业有限公司 | 粤AA7591021 | 2020年11月27日 |
93 | 广州远琦医药有限公司 | 粤AA0201177 | 2020年11月27日 |
94 | 信宜市同济药业有限公司 | 粤AA6681245 | 2020年11月28日 |
95 | 茂名市百家爱连锁大药房有限公司 | 粤BA6680320 | 2020年11月30日 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2020年12月30日