广东省药品监督管理局
通 告
2020年第95号
根据《药品经营质量管理规范》《药品医疗器械飞行检查办法》等有关规定,我局组织对广东天之海医药有限公司等65家药品经营企业进行了药品GSP跟踪检查,现将监督检查结果为限期整改的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 |
1 | 广东天之海医药有限公司 | 粤AA0200358 | 2020年8月18日 |
2 | 广东恒永升药业有限公司 | 粤AA7690724 | 2020年9月10日 |
3 | 东莞市恒升医药器械有限公司 | 粤AA7690118 | 2020年9月11日 |
4 | 广州宝光药业有限公司 | 粤AA0201132 | 2020年9月11日 |
5 | 广东汇普药业有限公司 | 粤AA7691293 | 2020年9月14日 |
6 | 广东百源堂医药连锁有限公司 | 粤BA0200073 | 2020年9月15日 |
7 | 广州市天仁药业有限公司 | 粤AA0200393 | 2020年9月17-18日 |
8 | 广东健宁药业有限公司 | 粤AA0200468 | 2020年9月18日 |
9 | 广州御恒堂贸易有限公司 | 粤BA0200479 | 2020年9月22日 |
10 | 广州市海王星辰医药连锁有限公司 | 粤BA0200043 | 2020年9月23日 |
11 | 叮当智慧药房(广州)有限公司 | 粤BA0200513 | 2020年9月24日 |
12 | 广州市同健医药连锁有限公司 | 粤AA0200840 | 2020年9月24日 |
13 | 广州市文晟贸易有限公司 | 粤AA0201694 | 2020年9月27日 |
14 | 广州市浩曼泉医药有限公司 | 粤AA0200589 | 2020年9月28日 |
15 | 广东达丽康药业有限公司 | 粤AA0200814 | 2020年9月28日 |
16 | 广州市上菱生物技术有限公司 | 粤AA0201692 | 2020年9月29日 |
17 | 连平县绿洲药业有限公司 | 粤AA7621114 | 2020年9月28日 |
18 | 广州市浩曼泉医药有限公司 | 粤AA0200589 | 2020年9月28日 |
19 | 广州市上菱生物技术有限公司 | 粤AA0201692 | 2020年9月29日 |
20 | 广州市新晟隆医药有限公司 | 粤AA0200475 | 2020年9月29日 |
21 | 广东养天和九济堂医药连锁有限公司 | 粤BA7590256 | 2020年10月9日 |
22 | 广东益群药业有限公司 | 粤AA6630210 | 2020年10月10日 |
23 | 佛山市雅信医药有限公司 | 粤AA7570178 | 2020年10月12日 |
24 | 广东国生生物制品有限公司 | 粤AA0200690 | 2020年10月12日 |
25 | 茂名市鸿兴药品有限公司 | 粤AA6681202 | 2020年10月12日 |
26 | 佛山市中胜药业有限公司 | 粤AA7571099 | 2020年10月13日 |
27 | 揭阳市立丰药业连锁有限公司 | 粤BA6630249 | 2020年10月13日 |
28 | 广东五洲全新医药有限公司 | 粤AA0200924 | 2020年10月13日 |
29 | 茂名市源康医药有限公司 | 粤AA6681562 | 2020年10月13日 |
30 | 广州均峰药业有限公司 | 粤AA0201170 | 2020年10月13日 |
31 | 广东金瑞医药有限公司 | 粤AA7600086 | 2020年10月14日 |
32 | 潮州市万家春药业有限公司 | 粤AA7680972 | 2020年10月14日 |
33 | 茂名市电白区国药药业有限公司 | 粤AA6681251 | 2020年10月14日 |
34 | 广东安利康药业有限公司 | 粤AA0200942 | 2020年10月14日 |
35 | 广东加成药业有限公司 | 粤AA0200362 | 2020年10月15日 |
36 | 广东中润医药有限公司 | 粤AA0200185 | 2020年10月16日 |
37 | 广东盈康药业有限公司 | 粤AA0200141 | 2020年10月16日 |
38 | 陆河县志州医药有限公司 | 粤AA6600342 | 2020年10月17日 |
39 | 深圳市金药坊医药有限公司 | 粤AA7550097 | 2020年10月19日 |
40 | 广东顺德国正医药有限公司 | 粤AA7570143 | 2020年10月19日 |
41 | 广东松龄药业有限公司 | 粤AA6631419 | 2020年10月20日 |
42 | 广东杏林药业有限公司 | 粤AA0200392 | 2020年10月20日 |
43 | 粤AA7570591 | 2020年10月20日 | |
44 | 粤AA7570299 | 2020年10月20日 | |
45 | 广州茂建药业有限公司 | 粤AA0201716 | 2020年10月20日 |
46 | 广州二天堂大药房连锁有限公司 | 粤BA0200007 | 2020年10月20日 |
47 | 广东源芝林医药有限公司 | 粤BA6630381 | 2020年10月21日 |
48 | 国药药材(佛山)医药有限公司 | 粤AA7570656 | 2020年10月21日 |
49 | 龙川县药品公司 | 粤AA7620470 | 2020年10月21日 |
50 | 梅州瑞丰医药有限公司 | 粤AA7530912 | 2020年10月23日 |
51 | 广东汇得药业有限公司 | 粤AA6601042 | 2020年10月24日 |
52 | 深圳市济皓医药有限公司 | 粤AA7551223 | 2020年10月26日 |
53 | 中山市众心药业有限公司 | 粤AA7601346 | 2020年10月26日 |
54 | 茂名高济医药连锁有限公司 | 粤BA6680310 | 2020年10月26日 |
55 | 惠州市济和堂药业有限公司 | 粤AA7521029 | 2020年10月27日 |
56 | 湛江春天世纪药业有限公司 | 粤AA7591188 | 2020年10月27日 |
57 | 广东济群药业有限公司 | 粤AA6680869 | 2020年10月28日 |
58 | 广东省潮州医药采购供应站 | 粤AA7680554 | 2020年10月28日 |
59 | 广东诚惠医药有限公司 | 粤AA7631173 | 2020年10月28-29日 |
60 | 茂名市电白区杏林医药有限公司 | 粤AA6681044 | 2020年10月29日 |
61 | 广东立晖生物药品有限公司 | 粤AA0200501 | 2020年10月29日 |
62 | 中山市大参林连锁药业有限公司 | 粤BA7600184 | 2020年10月29日 |
63 | 茂名市万康林药业连锁有限公司 | 粤BA6680287 | 2020年10月30日 |
64 | 中山市医药有限公司 | 粤AA7600099 | 2020年10月30日 |
65 | 广东国生生物制品有限公司 | 粤AA0200690 | 2020年10月30日 |
特此通告。
广东省药品监督管理局
2020年12月1日