预算01表 | |||
2008年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省林业局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2008年预算 | 项 目 | 2008年预算 |
一、财政拨款 | 21,368.64 | 一、一般公共服务 | |
二、行政事业单位预算外资金 | 1,545.00 | 二、外交 | |
三、事业收入 | 570.00 | 三、国防 | |
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 1,013.58 | 五、教育 | 3,689.00 |
六、科学技术 | |||
七、文化体育与传媒 | |||
八、社会保障和就业 | 2,094.66 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生 | |||
十一、环境保护 | |||
十二、城乡社区事务 | |||
十三、农林水事务 | 18,713.56 | ||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
十六、商业服务业等事务 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备管理事务 | |||
二十二、国债还本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 24,497.22 | 本 年 支 出 合 计 | 24,497.22 |
六、上级补助收入 | 结转下年 | ||
七、附属单位上缴收入 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||
九、上年结余、结转 | |||
收 入 总 计 | 24,497.22 | 支 出 总 计 | 24,497.22 |
预算02表 | |||||
2008年部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称:省林业局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 21,368.64 | 13,916.64 | 7,452.00 | ||
205 | 教育 | 1,964.00 | 1,964.00 | - | |
20503 | 职业教育 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 2,094.66 | 2,094.66 | - | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,094.66 | 2,094.66 | ||
213 | 农林水事务 | 17,309.98 | 9,857.98 | 7,452.00 | |
21302 | 林业 | 17,309.98 | 9,857.98 | 7,452.00 |
附件: