根据人社部披露的《全国企业年金基金业务数据摘要》数据统计和《广东省社会保险信息公开暂行办法》(粤人社发﹝2014﹞171号),现将我省2016-2021年企业年金基金管理情况公开如下:
广东省(含深圳)企业年金基金管理情况表
年度 | 企业账户数(个) | 职工账户数(人) | 资产金额(万元) |
2016年 | 3,845 | 1,006,700 | 4,633,457 |
2017年 | 4,299 | 1,119,606 | 5,354,936 |
2018年 | 4,855 | 1,253,944 | 6,089,613 |
2019年 | 5,377 | 1,340,610 | 7,343,818 |
2020年 | 6,152 | 1,511,884 | 9,261,482 |
2021年 | 7,490 | 1,655,524 | 10,881,200 |
广东省人力资源和社会保障厅
社会保险基金监督与审计处
2022年4月19日