根据《广东省工业和信息化厅关于广东省2024年无线电发射设备型号核准项目公开招标的通告》,经中招国际招标有限公司代理我厅以公开招标方式进行本项目采购评审,拟确定以下采购结果。现予以公示,公示时间为自本公示发布之日起7个工作日。
包组一:公众移动通信基站1(不含NB-IoT及eMTC基站)及直放站 | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
不支持5G技术体制的单模或多模基站,且不含eMTC及NB-IoT基站 | 支持5G技术体制的单模或多模基站,且不含eMTC及NB-IoT基站 | 包括公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量1-3个 | 包括公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量3个以上 | ||||||||||||||||||||||
上海无委无线电检测实验室有限公司 | 9.6 | 10.2 | 7.5 | 9.2 | 420 | ||||||||||||||||||||
包组二:公众移动通信基站2(任意频段及技术体制基站)及直放站 | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信2G基站、3G基站、4G基站,不支持5G或NB-IoT或eMTC功能 | 包括公众移动通信5G基站或支持NB-IoT或支持eMTC功能的其他基站 | 包括公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量1-3个 | 包括公众移动通信直放站及附属设备,被测设备频段数量3个以上 | ||||||||||||||||||||||
国家无线电监测中心检测中心 | 12.5 | 16 | 9 | 10.5 | 1030 | ||||||||||||||||||||
包组三:公众移动通信终端1(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量大于14个 | |||||||||||||||||||||||
广州通导信息技术服务有限公司 | 2 | 3 | 3 | 320 | |||||||||||||||||||||
包组四:公众移动通信终端2(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量大于14个 | |||||||||||||||||||||||
辽宁信鼎检测认证有限公司 | 2.5 | 4.5 | 6 | 350 | |||||||||||||||||||||
包组五:公众移动通信终端3(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量大于14个 | |||||||||||||||||||||||
工业和信息化部电子第五研究所 | 1.5 | 4 | 5.6 | 380 | |||||||||||||||||||||
包组六:公众移动通信终端4(2G终端、3G终端、4G终端(其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)、5G终端(可支持2G终端、3G终端、4G终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量大于14个 | |||||||||||||||||||||||
上海无委无线电检测实验室有限公司 | 1 | 3 | 4.8 | 420 | |||||||||||||||||||||
包组七:公众移动通信终端5(公众移动通信终端(支持2G终端、3G终端、4G终端、5G终端、NB-IoT终端、eMTC终端其一或多者组合)、公众移动通信终端(支持2G终端、3G终端、4G终端、5G终端、NB-IoT终端、eMTC终端其一或多者组合)及无线局域网/蓝牙部分(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
包括公众移动通信终端设备,被测设备频段数量1-7个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量8-14个 | 包括蜂窝公众网移动通信终端设备,被测设备频段数量大于14个 | |||||||||||||||||||||||
国家无线电监测中心检测中心 | 2 | 4.5 | 6 | 1300 | |||||||||||||||||||||
包组八:无线局域网设备1(蓝牙设备) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
广州通导信息技术服务有限公司 | 0.6 | 380 | |||||||||||||||||||||||
包组九:无线局域网设备2(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(二者其一,不含组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
辽宁信鼎检测认证有限公司 | 1.6 | 420 | |||||||||||||||||||||||
包组十:无线局域网设备3(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
上海无委无线电检测实验室有限公司 | 0.8 | 450 | |||||||||||||||||||||||
包组十一:无线局域网设备4(2400MHz无线局域网设备/蓝牙设备(其一或二者组合)及2400MHz/5100MHz/5800MHz无线局域网设备/蓝牙设备(两个及以上频段组合)) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
2.4GHz、5.1GHz或5.8GHz频段无线局域网,或蓝牙设备(仅包含其中一者) | 2.4GHz、5.1GHz或5.8GHz频段无线局域网,或蓝牙设备(包括两者或两者以上的组合) | ||||||||||||||||||||||||
工业和信息化部电子第五研究所 | 1.5 | 2 | 1550 | ||||||||||||||||||||||
包组十二:无线局域网设备5(无线局域网及蓝牙设备(包含任意频段无线局域网及蓝牙设备) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
2.4GHz、5.1GHz或5.8GHz频段无线局域网,或蓝牙设备(仅包含其中一者) | 2.4GHz、5.1GHz或5.8GHz频段无线局域网,或蓝牙设备(包括两者或两者以上的组合) | ||||||||||||||||||||||||
国家无线电监测中心检测中心 | 1.5 | 1.8 | 3432 | ||||||||||||||||||||||
包组十三:融合类设备1(2.4GHz及5.8GHz扩频通信设备、车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备、800/900MHz频段射频识别(RFID)设备) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
2.4GHz扩频通信设备 | 5.8GHz扩频通信设备 | 车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | ||||||||||||||||||||||
上海无委无线电检测实验室有限公司 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 100 | ||||||||||||||||||||
包组十四:融合类设备2(集群、对讲及业余无线电设备) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
集群/对讲类设备 | 业余无线电设备 | ||||||||||||||||||||||||
辽宁信鼎检测认证有限公司 | 2.5 | 2.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||
包组十五:融合类设备3(无线接入、广播电视、雷达导航、行业专用及新技术融合类无线电发射设备) | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
无线接入设备 | 广播电视/雷达导航/卫星通信类设备 | 无线新技术及融合类设备 | 集群/对讲类设备 | 业余无线电设备 | 行业专用无线电设备 | 专用通信设备标包(包含任意类型专用通信设备) | |||||||||||||||||||
国家无线电监测中心检测中心 | 1.7 | 1.7 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 500 | |||||||||||||||||
包组十六:型号核准证后监督检查 | |||||||||||||||||||||||||
供应商名称 | 投标报价(万元) | 中标金额(万元) | |||||||||||||||||||||||
广播雷达设备 | 集群终端及基站设备 | 公众移动通信终端 | 对讲机 | 2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC功能的基站 | 蓝牙设备 | 无线局域网设备(含蓝牙) | |||||||||||||||||||
国家无线电监测中心检测中心 | 0.85 | 1.3 | 3.3 | 0.85 | 11.2 | 0.95 | 1.55 | 306 |
公示期间如有异议,请以书面方式向我厅反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式和反映的具体事项及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
受理单位:广东省工业和信息化厅(无线电频率与台站管理处)
电话:020-83135959
地址:广州市越秀区吉祥路100号
邮编:510030
广东省工业和信息化厅
2024年4月2日