前100家三资企业名单 |
|||
序号 | 企 业 名 称 | 名 次 | |
1 | 摩托罗拉(中国)有限公司 | 1 | |
2 | 三星(中国)有限公司 | 2 | |
3 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 3 | |
4 | 诺基亚首信通信有限公司 | 4 | |
5 | 戴尔(中国)有限公司 | 5 | |
6 | 富泰宏精密工业有限公司 | 6 | |
7 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 7 | |
8 | 伟创力集团(中国) | 8 | |
9 | 松下电器(中国)有限公司 | 9 | |
10 | 中国惠普有限公司 | 10 | |
11 | 福建捷联电子有限公司 | 11 | |
12 | 上海贝尔阿尔卡特有限公司 | 12 | |
13 | 爱普生(中国)有限公司 | 13 | |
14 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 14 | |
15 | 西门子(中国)有限公司 | 15 | |
16 | 乐金飞利浦液晶显示(南京)有限公司 | 16 | |
17 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 17 | |
18 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 18 | |
19 | 中国夏普有限公司 | 19 | |
20 | 爱立信(中国)有限公司 | 20 | |
21 | 英华达(上海)电子有限公司 | 21 | |
22 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 22 | |
23 | 联想(北京)有限公司 | 23 | |
24 | 索尼(中国)有限公司 | 24 | |
25 | 富士康精密组件(北京)有限公司 | 25 | |
26 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 26 | |
27 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 27 | |
28 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 28 | |
29 | 达功(上海)电脑有限公司 | 29 | |
30 | 捷普电子(广州)有限公司 | 30 | |
31 | 建兴光电科技(广州)有限公司 | 31 | |
32 | 东芝(中国)有限公司 | 32 | |
33 | 联建(中国)科技有限公司 | 33 | |
34 | 华映光电股份有限公司 | 34 | |
35 | 津亚电子有限公司 | 35 | |
36 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 36 | |
37 | 日立(中国)有限公司 | 37 | |
38 | 乐金飞利浦曙光电子有限公司 | 38 | |
39 | 英顺达科技有限公司 | 39 | |
40 | 鑫茂科技(深圳)有限公司 | 40 | |
41 | 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 | 41 | |
42 | 台达电子电源(东莞)有限公司 | 42 | |
43 | 冠捷电子(福建)有限公司 | 43 | |
44 | 晶冠科技(深圳)有限公司 | 44 | |
45 | 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 45 | |
46 | 天弘(苏州)有限公司 | 46 | |
47 | 旭丽电子(广州)有限公司 | 47 | |
48 | 达业(上海)电脑科技有限公司 | 48 | |
49 | 厦门华侨电子企业有限公司 | 49 | |
50 | 艾默生网络能源有限公司 | 50 | |
51 | 杭州华为三康技术有限公司 | 51 | |
52 | 华飞彩色显示系统有限公司 | 52 | |
53 | 联想移动通信科技有限公司 | 53 | |
54 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 | 54 | |
55 | 和舰科技(苏州)有限公司 | 55 | |
56 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 56 | |
57 | 上海联想电子有限公司 | 57 | |
58 | 江苏新科电子集团有限公司 | 58 | |
59 | 北京东方冠捷电子有限公司 | 59 | |
60 | UT斯达康(中国)有限公司 | 60 | |
61 | 乐金电子(惠州)有限公司 | 61 | |
62 | 青岛朗讯科技通讯企业有限公司 | 62 | |
63 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 | 63 | |
64 | 信利半导体有限公司 | 64 | |
65 | 上海华虹NEC电子有限公司 | 65 | |
66 | 英特尔产品(上海)有限公司 | 66 | |
67 | 明基电通信息技术有限公司 | 67 | |
68 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 68 | |
69 | 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 | 69 | |
70 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 70 | |
71 | 环旭电子(深圳)有限公司 | 71 | |
72 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 72 | |
73 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 73 | |
74 | 纬创资通(中山)有限公司 | 74 | |
75 | 日本电产(大连)有限公司 | 75 | |
76 | 佳能大连办公设备有限公司 | 76 | |
77 | 达辉(上海)电子有限公司 | 77 | |
78 | 可成科技(苏州)有限公司 | 78 | |
79 | 北京金长科国际电子有限公司 | 79 | |
80 | 广东北电通信设备有限公司 | 80 | |
81 | 飞利浦桑达消费通信(深圳)有限公司 | 81 | |
82 | 金宝电子(中国)有限公司 | 82 | |
83 | 汤姆逊广东显示器件有限公司 | 83 | |
84 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | 84 | |
85 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 | 85 | |
86 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | 86 | |
87 | 联能科技(深圳)有限公司 | 87 | |
88 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 88 | |
89 | 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 89 | |
90 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 90 | |
91 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | 91 | |
92 | 苏州罗技电子有限公司 | 92 | |
93 | 四海电子(昆山)有限公司 | 93 | |
94 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 94 | |
95 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 | 95 | |
96 | 友达光电(苏州)有限公司 | 96 | |
97 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | 97 | |
98 | 厦门TDK有限公司 | 98 | |
99 | 北京京东方光电科技有限公司 | 99 | |
100 | 中达电子(江苏)有限公司 | 100 | |
注: | 表示本省企业 |
2005年电子信息制造业综合实力前100家三资企业名单