广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2023年1-10月)
一、城市环境空气质量
总体状况:1-10月,全省优良天数比例(AQI达标率)为95.0%,同比改善5.0个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为20微克/立方米,同比上升5.3%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作为全省首要污染物的比例分别为80.7%和9.5%。
城市排名:1-10月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、河源和汕尾市,后三名由低到高依次为江门、佛山、东莞市;21市优良天数比例同比均有所改善,改善幅度较大的前三名为东莞、江门和广州市,分别提高了11.5、8.9和8.2个百分点。
区县排名:10月,按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是:汕头南澳县,韶关仁化县,揭阳惠来县,汕尾海丰县、惠州龙门县、河源东源县(3个并列第4),河源紫金县,深圳坪山区、深圳盐田区、深圳大鹏新区、梅州平远县、河源龙川县(5个并列第8);后十名由低到高依次是:佛山高明区,江门鹤山市,中山民众镇,中山南区,中山石岐区、江门蓬江区(2个并列第137),珠海香洲区,江门开平市,珠海金湾区,江门江海区。
二、地表水环境质量
饮用水源:1-10月,各地级以上市在用集中式饮用水源(88个)水质达标率为100%。
地表水状况:1-10月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为89.9%,劣Ⅴ类断面比例占0%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和肇庆市,后三名由高到低为湛江、揭阳和东莞市。韶关、河源和江门等6市水环境质量同比有所改善,肇庆、云浮和阳江等15市同比有所下降。
附表1 2023年1-10月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | NO2浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | NO2排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.7% | 18 | 16 | 123 | 4 | 10 | 1 |
2 | 河源市 | 99.0% | 19 | 14 | 122 | 9 | 5 | 2 |
3 | 汕尾市 | 98.7% | 16 | 8 | 131 | 1 | 1 | 3 |
4 | 茂名市 | 98.7% | 19 | 10 | 121 | 9 | 2 | 4 |
5 | 湛江市 | 98.4% | 19 | 11 | 123 | 9 | 3 | 5 |
6 | 惠州市 | 98.0% | 18 | 15 | 131 | 4 | 9 | 6 |
7 | 云浮市 | 98.0% | 20 | 18 | 134 | 13 | 14 | 7 |
8 | 深圳市 | 97.7% | 16 | 19 | 129 | 1 | 16 | 8 |
9 | 汕头市 | 97.7% | 18 | 14 | 140 | 4 | 5 | 9 |
10 | 阳江市 | 97.7% | 18 | 14 | 130 | 4 | 5 | 9 |
11 | 韶关市 | 97.7% | 23 | 13 | 128 | 19 | 4 | 11 |
12 | 揭阳市 | 96.7% | 24 | 16 | 143 | 21 | 10 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.1% | 23 | 14 | 146 | 19 | 5 | 13 |
14 | 清远市 | 94.1% | 22 | 16 | 146 | 16 | 10 | 14 |
15 | 珠海市 | 92.1% | 17 | 16 | 150 | 3 | 10 | 15 |
16 | 肇庆市 | 91.1% | 22 | 22 | 156 | 16 | 18 | 16 |
17 | 广州市 | 89.8% | 22 | 27 | 161 | 16 | 21 | 17 |
18 | 中山市 | 88.8% | 18 | 18 | 163 | 4 | 14 | 18 |
19 | 东莞市 | 88.5% | 19 | 23 | 169 | 9 | 19 | 19 |
20 | 佛山市 | 88.5% | 21 | 26 | 166 | 15 | 20 | 20 |
21 | 江门市 | 87.8% | 20 | 21 | 170 | 13 | 17 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年10月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | NO2浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | NO2排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 17 | 18 | 118 | 1 | 11 | 1 |
2 | 深圳市 | 100% | 18 | 18 | 128 | 2 | 11 | 2 |
3 | 汕尾市 | 100% | 18 | 8 | 131 | 2 | 1 | 2 |
4 | 惠州市 | 100% | 19 | 13 | 123 | 7 | 7 | 4 |
5 | 河源市 | 100% | 22 | 13 | 108 | 11 | 7 | 5 |
6 | 茂名市 | 100% | 22 | 12 | 132 | 11 | 4 | 5 |
7 | 韶关市 | 100% | 23 | 10 | 117 | 16 | 2 | 7 |
8 | 揭阳市 | 100% | 23 | 16 | 151 | 16 | 10 | 7 |
9 | 云浮市 | 96.8% | 18 | 19 | 134 | 2 | 13 | 9 |
10 | 潮州市 | 96.8% | 19 | 12 | 150 | 7 | 4 | 10 |
11 | 清远市 | 96.8% | 20 | 14 | 136 | 9 | 9 | 11 |
12 | 汕头市 | 93.5% | 18 | 12 | 150 | 2 | 4 | 12 |
13 | 湛江市 | 93.5% | 20 | 11 | 146 | 9 | 3 | 13 |
14 | 广州市 | 93.5% | 23 | 26 | 159 | 16 | 19 | 14 |
15 | 阳江市 | 93.5% | 24 | 19 | 144 | 20 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 90.3% | 22 | 22 | 159 | 11 | 17 | 16 |
17 | 东莞市 | 87.1% | 22 | 20 | 174 | 11 | 16 | 17 |
18 | 佛山市 | 87.1% | 23 | 28 | 165 | 16 | 20 | 18 |
19 | 珠海市 | 77.4% | 18 | 19 | 164 | 2 | 13 | 19 |
20 | 江门市 | 77.4% | 24 | 28 | 177 | 20 | 20 | 20 |
21 | 中山市 | 74.2% | 22 | 24 | 170 | 11 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2023年10月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 7 | 8 | 120 | 1 | 5 | 1 |
2 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 8 | 6 | 106 | 2 | 2 | 2 |
3 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 11 | 15 | 137 | 3 | 68 | 3 |
4 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 14 | 12 | 112 | 4 | 38 | 4 |
5 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 14 | 9 | 104 | 4 | 12 | 4 |
6 | 河源 | 东源县 | 100% | 14 | 11 | 112 | 4 | 25 | 4 |
7 | 河源 | 紫金县 | 100% | 15 | 7 | 96 | 8 | 4 | 7 |
8 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 16 | 18 | 124 | 10 | 93 | 8 |
9 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 16 | 14 | 123 | 10 | 58 | 8 |
10 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 16 | 12 | 134 | 10 | 38 | 8 |
11 | 梅州 | 平远县 | 100% | 16 | 10 | 96 | 10 | 14 | 8 |
12 | 河源 | 龙川县 | 100% | 16 | 8 | 102 | 10 | 5 | 8 |
13 | 深圳 | 福田区 | 100% | 17 | 16 | 126 | 21 | 77 | 13 |
14 | 深圳 | 罗湖区 | 100% | 17 | 18 | 131 | 21 | 93 | 13 |
15 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 17 | 8 | 108 | 21 | 5 | 13 |
16 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 17 | 10 | 94 | 21 | 14 | 13 |
17 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 17 | 11 | 123 | 21 | 25 | 13 |
18 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 17 | 12 | 129 | 21 | 38 | 13 |
19 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 17 | 15 | 122 | 21 | 68 | 13 |
20 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 17 | 16 | 98 | 21 | 77 | 13 |
21 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 17 | 18 | 119 | 21 | 93 | 13 |
22 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 18 | 9 | 122 | 32 | 12 | 22 |
23 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 18 | 14 | 123 | 32 | 58 | 22 |
24 | 汕尾 | 城区 | 100% | 18 | 8 | 131 | 32 | 5 | 22 |
25 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 18 | 17 | 119 | 32 | 87 | 22 |
26 | 河源 | 连平县 | 100% | 18 | 11 | 102 | 32 | 25 | 22 |
27 | 深圳 | 龙岗区 | 100% | 19 | 18 | 129 | 46 | 93 | 27 |
28 | 深圳 | 南山区 | 100% | 19 | 19 | 135 | 46 | 101 | 27 |
29 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 19 | 5 | 100 | 46 | 1 | 27 |
30 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 19 | 10 | 98 | 46 | 14 | 27 |
31 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 19 | 12 | 113 | 46 | 38 | 27 |
32 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 19 | 14 | 144 | 46 | 58 | 27 |
33 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 19 | 13 | 128 | 46 | 51 | 27 |
34 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 19 | 8 | 88 | 46 | 5 | 27 |
35 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 20 | 11 | 112 | 63 | 25 | 35 |
36 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 20 | 12 | 100 | 63 | 38 | 35 |
37 | 清远 | 阳山县 | 100% | 20 | 11 | 109 | 63 | 25 | 35 |
38 | 梅州 | 五华县 | 100% | 20 | 10 | 114 | 63 | 14 | 35 |
39 | 韶关 | 武江区 | 100% | 21 | 8 | 113 | 74 | 5 | 39 |
40 | 江门 | 恩平市 | 100% | 21 | 15 | 124 | 74 | 68 | 39 |
41 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 21 | 14 | 106 | 74 | 58 | 39 |
42 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 21 | 16 | 118 | 74 | 77 | 39 |
43 | 茂名 | 高州市 | 100% | 21 | 12 | 98 | 74 | 38 | 39 |
44 | 茂名 | 化州市 | 100% | 21 | 11 | 114 | 74 | 25 | 39 |
45 | 揭阳 | 普宁市 | 100% | 21 | 16 | 134 | 74 | 77 | 39 |
46 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 21 | 18 | 115 | 74 | 93 | 39 |
47 | 惠州 | 惠城区 | 100% | 21 | 12 | 120 | 74 | 38 | 39 |
48 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 21 | 10 | 113 | 74 | 14 | 39 |
49 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 22 | 13 | 115 | 89 | 51 | 49 |
50 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 22 | 13 | 109 | 89 | 51 | 49 |
51 | 茂名 | 茂南区 | 100% | 22 | 13 | 128 | 89 | 51 | 49 |
52 | 河源 | 源城区 | 100% | 22 | 15 | 107 | 89 | 68 | 49 |
53 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 23 | 12 | 115 | 101 | 38 | 53 |
54 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 23 | 10 | 114 | 101 | 14 | 53 |
55 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 23 | 13 | 123 | 101 | 51 | 53 |
56 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 23 | 17 | 124 | 101 | 87 | 53 |
57 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 23 | 15 | 106 | 101 | 68 | 53 |
58 | 揭阳 | 榕城区 | 100% | 23 | 16 | 149 | 101 | 77 | 53 |
59 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 24 | 21 | 131 | 119 | 109 | 59 |
60 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 24 | 18 | 136 | 119 | 93 | 59 |
61 | 河源 | 和平县 | 100% | 24 | 19 | 118 | 119 | 101 | 59 |
62 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 25 | 16 | 117 | 128 | 77 | 62 |
63 | 清远 | 连州市 | 100% | 26 | 12 | 118 | 135 | 38 | 63 |
64 | 清远 | 英德市 | 100% | 26 | 13 | 115 | 135 | 51 | 63 |
65 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 27 | 11 | 107 | 138 | 25 | 65 |
66 | 云浮 | 云安区 | 96.8% | 14 | 15 | 140 | 4 | 68 | 66 |
67 | 肇庆 | 广宁县 | 96.8% | 16 | 8 | 104 | 10 | 5 | 67 |
68 | 深圳 | 宝安区 | 96.8% | 18 | 22 | 148 | 32 | 112 | 68 |
69 | 广州 | 从化区 | 96.8% | 19 | 12 | 114 | 46 | 38 | 69 |
70 | 广州 | 增城区 | 96.8% | 19 | 10 | 118 | 46 | 14 | 69 |
71 | 清远 | 清新区 | 96.8% | 19 | 15 | 137 | 46 | 68 | 69 |
72 | 云浮 | 云城区 | 96.8% | 19 | 16 | 127 | 46 | 77 | 69 |
73 | 潮州 | 湘桥区 | 96.8% | 19 | 12 | 148 | 46 | 38 | 69 |
74 | 惠州 | 惠东县 | 96.8% | 19 | 13 | 141 | 46 | 51 | 69 |
75 | 深圳 | 龙华区 | 96.8% | 20 | 24 | 138 | 63 | 121 | 75 |
76 | 汕头 | 潮南区 | 96.8% | 20 | 11 | 142 | 63 | 25 | 75 |
77 | 茂名 | 电白区 | 96.8% | 21 | 11 | 150 | 74 | 25 | 77 |
78 | 清远 | 清城区 | 96.8% | 22 | 14 | 131 | 89 | 58 | 78 |
79 | 广州 | 越秀区 | 96.8% | 23 | 30 | 156 | 101 | 138 | 79 |
80 | 清远 | 佛冈县 | 96.8% | 23 | 10 | 102 | 101 | 14 | 79 |
81 | 肇庆 | 高新区 | 96.8% | 27 | 20 | 149 | 138 | 105 | 81 |
82 | 惠州 | 仲恺高新区 | 96.7% | 16 | 14 | 134 | 10 | 58 | 82 |
83 | 阳江 | 阳西县 | 96.7% | 18 | 15 | 135 | 32 | 68 | 83 |
84 | 肇庆 | 封开县 | 96.7% | 19 | 11 | 112 | 46 | 25 | 84 |
85 | 惠州 | 博罗县 | 96.7% | 22 | 17 | 131 | 89 | 87 | 85 |
86 | 湛江 | 开发区 | 96.6% | 20 | 11 | 142 | 63 | 25 | 86 |
87 | 湛江 | 吴川市 | 96.3% | 20 | 11 | 152 | 63 | 25 | 87 |
88 | 湛江 | 徐闻县 | 93.5% | 15 | 6 | 146 | 8 | 2 | 88 |
89 | 湛江 | 霞山区 | 93.5% | 20 | 11 | 145 | 63 | 25 | 89 |
90 | 湛江 | 坡头区 | 93.5% | 20 | 10 | 151 | 63 | 14 | 89 |
91 | 广州 | 花都区 | 93.5% | 22 | 22 | 134 | 89 | 112 | 91 |
92 | 阳江 | 江城区 | 93.5% | 23 | 16 | 143 | 101 | 77 | 92 |
93 | 广州 | 白云区 | 93.5% | 24 | 25 | 151 | 119 | 124 | 93 |
94 | 佛山 | 三水区 | 93.5% | 25 | 23 | 143 | 128 | 116 | 94 |
95 | 广州 | 荔湾区 | 93.5% | 28 | 29 | 150 | 141 | 136 | 95 |
96 | 汕头 | 潮阳区 | 93.3% | 16 | 10 | 152 | 10 | 14 | 96 |
97 | 湛江 | 赤坎区 | 93.3% | 18 | 12 | 145 | 32 | 38 | 97 |
98 | 潮州 | 潮安区 | 93.3% | 18 | 14 | 154 | 32 | 58 | 97 |
99 | 阳江 | 阳东区 | 93.3% | 25 | 16 | 147 | 128 | 77 | 99 |
100 | 云浮 | 新兴县 | 93.1% | 25 | 17 | 140 | 128 | 87 | 100 |
101 | 深圳 | 光明区 | 92.9% | 17 | 20 | 157 | 21 | 105 | 101 |
102 | 湛江 | 麻章区 | 92.6% | 21 | 14 | 141 | 74 | 58 | 102 |
103 | 中山 | 南朗镇 | 90.3% | 17 | 23 | 158 | 21 | 116 | 103 |
104 | 珠海 | 斗门区 | 90.3% | 19 | 21 | 158 | 46 | 109 | 104 |
105 | 肇庆 | 鼎湖区 | 90.3% | 20 | 16 | 156 | 63 | 77 | 105 |
106 | 广州 | 黄埔区 | 90.3% | 23 | 25 | 156 | 101 | 124 | 106 |
107 | 广州 | 天河区 | 90.3% | 23 | 29 | 156 | 101 | 136 | 106 |
108 | 肇庆 | 端州区 | 90.3% | 23 | 23 | 159 | 101 | 116 | 106 |
109 | 广州 | 海珠区 | 90.3% | 26 | 27 | 157 | 135 | 129 | 109 |
110 | 东莞 | 常平镇 | 90.3% | 28 | 25 | 145 | 141 | 124 | 110 |
111 | 肇庆 | 四会市 | 90.0% | 16 | 18 | 154 | 10 | 93 | 111 |
112 | 汕头 | 澄海区 | 90.0% | 19 | 15 | 159 | 46 | 68 | 112 |
113 | 东莞 | 松山湖园区 | 90.0% | 23 | 20 | 155 | 101 | 105 | 113 |
114 | 汕头 | 金平区 | 89.3% | 18 | 14 | 156 | 32 | 58 | 114 |
115 | 汕头 | 濠江区 | 87.1% | 16 | 10 | 168 | 10 | 14 | 115 |
116 | 中山 | 东区 | 87.1% | 21 | 20 | 165 | 74 | 105 | 116 |
117 | 东莞 | 东城街道 | 87.1% | 21 | 19 | 174 | 74 | 101 | 116 |
118 | 东莞 | 南城街道 | 87.1% | 21 | 23 | 174 | 74 | 116 | 116 |
119 | 广州 | 番禺区 | 87.1% | 22 | 30 | 164 | 89 | 138 | 119 |
120 | 东莞 | 莞城街道 | 87.1% | 22 | 21 | 171 | 89 | 109 | 119 |
121 | 东莞 | 万江街道 | 87.1% | 23 | 17 | 179 | 101 | 87 | 121 |
122 | 肇庆 | 高要区 | 87.1% | 23 | 23 | 174 | 101 | 116 | 121 |
123 | 佛山 | 禅城区 | 87.1% | 24 | 28 | 169 | 119 | 132 | 123 |
124 | 佛山 | 南海区 | 87.1% | 25 | 31 | 164 | 128 | 140 | 124 |
125 | 汕头 | 龙湖区 | 86.7% | 16 | 14 | 164 | 10 | 58 | 125 |
126 | 江门 | 台山市 | 86.7% | 23 | 22 | 162 | 101 | 112 | 126 |
127 | 东莞 | 麻涌镇 | 83.9% | 23 | 28 | 192 | 101 | 132 | 127 |
128 | 中山 | 小榄镇 | 83.9% | 25 | 32 | 175 | 128 | 142 | 128 |
129 | 潮州 | 饶平县 | 83.3% | 18 | 12 | 169 | 32 | 38 | 129 |
130 | 佛山 | 顺德区 | 80.6% | 22 | 28 | 162 | 89 | 132 | 130 |
131 | 广州 | 南沙区 | 80.6% | 24 | 31 | 170 | 119 | 140 | 131 |
132 | 江门 | 新会区 | 80.6% | 24 | 27 | 175 | 119 | 129 | 131 |
133 | 江门 | 江海区 | 80.6% | 25 | 28 | 176 | 128 | 132 | 133 |
134 | 珠海 | 金湾区 | 77.4% | 18 | 17 | 164 | 32 | 87 | 134 |
135 | 江门 | 开平市 | 75.0% | 22 | 19 | 180 | 89 | 101 | 135 |
136 | 珠海 | 香洲区 | 74.2% | 18 | 18 | 166 | 32 | 93 | 136 |
137 | 江门 | 蓬江区 | 74.2% | 24 | 27 | 182 | 119 | 129 | 137 |
138 | 中山 | 石岐区 | 74.2% | 24 | 26 | 173 | 119 | 127 | 137 |
139 | 中山 | 南区 | 71.0% | 18 | 22 | 177 | 32 | 112 | 139 |
140 | 中山 | 民众镇 | 71.0% | 22 | 24 | 181 | 89 | 121 | 140 |
141 | 江门 | 鹤山市 | 71.0% | 27 | 26 | 178 | 138 | 127 | 141 |
142 | 佛山 | 高明区 | 67.7% | 23 | 24 | 174 | 101 | 121 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2023年1-10月全省城市省考断面水环境质量及变化排名情况
注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
3.排名断面采用270个省考断面进行统计。