广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2023年)
一、城市环境空气质量
总体状况:2023年,全省优良天数比例(AQI达标率)为94.8%,同比改善3.5个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为21微克/立方米,同比上升5.0%(1微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作为全省首要污染物的比例分别为75.1%和12.3%。
城市排名:按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、河源和汕尾市,后三名由低到高依次为江门、佛山和东莞市;21市优良天数比例同比均有所改善,改善幅度较大的为东莞、广州和韶关市,分别提高了8.8、6.6和6.0个百分点。
区县排名:按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是:梅州平远县,梅州蕉岭县,湛江遂溪县,揭阳惠来县,汕头南澳县,河源东源县、河源紫金县(2个并排第6),阳江阳春市、汕尾陆河县(2个并排第8),肇庆封开县、汕尾陆丰市、梅州大埔县(3个并排第10);后十名由低到高依次是:佛山禅城区,广州南沙区,江门鹤山市,广州番禺区,江门蓬江区,江门江海区,佛山顺德区,佛山高明区、中山民众镇(2个并排第134),广州天河区。
二、地表水环境质量
饮用水源:2023年,各地级以上市在用集中式饮用水源(88个)水质达标率为100%,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(79个)水质达标率为100%。
地表水状况:全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为91.4%,劣Ⅴ类断面比例占0%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和肇庆市,后三名由高到低为湛江、揭阳和东莞市。韶关、江门和湛江等13市水环境质量同比有所改善,珠海、云浮和肇庆等8市同比有所下降。
附表1 2023年全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 梅州市 | 99.7% | 19 | 18 | 120 | 4 | 10 | 1 |
2 | 河源市 | 99.2% | 20 | 15 | 120 | 6 | 6 | 2 |
3 | 汕尾市 | 98.6% | 17 | 9 | 134 | 1 | 1 | 3 |
4 | 惠州市 | 98.4% | 19 | 16 | 130 | 4 | 8 | 4 |
5 | 汕头市 | 98.1% | 20 | 15 | 141 | 6 | 6 | 5 |
6 | 茂名市 | 98.1% | 21 | 12 | 130 | 10 | 2 | 6 |
7 | 韶关市 | 98.1% | 24 | 14 | 126 | 19 | 4 | 7 |
8 | 深圳市 | 97.8% | 18 | 21 | 131 | 2 | 15 | 8 |
9 | 湛江市 | 97.3% | 20 | 12 | 130 | 6 | 2 | 9 |
10 | 云浮市 | 97.3% | 21 | 20 | 138 | 10 | 14 | 10 |
11 | 阳江市 | 96.7% | 21 | 17 | 135 | 10 | 9 | 11 |
12 | 揭阳市 | 96.7% | 26 | 18 | 146 | 21 | 10 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.4% | 24 | 14 | 144 | 19 | 4 | 13 |
14 | 清远市 | 93.4% | 23 | 18 | 147 | 15 | 10 | 14 |
15 | 珠海市 | 91.8% | 18 | 19 | 152 | 2 | 13 | 15 |
16 | 肇庆市 | 91.0% | 23 | 24 | 157 | 15 | 17 | 16 |
17 | 广州市 | 90.4% | 23 | 29 | 159 | 15 | 20 | 17 |
18 | 中山市 | 88.8% | 20 | 21 | 163 | 6 | 15 | 18 |
19 | 东莞市 | 88.8% | 21 | 25 | 168 | 10 | 18 | 19 |
20 | 佛山市 | 87.7% | 23 | 29 | 166 | 15 | 20 | 20 |
21 | 江门市 | 85.8% | 22 | 25 | 172 | 13 | 18 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年12月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 梅州市 | 100% | 24 | 26 | 77 | 1 | 9 | 1 |
2 | 河源市 | 100% | 25 | 22 | 94 | 2 | 6 | 2 |
3 | 惠州市 | 100% | 25 | 25 | 118 | 2 | 8 | 2 |
4 | 汕尾市 | 100% | 25 | 13 | 131 | 2 | 1 | 2 |
5 | 深圳市 | 100% | 26 | 33 | 129 | 5 | 14 | 5 |
6 | 汕头市 | 100% | 29 | 22 | 136 | 6 | 6 | 6 |
7 | 肇庆市 | 100% | 29 | 34 | 106 | 6 | 15 | 6 |
8 | 云浮市 | 100% | 29 | 30 | 82 | 6 | 11 | 6 |
9 | 广州市 | 100% | 31 | 42 | 109 | 12 | 18 | 9 |
10 | 潮州市 | 100% | 31 | 21 | 128 | 12 | 4 | 9 |
11 | 韶关市 | 100% | 32 | 20 | 92 | 15 | 3 | 11 |
12 | 东莞市 | 96.8% | 30 | 37 | 139 | 10 | 16 | 12 |
13 | 清远市 | 96.8% | 30 | 29 | 114 | 10 | 10 | 12 |
14 | 湛江市 | 96.8% | 31 | 17 | 142 | 12 | 2 | 14 |
15 | 茂名市 | 96.8% | 32 | 21 | 129 | 15 | 4 | 15 |
16 | 阳江市 | 96.8% | 34 | 31 | 124 | 19 | 12 | 16 |
17 | 揭阳市 | 96.8% | 36 | 31 | 140 | 20 | 12 | 17 |
18 | 珠海市 | 94.0% | 29 | 38 | 135 | 6 | 17 | 18 |
19 | 中山市 | 93.5% | 33 | 45 | 137 | 17 | 19 | 19 |
20 | 佛山市 | 90.0% | 33 | 45 | 124 | 17 | 19 | 20 |
21 | 江门市 | 80.6% | 36 | 48 | 134 | 20 | 21 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2023年12月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 12 | 26 | 122 | 1 | 75 | 1 |
2 | 河源 | 龙川县 | 100% | 15 | 16 | 80 | 2 | 14 | 2 |
3 | 河源 | 东源县 | 100% | 16 | 21 | 88 | 3 | 44 | 3 |
4 | 云浮 | 云安区 | 100% | 17 | 24 | 92 | 4 | 63 | 4 |
5 | 河源 | 紫金县 | 100% | 17 | 12 | 84 | 4 | 2 | 4 |
6 | 惠州 | 惠东县 | 100% | 18 | 14 | 110 | 6 | 10 | 6 |
7 | 梅州 | 平远县 | 100% | 18 | 16 | 96 | 6 | 14 | 6 |
8 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 19 | 23 | 65 | 8 | 58 | 8 |
9 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 19 | 13 | 95 | 8 | 6 | 8 |
10 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 19 | 15 | 75 | 8 | 12 | 8 |
11 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 20 | 27 | 110 | 11 | 79 | 11 |
12 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 20 | 15 | 124 | 11 | 12 | 11 |
13 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 20 | 19 | 113 | 11 | 31 | 11 |
14 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 20 | 12 | 145 | 11 | 2 | 11 |
15 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 21 | 10 | 96 | 15 | 1 | 15 |
16 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 21 | 17 | 94 | 15 | 19 | 15 |
17 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 21 | 22 | 102 | 15 | 51 | 15 |
18 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 21 | 22 | 81 | 15 | 51 | 15 |
19 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 22 | 12 | 114 | 19 | 2 | 19 |
20 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 22 | 16 | 88 | 19 | 14 | 19 |
21 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 22 | 20 | 131 | 19 | 40 | 19 |
22 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 23 | 25 | 117 | 23 | 68 | 22 |
23 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 23 | 17 | 84 | 23 | 19 | 22 |
24 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 23 | 26 | 118 | 23 | 75 | 22 |
25 | 惠州 | 仲恺高新区 | 100% | 23 | 31 | 110 | 23 | 96 | 22 |
26 | 深圳 | 光明区 | 100% | 24 | 34 | 131 | 28 | 101 | 26 |
27 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 24 | 30 | 86 | 28 | 93 | 26 |
28 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 24 | 17 | 92 | 28 | 19 | 26 |
29 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 24 | 19 | 91 | 28 | 31 | 26 |
30 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 24 | 27 | 78 | 28 | 79 | 26 |
31 | 河源 | 连平县 | 100% | 24 | 18 | 92 | 28 | 27 | 26 |
32 | 河源 | 源城区 | 100% | 24 | 24 | 91 | 28 | 63 | 26 |
33 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 24 | 21 | 129 | 28 | 44 | 26 |
34 | 汕尾 | 城区 | 100% | 25 | 13 | 131 | 36 | 6 | 34 |
35 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 25 | 25 | 78 | 36 | 68 | 34 |
36 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 25 | 26 | 130 | 36 | 75 | 34 |
37 | 广州 | 从化区 | 100% | 26 | 22 | 103 | 41 | 51 | 37 |
38 | 深圳 | 福田区 | 100% | 26 | 28 | 121 | 41 | 86 | 37 |
39 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 26 | 29 | 106 | 41 | 88 | 37 |
40 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 26 | 13 | 93 | 41 | 6 | 37 |
41 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 26 | 19 | 104 | 41 | 31 | 37 |
42 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 26 | 19 | 120 | 41 | 31 | 37 |
43 | 惠州 | 惠城区 | 100% | 26 | 24 | 111 | 41 | 63 | 37 |
44 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 26 | 24 | 121 | 41 | 63 | 37 |
45 | 梅州 | 五华县 | 100% | 26 | 18 | 95 | 41 | 27 | 37 |
46 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 26 | 21 | 138 | 41 | 44 | 37 |
47 | 深圳 | 罗湖区 | 100% | 27 | 38 | 129 | 53 | 115 | 47 |
48 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 27 | 12 | 96 | 53 | 2 | 47 |
49 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 27 | 23 | 93 | 53 | 58 | 47 |
50 | 云浮 | 云城区 | 100% | 27 | 27 | 79 | 53 | 79 | 47 |
51 | 惠州 | 博罗县 | 100% | 27 | 25 | 116 | 53 | 68 | 47 |
52 | 广州 | 花都区 | 100% | 28 | 36 | 108 | 62 | 107 | 52 |
53 | 珠海 | 香洲区 | 100% | 28 | 38 | 131 | 62 | 115 | 52 |
54 | 清远 | 阳山县 | 100% | 28 | 17 | 89 | 62 | 19 | 52 |
55 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 28 | 26 | 82 | 62 | 75 | 52 |
56 | 河源 | 和平县 | 100% | 28 | 23 | 89 | 62 | 58 | 52 |
57 | 广州 | 黄埔区 | 100% | 29 | 39 | 92 | 72 | 117 | 57 |
58 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 29 | 22 | 100 | 72 | 51 | 57 |
59 | 韶关 | 武江区 | 100% | 29 | 19 | 96 | 72 | 31 | 57 |
60 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 29 | 25 | 93 | 72 | 68 | 57 |
61 | 肇庆 | 端州区 | 100% | 29 | 37 | 107 | 72 | 109 | 57 |
62 | 广州 | 白云区 | 100% | 30 | 37 | 106 | 86 | 109 | 62 |
63 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 30 | 25 | 105 | 86 | 68 | 62 |
64 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 30 | 19 | 92 | 86 | 31 | 62 |
65 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 30 | 22 | 96 | 86 | 51 | 62 |
66 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 30 | 36 | 127 | 86 | 107 | 62 |
67 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 30 | 20 | 105 | 86 | 40 | 62 |
68 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 30 | 24 | 131 | 86 | 63 | 62 |
69 | 汕头 | 金平区 | 100% | 30 | 21 | 135 | 86 | 44 | 62 |
70 | 清远 | 英德市 | 100% | 31 | 28 | 90 | 102 | 86 | 70 |
71 | 云浮 | 新兴县 | 100% | 31 | 27 | 96 | 102 | 79 | 70 |
72 | 潮州 | 湘桥区 | 100% | 31 | 20 | 129 | 102 | 40 | 70 |
73 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 31 | 29 | 137 | 102 | 88 | 70 |
74 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 32 | 25 | 88 | 112 | 68 | 74 |
75 | 江门 | 台山市 | 100% | 32 | 39 | 144 | 112 | 117 | 74 |
76 | 清远 | 连州市 | 100% | 32 | 22 | 94 | 112 | 51 | 74 |
77 | 茂名 | 高州市 | 100% | 32 | 22 | 98 | 112 | 51 | 74 |
78 | 佛山 | 三水区 | 100% | 34 | 37 | 109 | 127 | 109 | 78 |
79 | 东莞 | 常平镇 | 100% | 34 | 35 | 123 | 127 | 103 | 78 |
80 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 34 | 19 | 133 | 127 | 31 | 78 |
81 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 36 | 17 | 111 | 136 | 19 | 81 |
82 | 湛江 | 徐闻县 | 96.8% | 22 | 13 | 144 | 19 | 6 | 82 |
83 | 广州 | 增城区 | 96.8% | 25 | 18 | 126 | 36 | 27 | 83 |
84 | 深圳 | 龙岗区 | 96.8% | 26 | 35 | 132 | 41 | 103 | 84 |
85 | 肇庆 | 鼎湖区 | 96.8% | 27 | 27 | 108 | 53 | 79 | 85 |
86 | 揭阳 | 揭东区 | 96.8% | 27 | 25 | 148 | 53 | 68 | 85 |
87 | 佛山 | 高明区 | 96.8% | 28 | 31 | 114 | 62 | 96 | 87 |
88 | 湛江 | 吴川市 | 96.8% | 28 | 19 | 143 | 62 | 31 | 87 |
89 | 东莞 | 东城街道 | 96.8% | 29 | 33 | 140 | 72 | 99 | 89 |
90 | 湛江 | 赤坎区 | 96.8% | 29 | 19 | 145 | 72 | 31 | 89 |
91 | 中山 | 东区 | 96.8% | 30 | 39 | 135 | 86 | 117 | 91 |
92 | 东莞 | 松山湖园区 | 96.8% | 30 | 35 | 134 | 86 | 103 | 91 |
93 | 肇庆 | 高要区 | 96.8% | 30 | 34 | 109 | 86 | 101 | 91 |
94 | 茂名 | 电白区 | 96.8% | 30 | 20 | 138 | 86 | 40 | 91 |
95 | 湛江 | 霞山区 | 96.8% | 30 | 16 | 146 | 86 | 14 | 91 |
96 | 湛江 | 开发区 | 96.8% | 30 | 17 | 141 | 86 | 19 | 91 |
97 | 清远 | 清城区 | 96.8% | 31 | 29 | 111 | 102 | 88 | 97 |
98 | 揭阳 | 普宁市 | 96.8% | 31 | 23 | 127 | 102 | 58 | 97 |
99 | 湛江 | 雷州市 | 96.8% | 32 | 17 | 132 | 112 | 19 | 99 |
100 | 湛江 | 坡头区 | 96.8% | 32 | 14 | 142 | 112 | 10 | 99 |
101 | 阳江 | 江城区 | 96.8% | 32 | 27 | 130 | 112 | 79 | 99 |
102 | 茂名 | 茂南区 | 96.8% | 34 | 21 | 122 | 127 | 44 | 102 |
103 | 阳江 | 阳东区 | 96.8% | 34 | 29 | 123 | 127 | 88 | 102 |
104 | 揭阳 | 榕城区 | 96.8% | 37 | 30 | 140 | 139 | 93 | 104 |
105 | 潮州 | 潮安区 | 96.7% | 25 | 21 | 145 | 36 | 44 | 105 |
106 | 茂名 | 化州市 | 96.7% | 29 | 18 | 119 | 72 | 27 | 106 |
107 | 东莞 | 莞城街道 | 96.7% | 31 | 37 | 145 | 102 | 109 | 107 |
108 | 阳江 | 阳西县 | 96.6% | 26 | 23 | 118 | 41 | 58 | 108 |
109 | 清远 | 清新区 | 96.3% | 27 | 27 | 110 | 53 | 79 | 109 |
110 | 中山 | 南朗镇 | 93.5% | 29 | 42 | 122 | 72 | 125 | 110 |
111 | 东莞 | 麻涌镇 | 93.5% | 29 | 44 | 107 | 72 | 126 | 110 |
112 | 肇庆 | 四会市 | 93.5% | 29 | 29 | 109 | 72 | 88 | 110 |
113 | 江门 | 开平市 | 93.5% | 32 | 33 | 145 | 112 | 99 | 113 |
114 | 东莞 | 万江街道 | 93.5% | 32 | 35 | 133 | 112 | 103 | 113 |
115 | 湛江 | 麻章区 | 93.5% | 33 | 21 | 131 | 123 | 44 | 115 |
116 | 中山 | 南区 | 93.3% | 28 | 40 | 153 | 62 | 120 | 116 |
117 | 潮州 | 饶平县 | 93.1% | 23 | 16 | 147 | 23 | 14 | 117 |
118 | 江门 | 恩平市 | 93.1% | 28 | 31 | 111 | 62 | 96 | 118 |
119 | 韶关 | 乐昌市 | 92.6% | 29 | 17 | 92 | 72 | 19 | 119 |
120 | 珠海 | 金湾区 | 90.3% | 27 | 37 | 137 | 53 | 109 | 120 |
121 | 深圳 | 南山区 | 90.3% | 30 | 41 | 107 | 86 | 123 | 121 |
122 | 广州 | 海珠区 | 90.3% | 31 | 47 | 105 | 102 | 131 | 122 |
123 | 广州 | 南沙区 | 90.3% | 32 | 50 | 138 | 112 | 135 | 123 |
124 | 深圳 | 龙华区 | 90.3% | 33 | 41 | 118 | 123 | 123 | 124 |
125 | 东莞 | 南城街道 | 90.0% | 29 | 40 | 134 | 72 | 120 | 125 |
126 | 肇庆 | 高新区 | 89.7% | 35 | 30 | 118 | 134 | 93 | 126 |
127 | 深圳 | 宝安区 | 87.1% | 28 | 46 | 120 | 62 | 129 | 127 |
128 | 中山 | 民众镇 | 87.1% | 29 | 48 | 122 | 72 | 133 | 128 |
129 | 广州 | 天河区 | 87.1% | 30 | 45 | 108 | 86 | 127 | 129 |
130 | 广州 | 番禺区 | 87.1% | 31 | 50 | 120 | 102 | 135 | 130 |
131 | 广州 | 越秀区 | 87.1% | 32 | 50 | 112 | 112 | 135 | 131 |
132 | 佛山 | 禅城区 | 87.1% | 33 | 46 | 139 | 123 | 129 | 132 |
133 | 珠海 | 斗门区 | 87.1% | 34 | 45 | 132 | 127 | 127 | 133 |
134 | 中山 | 石岐区 | 87.1% | 37 | 47 | 128 | 139 | 131 | 134 |
135 | 江门 | 鹤山市 | 86.7% | 41 | 37 | 115 | 142 | 109 | 135 |
136 | 佛山 | 南海区 | 83.9% | 33 | 50 | 128 | 123 | 135 | 136 |
137 | 江门 | 新会区 | 83.9% | 36 | 40 | 152 | 136 | 120 | 137 |
138 | 佛山 | 顺德区 | 80.6% | 34 | 48 | 132 | 127 | 133 | 138 |
139 | 江门 | 江海区 | 80.6% | 35 | 51 | 125 | 134 | 140 | 139 |
140 | 江门 | 蓬江区 | 80.6% | 36 | 50 | 124 | 136 | 135 | 140 |
141 | 广州 | 荔湾区 | 80.6% | 37 | 52 | 108 | 139 | 141 | 141 |
142 | 中山 | 小榄镇 | 80.0% | 31 | 56 | 127 | 102 | 142 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.AQI排名按照AQI达标率从高到低排序,达标率并列的按PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2023年第4季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | NO2 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | NO2 排名 | AQI 排名 |
1 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 15 | 9 | 117 | 2 | 2 | 1 |
2 | 河源 | 东源县 | 100% | 15 | 16 | 111 | 2 | 39 | 1 |
3 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 15 | 10 | 140 | 2 | 5 | 1 |
4 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 17 | 16 | 115 | 5 | 39 | 4 |
5 | 河源 | 龙川县 | 100% | 17 | 13 | 102 | 5 | 12 | 4 |
6 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 18 | 20 | 128 | 7 | 62 | 6 |
7 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 18 | 11 | 111 | 7 | 7 | 6 |
8 | 梅州 | 平远县 | 100% | 18 | 15 | 104 | 7 | 24 | 6 |
9 | 河源 | 紫金县 | 100% | 18 | 9 | 101 | 7 | 2 | 6 |
10 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 20 | 21 | 133 | 14 | 66 | 10 |
11 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 20 | 12 | 88 | 14 | 9 | 10 |
12 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 21 | 7 | 106 | 21 | 1 | 12 |
13 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 21 | 14 | 105 | 21 | 16 | 12 |
14 | 惠州 | 大亚湾区 | 100% | 21 | 22 | 129 | 21 | 75 | 12 |
15 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 21 | 21 | 97 | 21 | 66 | 12 |
16 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 22 | 11 | 114 | 30 | 7 | 16 |
17 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 22 | 15 | 94 | 30 | 24 | 16 |
18 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 22 | 14 | 100 | 30 | 16 | 16 |
19 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 22 | 21 | 119 | 30 | 66 | 16 |
20 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 22 | 23 | 111 | 30 | 84 | 16 |
21 | 河源 | 连平县 | 100% | 22 | 15 | 107 | 30 | 24 | 16 |
22 | 惠州 | 惠阳区 | 100% | 23 | 19 | 131 | 41 | 56 | 22 |
23 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 23 | 23 | 114 | 41 | 84 | 22 |
24 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 24 | 12 | 105 | 54 | 9 | 24 |
25 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 24 | 15 | 112 | 54 | 24 | 24 |
26 | 河源 | 源城区 | 100% | 24 | 21 | 111 | 54 | 66 | 24 |
27 | 清远 | 阳山县 | 100% | 25 | 15 | 102 | 63 | 24 | 27 |
28 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 25 | 25 | 106 | 63 | 94 | 27 |
29 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 25 | 16 | 126 | 63 | 39 | 27 |
30 | 惠州 | 惠城区 | 100% | 25 | 19 | 129 | 63 | 56 | 27 |
31 | 梅州 | 五华县 | 100% | 25 | 14 | 117 | 63 | 16 | 27 |
32 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 27 | 22 | 117 | 84 | 75 | 32 |
33 | 韶关 | 武江区 | 100% | 27 | 13 | 120 | 84 | 12 | 32 |
34 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 27 | 20 | 114 | 84 | 62 | 32 |
35 | 东莞 | 塘厦镇 | 100% | 27 | 29 | 133 | 84 | 108 | 32 |
36 | 茂名 | 高州市 | 100% | 27 | 18 | 113 | 84 | 49 | 32 |
37 | 河源 | 和平县 | 100% | 27 | 23 | 116 | 84 | 84 | 32 |
38 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 28 | 18 | 110 | 100 | 49 | 38 |
39 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 28 | 15 | 113 | 100 | 24 | 38 |
40 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 28 | 24 | 118 | 100 | 91 | 38 |
41 | 清远 | 连州市 | 100% | 29 | 17 | 113 | 117 | 47 | 41 |
42 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 30 | 21 | 122 | 126 | 66 | 42 |
43 | 清远 | 英德市 | 100% | 30 | 22 | 116 | 126 | 75 | 42 |
44 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 32 | 15 | 126 | 137 | 24 | 44 |
45 | 揭阳 | 惠来县 | 98.9% | 12 | 21 | 136 | 1 | 66 | 45 |
46 | 深圳 | 大鹏新区 | 98.9% | 18 | 13 | 137 | 7 | 12 | 46 |
47 | 肇庆 | 广宁县 | 98.9% | 20 | 16 | 113 | 14 | 39 | 47 |
48 | 汕尾 | 陆丰市 | 98.9% | 20 | 16 | 135 | 14 | 39 | 47 |
49 | 肇庆 | 封开县 | 98.9% | 21 | 15 | 110 | 21 | 24 | 49 |
50 | 深圳 | 福田区 | 98.9% | 22 | 22 | 134 | 30 | 75 | 50 |
51 | 阳江 | 阳春市 | 98.9% | 22 | 15 | 133 | 30 | 24 | 50 |
52 | 汕尾 | 城区 | 98.9% | 22 | 10 | 135 | 30 | 5 | 50 |
53 | 中山 | 三乡镇 | 98.9% | 23 | 21 | 119 | 41 | 66 | 53 |
54 | 揭阳 | 揭西县 | 98.9% | 23 | 18 | 128 | 41 | 49 | 53 |
55 | 潮州 | 湘桥区 | 98.9% | 26 | 16 | 140 | 76 | 39 | 55 |
56 | 惠州 | 博罗县 | 98.9% | 26 | 22 | 132 | 76 | 75 | 55 |
57 | 茂名 | 化州市 | 98.9% | 27 | 15 | 134 | 84 | 24 | 57 |
58 | 云浮 | 罗定市 | 98.9% | 28 | 22 | 126 | 100 | 75 | 58 |
59 | 梅州 | 丰顺县 | 98.9% | 28 | 25 | 143 | 100 | 94 | 58 |
60 | 茂名 | 茂南区 | 98.9% | 29 | 17 | 137 | 117 | 47 | 60 |
61 | 惠州 | 仲恺高新区 | 98.8% | 21 | 23 | 130 | 21 | 84 | 61 |
62 | 阳江 | 阳西县 | 97.8% | 23 | 19 | 135 | 41 | 56 | 62 |
63 | 揭阳 | 揭东区 | 97.8% | 23 | 20 | 150 | 41 | 62 | 62 |
64 | 广州 | 从化区 | 97.8% | 24 | 19 | 118 | 54 | 56 | 64 |
65 | 湛江 | 雷州市 | 97.8% | 25 | 14 | 135 | 63 | 16 | 65 |
66 | 揭阳 | 普宁市 | 97.8% | 27 | 20 | 134 | 84 | 62 | 66 |
67 | 清远 | 佛冈县 | 97.8% | 28 | 18 | 118 | 100 | 49 | 67 |
68 | 汕头 | 潮南区 | 97.8% | 28 | 15 | 142 | 100 | 24 | 67 |
69 | 揭阳 | 榕城区 | 97.8% | 31 | 24 | 149 | 134 | 91 | 69 |
70 | 深圳 | 罗湖区 | 97.7% | 23 | 29 | 140 | 41 | 108 | 70 |
71 | 韶关 | 乐昌市 | 97.6% | 26 | 14 | 110 | 76 | 16 | 71 |
72 | 云浮 | 云安区 | 96.7% | 18 | 21 | 140 | 7 | 66 | 72 |
73 | 广州 | 增城区 | 96.7% | 23 | 15 | 138 | 41 | 24 | 73 |
74 | 深圳 | 龙岗区 | 96.7% | 23 | 28 | 141 | 41 | 101 | 73 |
75 | 汕头 | 澄海区 | 96.6% | 24 | 19 | 142 | 54 | 56 | 75 |
76 | 惠州 | 惠东县 | 96.5% | 20 | 14 | 143 | 14 | 16 | 76 |
77 | 云浮 | 云城区 | 95.7% | 25 | 23 | 134 | 63 | 84 | 77 |
78 | 汕头 | 濠江区 | 95.4% | 21 | 15 | 149 | 21 | 24 | 78 |
79 | 汕头 | 潮阳区 | 95.3% | 20 | 15 | 146 | 14 | 24 | 79 |
80 | 江门 | 恩平市 | 95.3% | 26 | 24 | 133 | 76 | 91 | 80 |
81 | 汕头 | 金平区 | 95.2% | 24 | 18 | 148 | 54 | 49 | 81 |
82 | 湛江 | 徐闻县 | 94.6% | 18 | 9 | 146 | 7 | 2 | 82 |
83 | 深圳 | 南山区 | 94.5% | 24 | 30 | 141 | 54 | 110 | 83 |
84 | 茂名 | 电白区 | 93.5% | 25 | 16 | 153 | 63 | 39 | 84 |
85 | 湛江 | 霞山区 | 93.5% | 25 | 13 | 150 | 63 | 12 | 84 |
86 | 深圳 | 龙华区 | 93.5% | 27 | 34 | 144 | 84 | 120 | 86 |
87 | 清远 | 清城区 | 93.5% | 28 | 22 | 132 | 100 | 75 | 87 |
