黄志群2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2018-12-03T07:01:57Z2052-10.1.0.76972088010350FalseFalse附件6: 惠州市2018年11月重点企业污染源(危废废水)监督性监测结果(3家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43391 | 磷酸盐 | 0.2 | 0.5 | 是 | — | | 11月公布 大亚湾监测站 |
砷 | 0.0004L | 0.5 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
悬浮物 | 13 | 60 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总镉 | 0.005L | 0.1 | 是 | — | |
总锌 | 0.02L | 2 | 是 | — | |
总铜 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
总铅 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 1.075 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.7 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5.1 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
总有机碳 | 9 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 3.44 | 40 | 是 | — | |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43404 | 磷酸盐 | 0.22 | 0.5 | 是 | — | | 11月公布 |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 0.12 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.26 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5.3 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.22 | 1 | 是 | — | |
总有机碳 | 7.1 | 20 | 是 | — | |
总氮 | 4.42 | 40 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准 | 43402 | 硫化物 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | | 11月公布 |
悬浮物 | 6 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |
《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015表1水污染物排放限值 | 苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 5.3 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 23 | 60 | 是 | — | |
pH值 | 8.05 | 6-9 | 是 | — | |
总有机碳 | 4.1 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.18 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.06 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 8.3 | 40 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 5 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.00006L | 0.4 | 是 | — | |
对间二甲苯 | 0.00005L | 0.8 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
苯乙烯 | 0.00004L | — | — | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1水污染物排放限值 | 43391 | pH值 | 8.24 | 6-9 | 是 | — | | 11月公布 大亚湾监测站 |
化学需氧量 | 32 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 7 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 1.013 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 7.42 | 40 | 是 | — | |
总铅 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 5 | 是 | — | |
总镍 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
苯 | 0.001L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.001L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.001L | 0.4 | 是 | — | |
邻、对-二甲苯 | 0.001L | 0.8 | 是 | — | |
总有机碳 | 8 | 15 | 是 | — | |
苯乙烯 | 0.001L | — | — | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
砷 | 0.0004L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 13 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.14 | 0.5 | 是 | — | |
3 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43414 | 悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | | 11月公布 仲恺分局 |
总锌 | 0.012 | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.48 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.5 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
总铁 | 0.482 | 2 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.021L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.076 | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.357 | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 43 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 0.311 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.27 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 9.34 | 20 | 是 | — | |
479200300001003137R14C8FalseFalse0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74