14.00
10005
10005
120
135
False
False
XX省/市污水处理厂监测数据审核表 |
行政区 |
污水处理厂名称 |
受纳水体 |
监测日期 |
执行标准名称 |
执行标准条件名称 |
设计日处理量(吨/天) |
进口流量(吨/天) |
出口流量(吨/天) |
监测项目 |
进口浓度(mg/L) |
出口浓度(mg/L) |
标准限值(mg/L) |
排放单位 |
是否达标 |
超标倍数 |
备注 |
龙湖区 | 广东联泰环保股份有限公司 | 南海 | 2018/1/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 260000 | 245395.00 | 236631.00 | PH值 | 6.72 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 124 | 6.41 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 4.74 | 0.946 | 3 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 263 | 20 | 100 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 2 | 40 | 倍 | 是 | | |
总汞 | <0.000015 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.009 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 113 | 20 | 30 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.87 | 0.09 | 2 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 2600000 | <10 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 23.4 | 10.8 | 25 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 38.6 | 11.9 | | mg/L | | | |
石油类 | 0.45 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.52 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
金平区 | 汕头市北轴广业环保有限公司 | 闽东、粤东沿海诸河流域 | 2018/1/24 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 120000 | 105230.00 | 105230.00 | PH值 | 6.85 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 179 | 4.29 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 3.3 | 0.71 | 3 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 430 | 28 | 100 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 2 | 40 | 倍 | 是 | | |
总汞 | 0.00048 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.142 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0.12 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0.042 | 0.011 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.134 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 167 | 20 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.717 | 0.018 | 1 | mg/L | 是 | | |
总锰 | 0.654 | 0.018 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | 0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.84 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 3500000 | 380 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 14 | 0.023 | 25 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 20 | 4.36 | | mg/L | | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | 0.612 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.4 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.46 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
濠江区 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 闽东、粤东沿海诸河流域 | 2018/1/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/二级标准 | 100000 | 48902.00 | 42165.00 | 总磷 | 2.85 | 0.861 | 3 | mg/L | 是 | | |
/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 色度 | 2 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | 0.000652 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.007 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0.029 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 99 | 19 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.06 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 2800000 | 490 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 8.98 | 0.806 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 31.7 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.32 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.4 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.38 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 118 | 4.09 | 20 | mg/L | 是 | | |
潮阳区 | 汕头市潮阳区广业环保有限公司 | 练江 | 2018/3/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 75000 | | | 总磷 | 5.43 | 2.36 | 3 | mg/L | 是 | | |
/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 化学需氧量 | 331 | 17 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | <2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | 0.000017 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 123 | 20 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.82 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 3600000 | 450 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 20.4 | 0.193 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 40 | 13.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.38 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.46 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.82 | 6.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 174 | 2.82 | 20 | mg/L | 是 | | |
潮阳区 | 汕头市谷饶广业环保有限公司 | 练江 | 2018/1/22 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 30000 | 30291.00 | 29348.00 | PH值 | 8.07 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 275 | 3.73 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 9.16 | 0.203 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 459 | 21 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | 20 | 8 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | <0.000015 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.134 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.011 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0.095 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 145 | 18 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.95 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 2700000 | <10 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 18.8 | 5.14 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 75.2 | 6.24 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.7 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.54 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
潮南区 | 汕头市两英广业环保有限公司 | 闽东、粤东沿海诸河流域 | 2018/3/21 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 30000 | 14346.00 | 13951.00 | PH值 | 10.2 | 8.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 174 | 2.94 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 3.45 | 0.194 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 559 | 29 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | 8 | 8 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | <0.000015 | 0.000039 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.019 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0.066 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 142 | 19 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.96 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 3500000 | 670 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 7.6 | 0.104 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 19.5 | 5.45 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.64 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.36 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
澄海区 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 南海 | 2018/1/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/二级标准 | 60000 | 95761.00 | 95761.00 | PH值 | 6.83 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 20.7 | 3.65 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 1.21 | 0.919 | 3 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 43 | 13 | 100 | mg/L | 是 | | |
色度 | 5 | 2 | 40 | 倍 | 是 | | |
总汞 | 0.000022 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.006 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | 0.019 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 38 | 25 | 30 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.08 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 540000 | 980 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 10.6 | 2.06 | 25 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 15 | 11.5 | | mg/L | | | |
石油类 | 0.26 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.3 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | | |
南澳县 | 南澳县广业环保有限公司 | 闽东、粤东沿海诸河流域 | 2018/1/23 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/二级标准 | 12000 | 9501.00 | 9422.00 | 总磷 | 2.35 | 0.709 | 3 | mg/L | 是 | | |
/基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 化学需氧量 | 132 | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | <2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | <0.000015 | <0.000015 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.007 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.006 | <0.006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 98 | 18 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.02 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | 860000 | 290 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 3.16 | 1.89 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 24.6 | 8.81 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.38 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.42 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.72 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 50.8 | 3.77 | 20 | mg/L | 是 | | |
签发: |
|
审核: |
|
经办: |
|
第 页/共 页 |
9
200
200
3
1
15
False
False