吴佩2015-11-24T01:46:44Z2017-01-23T04:08:48Z2018-11-01T09:17:26Z2052-10.1.0.75782149510350FalseFalse附件3: 惠州市2018年10月重点企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(20家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 惠阳区 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43384 | PH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 惠阳监测站
|
生化需氧量 | 1.4 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.126 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 2.53 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.09 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | <20 | 1000 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.2 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43369 | PH | 8.42 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 |
生化需氧量 | 1.1 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.34 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 7.01 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.001 | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | — | |
色度 | 2 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43388 | PH | 6.93 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 惠阳监测站 |
生化需氧量 | 1.8 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.11 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 2.28 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00014 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.09 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | — | |
色度 | 2 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是 | — | |
3 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43384 | 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | 10月公布 惠阳监测站 |
汞 | 0.00087 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.103 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 2.18 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.06 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.13 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.54 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 2 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.04 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是 | — | |
4 | 博罗县 | 博罗县湖镇生活污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43390 | 总氮 | 11.2 | 20 | 是 | — | | |
氨氮 | 3.89 | 8 | 是 | — | | |
总磷 | 0.51 | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群 | 4600 | 10000 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 6.6 | 6-9 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 4.2 | 20 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 15 | 40 | 是 | — | | |
5 | 博罗县 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43388 | 总氮 | 2.3 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.066 | 8 | 是 | — | | |
总磷 | 0.06 | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群 | 2700 | 10000 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 7.72 | 6-9 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 1.4 | 20 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是 | — | | |
6 | 博罗县 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂 | 一期处理设施排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43390 | 总磷 | 0.45 | 1 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
粪大肠菌群数(个/L) | 2200 | 10000 | 是 | — | |
总氮 | 0.82 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
氨氮 | 0.047 | 8 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.08 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 2.3 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 5 | 20 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 8 | 40 | 是 | — | |
7 | 博罗县 | 博罗县石湾镇生活污水处理厂二期 | 处理设施排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43390 | 总磷 | 0.48 | 1 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
粪大肠菌群数(个/L) | 2200 | 10000 | 是 | — | |
总氮 | 0.76 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
氨氮 | 0.035 | 8 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.16 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 4.5 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 20 | 40 | 是 | — | |
8 | 博罗县 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂二期 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43388 | 总氮 | 3.36 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.045 | 8 | 是 | — | | |
总磷 | 0.01L | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群 | 3400 | 10000 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 3 | 20 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 12 | 40 | 是 | — | | |
9 | 博罗县 | 博罗县园洲镇绿科污水处理有限公司(博罗县园洲镇生活污水处理厂) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43388 | 总氮 | 4.16 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.24 | 8 | 是 | — | | |
总磷 | 0.1 | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群 | 3300 | 10000 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 8.98 | 6-9 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 1.2 | 20 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | 10月公布 博罗监测站 |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是 | — | | |
10 | 惠东县 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43384 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 10月公布 惠东监测站 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0027 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | — | — | — | — | 仪器故障 |
悬浮物 | 8 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 400 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.65 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 1.82 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.68 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.6 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.36 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是 | — | |
11 | 惠东县 | 惠东县百斯特环保科技有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43381 | PH值(无量纲) | 6.48 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 惠东监测站 |
动植物油 | 0.08 | 3 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 6.1 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.22 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.23 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 1.57 | 20 | 是 | — | |
砷 | 0.0011 | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 5e-5 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | — | — | — | — | 仪器故障 |
石油类 | 0.04 | 3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | 500 | 10000 | 是 | — | |
色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 19 | 20 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 27 | 40 | 是 | — | |
12 | 惠东县 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43382 | PH值(无量纲) | 6.54 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 惠东监测站 |
生化需氧量 | 4.2 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.34 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.0001 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0009 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | — | — | — | — | 仪器故障 |
悬浮物 | 16 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 500 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.19 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.36 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.08 | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 21 | 40 | 是 | — | |
13 | 惠东县 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43384 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 10月公布 惠东监测站 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.001 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | — | — | — | — | 仪器故障 |
悬浮物 | 18 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 500 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.2 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.01 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.08 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.56 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.9 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.18 | 1.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 17 | 40 | 是 | — | |
14 | 惠东县 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43383 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 10月公布 惠东监测站 |
汞 | 0.00012 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0011 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | — | — | — | — | 仪器故障 |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 500 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.27 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.07 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.61 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.9 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.13 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 19 | 40 | 是 | — | |
15 | 龙门县 | 龙门县西林水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43390 | 总氮 | 3.12 | 20 | 是 | — | | 10月公布 龙门监测站 | | | | | | | | | | | | | | | | |
粪大肠菌群数(个/L) | 2600 | 10000 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总磷 | 0.46 | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
悬浮物 | 19 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PH值(无量纲) | 7.3 | 6-9 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生化需氧量 | 17.4 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汞 | 0.00002L | 0.001 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
砷 | 0.007L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 氨氮 | 0.326 | 10 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化学需氧量 | 21.5 | 40 | 是 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43390 | PH值(无量纲) | 7.94 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 仲恺分局 |
生化需氧量 | 3.1 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.15 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 1 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4 | 10 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 60 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.073 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 8.43 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.46 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.27 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 12 | 40 | 是 | — | |
17 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43390 | PH值(无量纲) | 8.09 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 仲恺分局 |
生化需氧量 | 4.4 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.13 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 5 | 10 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 80 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.094 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 9.7 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.13 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.25 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 17 | 40 | 是 | — | |
18 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市冠德环保有限公司(七厂二期) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43389 | PH值(无量纲) | 8.01 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 仲恺分局 |
生化需氧量 | 3.8 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.36 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 1 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 5 | 10 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 70 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.178 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 6.58 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.19 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.19 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 13 | 40 | 是 | — | |
19 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43391 | PH值(无量纲) | 7.86 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.6 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.29 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 1 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | 10月公布 仲恺分局 |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 10 | 10 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 80 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.128 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 7.95 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.31 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.15 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 14 | 40 | 是 | — | |
20 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市威龙伊高水务有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43389 | PH值(无量纲) | 7.94 | 6-9 | 是 | — | | 10月公布 仲恺分局 |
生化需氧量 | 4.4 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.26 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 10 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 80 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.189 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 9.48 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.06 | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.23 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.27 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 16 | 40 | 是 | — | |
19920030024601003711R8C12FalseFalse0
0
0
0
0
0
0
0
0
380
0
182
0
380
74
290