黄志群2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2018-09-29T02:33:08Z2052-10.1.0.74692088010350FalseFalse附件6: 惠州市2018年9月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(4家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 惠城区 | 惠州市东江环保技术有限公司 | 处理设施总排口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43353 | 总镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | | 9月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.009L | 1 | 是 | — | |
总铁 | 0.01L | 2 | 是 | — | |
总铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 5e-5 | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.05L | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.7 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.02 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 5L | 80 | 是 | — | |
总氮 | 1.22 | 20 | 是 | — | |
总镍 | 0.007L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.09 | 15 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 0.7 | 20 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
2 | 惠阳区 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43326 | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.009L | 1 | 是 | — | |
总铁 | 0.02 | 2 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | | 9月公布 |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.33 | 10 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.07 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.17 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 12 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 0.86 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 5.22 | 20 | 是 | — | |
总镍 | 0.009 | 0.5 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
总铝 | 0.009L | 2 | 是 | — | |
总铜 | 0.03 | 0.5 | 是 | — | |
3 | 惠城区 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43334 | PH值(无量纲) | 7.23 | 6-9 | 是 | — | | 9月公布 |
总铁 | 0.16 | 2 | 是 | — | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | 0.012 | 1 | 是 | — | |
银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
铝 | 0.03 | 2 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.04 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1相应排放限值的200% | 氟化物 | 0.47 | 20 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.4 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 4 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 60 | 是 | — | |
总氮 | 11.9 | 40 | 是 | — | |
化学需氧量 | 16 | 160 | 是 | — | |
氨氮 | 0.14 | 30 | 是 | — | |
总磷 | 0.94 | 2 | 是 | — | |
国家标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
总汞 | 7e-5 | 0.001 | 是 | — | |
总镉 | 0.002L | 0.005 | 是 | — | |
总铅 | 0.025L | 0.05 | 是 | — | |
4 | 大亚湾经济开发区 | 惠州比亚迪实业有限公司 | 设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43333 | PH值(无量纲) | 7.5 | 6-9 | 是 | — | |
化学需氧量 | 6 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 0.1 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.07 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 0.98 | 20 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | 0.009L | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.19 | 10 | 是 | — | | 9月公布 |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
总铁 | 0.01L | 2 | 是 | — | |
总镍 | 0.007L | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.03 | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
479200300001003146R15C7FalseFalse49
0
0
0
0
0
90
0
0
0