黄志群2015-10-16T03:18:06Z2017-02-05T01:29:41Z2018-08-31T02:27:31Z2052-10.1.0.74692088010350FalseFalse附件1: 惠州市2018年8月国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(6家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43299 | 磷酸盐 | 0.24 | 0.5 | 是 | — | | 8月公布 大亚湾监测站 |
砷 | 0.0004L | 0.5 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
悬浮物 | 12 | 60 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总镉 | 0.005L | 0.1 | 是 | — | |
总锌 | 0.02L | 2 | 是 | — | |
总铜 | 0.13 | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
总铅 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 2.352 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 34 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.36 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 7 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
总有机碳 | 1.5 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 3.12 | 40 | 是 | — | |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43314 | 磷酸盐 | 0.29 | 0.5 | 是 | — | 8月公布 |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.024 | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.04 | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 0.1 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 25 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.77 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5.5 | 20 | 是 | — | |
石油类 | — | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.29 | 1 | 是 | — | |
总有机碳 | 9.2 | 20 | 是 | — | |
总氮 | 5.88 | 40 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1水污染物排放限值 | 43299 | pH值 | 8.44 | 6-9 | 是 | — | | 8月公布 大亚湾监测站 |
化学需氧量 | 41 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 16 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 2.263 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 23.6 | 40 | 是 | — | |
总铅 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 5 | 是 | — | |
总镍 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
苯 | 0.001L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.001L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.001L | 0.4 | 是 | — | |
邻、对-二甲苯 | 0.001L | 0.8 | 是 | — | |
总在机碳 | 2.1 | 15 | 是 | — | |
苯乙烯 | 0.001L | — | — | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
砷 | 0.0004L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 11 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.29 | 0.5 | 是 | — | |
3 | 博罗县 | 博罗县园洲镇炜和染印有公司 | 设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 43320 | PH值(无量纲) | 7.61 | 6-9 | 是 | — | | 8月公布 博罗监测站 |
生化需氧量 | 13.2 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 46 | 80 | 是 | — | |
色度 | 4 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.05L | — | — | — | |
悬浮物 | 12 | 50 | 是 | — | |
总锑 | — | — | — | — | |
氨氮 | 0.32 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | — | — | — | — | |
4 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43322 | 总镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | | 8月公布 博罗监测站 |
总铬 | 0.03L | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.02 | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.006L | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.07L | 0.1 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.1 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.48 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 22 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.11 | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.24 | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.82 | 15 | 是 | — | |
铝 | 0.07L | 2 | 是 | — | |
总氮 | 1.39 | 20 | 是 | — | |
5 | 博罗县 | 惠州福和纸业有限公司 | 处理设施出口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 43320 | PH值(无量纲) | 7.39 | 6-9 | 是 | — | | 8月公布 博罗监测站 |
化学需氧量 | 33 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 9.4 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.805 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.19 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 1.56 | 12 | 是 | — | |
悬浮物 | 14 | 30 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 色度 | 4 | 40 | 是 | — | |
6 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43322 | 悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | | 8月公布 仲恺分局 |
总锌 | 0.185 | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.93 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.15 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.066L | 0.1 | 是 | — | |
总铁 | 0.545 | 2 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.03 | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.014L | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.747 | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 16 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 0.363 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.12 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 3.86 | 20 | 是 | — | |
36920030000100368R7C9FalseFalse0
0
0
67