吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2018-05-31T09:30:11Z2052-10.1.0.69292149510500FalseFalse附件6: 惠州市2018年5月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(2家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43213 | 磷酸盐 | 0.28 | 0.5 | 是 | — | | 5月公布 大亚湾监测站 |
氟化物 | — | — | — | — | |
砷 | ND | 0.5 | 是 | — | |
汞 | ND | 0.005 | 是 | — | |
悬浮物 | 16 | 60 | 是 | — | |
总铬 | ND | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | ND | 0.5 | 是 | — | |
总镉 | ND | 0.1 | 是 | — | |
总锌 | 0.02 | 2 | 是 | — | |
总铜 | ND | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | ND | 1 | 是 | — | |
总铅 | ND | 1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | ND | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | ND | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | ND | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 0.867 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 34 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.04 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04 | 5 | 是 | — | |
总有机碳 | 6.5 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 5.24 | 40 | 是 | — | |
大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43231 | 悬浮物 | 11 | 60 | 是 | — | 5月公布 |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 0.11 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 30 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.91 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 6.6 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.71 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.18 | 1 | 是 | — | |
总有机碳 | 8.6 | 20 | 是 | — | |
总氮 | 4.06 | 40 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001第二时段一级标准 | 43213 | 硫化物 | 0.083 | 0.5 | 是 | — | | 5月公布 |
悬浮物 | 6 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.29 | 0.5 | 是 | — | |
《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015表1水污染物排放限值 | 苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 9.7 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 45 | 60 | 是 | — | |
pH值 | 8.35 | 6-9 | 是 | — | |
总有机碳 | 11.2 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.35 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.29 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 14.8 | 40 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.00006L | 0.4 | 是 | — | |
对间二甲苯 | 0.00005L | 0.8 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1水污染物排放限值 | 43209 | pH值 | 8.54 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 大亚湾监测站 |
化学需氧量 | 36 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 9 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.817 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 7.53 | 40 | 是 | — | |
总铅 | ND | 1 | 是 | — | |
石油类 | 0.08 | 5 | 是 | — | |
总镍 | ND | 1 | 是 | — | |
苯 | ND | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | ND | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | ND | 0.4 | 是 | — | |
邻、对-二甲苯 | ND | 0.8 | 是 | — | |
总在机碳 | 9.4 | 15 | 是 | — | |
苯乙烯 | ND | — | — | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 汞 | ND | 0.005 | 是 | — | |
砷 | ND | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | ND | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | ND | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 18 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | ND | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.4 | 0.5 | 是 | — | |
529200300001003805R81C6FalseFalse36
77