吴佩2015-11-24T01:46:44Z2017-01-23T04:08:48Z2018-04-03T01:24:15Z2052-10.1.0.69292088010500FalseFalse附件2: 惠州市2018年3月国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(7家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 惠阳区 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43178 | PH值(无量纲) | 7.19 | 6-9 | 是 | — | | 3月公布
惠阳监测站 |
生化需氧量 | 2.8 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.291 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.44 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 13.1 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04 | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | <20 | 1000 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.15 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43172 | PH | 7.2 | 6-9 | 是 | — | | 3月公布
惠阳监测站 | |
生化需氧量 | 0.6 | 10 | 是 | — | | |
氨氮 | 0.215 | 5 | 是 | — | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | 是 | — | | |
总氮 | 7.21 | 15 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.12 | 1 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 是 | — | | |
色度 | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 10 | 10 | 是 | — | | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.12 | 3 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 9 | 40 | 是 | — | | |
3 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43172 | 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | 3月公布
惠阳监测站 |
汞 | 0.0005 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4L | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.291 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 7.6 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.41 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 0.5 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.32 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是 | — | |
4 | 博罗县 | 博罗县龙溪镇金昌达污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43167 | 总氮 | 5 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.37 | 8 | 是 | — | | |
总磷 | 0.08 | 1 | 是 | — | | |
粪大肠菌群 | <20 | 10000 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 0.5L | 20 | 是 | — | | |
砷 | 0.0003 | 0.1 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | 3月公布 |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.09 | 1 | 是 | — | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 5L | 40 | 是 | — | | |
5 | 博罗县 | 惠州金茂源环保科技有限公司(惠州市金茂实业投资有限公司电镀废水处理厂) | 处理设施出口 | 国家标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 43167 | 化学需氧量 | 15 | 30 | 是 | — | | 3月公布 |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 | 铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | |
锌 | 0.009L | 1 | 是 | — | |
铁 | 0.01 | 2 | 是 | — | |
氨氮 | 0.28 | 8 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.06 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.015 | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.37 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
总磷 | 0.11 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 4.62 | 20 | 是 | — | |
镍 | 0.03 | 0.5 | 是 | — | |
铝 | 0.012 | 0.2 | 是 | — | |
铜 | 0.01 | 0.5 | 是 | — | |
6 | 惠东县 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43172 | PH值(无量纲) | 6.67 | 6-9 | 是 | — | | 3月公布 |
生化需氧量 | 2.4 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.65 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0012 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.1 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 8.78 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.1 | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 11 | 40 | 是 | — | |
7 | 惠东县 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43172 | 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | 3月公布 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0012 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.12 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.64 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 8.08 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.12 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.65 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.5 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.42 | 1.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 17 | 40 | 是 | — | |
41920030060010037412R75C13:R94C13FalseFalse38