吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2018-01-31T08:50:32Z2052-10.1.0.69292088010500FalseFalse附件7: 惠州市2018年1月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(2家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43116 | 磷酸盐 | 0.22 | 0.5 | 是 | — | | 1月公布 大亚湾监测站 |
氟化物 | 0.2 | 10 | 是 | — | |
砷 | ND | 0.5 | 是 | — | |
汞 | ND | 0.005 | 是 | — | |
悬浮物 | 12 | 60 | 是 | — | |
总铬 | ND | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | ND | 0.5 | 是 | — | |
总镉 | ND | 0.1 | 是 | — | |
总锌 | ND | 2 | 是 | — | |
总铜 | ND | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | ND | 1 | 是 | — | |
总铅 | ND | 1 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | ND | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | ND | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | ND | 0.3 | 是 | — | |
《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1、表3水污染物排放限值 | 氨氮 | 0.883 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 44 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.06 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 8 | 20 | 是 | — | |
石油类 | ND | 5 | 是 | — | |
总氮 | 2.77 | 40 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表1水污染物排放限值 | 43116 | pH值 | 8.46 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 大亚湾监测站 |
化学需氧量 | 34 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 5 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 1.033 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 7.37 | 40 | 是 | — | |
总铅 | ND | 1 | 是 | — | |
石油类 | 0.07 | 5 | 是 | — | |
总镍 | ND | 1 | 是 | — | |
苯 | ND | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | ND | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | ND | 0.4 | 是 | — | |
邻、对-二甲苯 | ND | 0.8 | 是 | — | |
苯乙烯 | ND | — | — | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 汞 | ND | 0.005 | 是 | — | |
砷 | ND | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | ND | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | ND | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 13 | 60 | 是 | — | |
氰化物 | ND | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.08 | 0.5 | 是 | — | |
559200300001003914R10C15FalseFalse0
0
0
0
0
0