吴佩2015-11-24T01:46:44Z2017-01-23T04:08:48Z2018-01-31T08:44:32Z2052-10.1.0.69292088010500FalseFalse附件4: 惠州市2018年1月国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(14家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 惠城区 | 惠州市清源污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43117 | 色度(稀释倍数) | 8 | 30 | 是 | — | | 1月公布 惠城区监测站 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0004L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.14 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 20L | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 7.36 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.62 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 1 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.26 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 5 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠城区 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43117 | PH值(无量纲) | 6.48 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 惠城区监测站 |
生化需氧量 | 1.8 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.53 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 9 | 50 | 是 | — | |
色度(稀释倍数) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0005 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.11 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 20L | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.17 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 11.6 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
3 | 惠城区 | 惠州市广业环保有限公司(即惠州市江北污水处理厂) | 处理设施出口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 43104 | 化学需氧量 | 7 | 40 | 是 | — | | 1月公布 惠城区监测站 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 1.4 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.23 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0004 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 20L | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 2.16 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 8.42 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
4 | 惠城区 | 惠州市梅湖水质净化中心 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43112 | PH值(无量纲) | 6.88 | 6-9 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0004L | 0.1 | 是 | — | | 1月公布 惠城区监测站 |
铅 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 0.5 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
梅湖水质净化中心一、二期工程项目特许经营权协议补充协议中规定的标准 | 悬浮物 | 4 | 8.8 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 20L | 900 | 是 | — | |
氨氮 | 0.39 | 4.9 | 是 | — | |
总氮 | 3.32 | 13.5 | 是 | — | |
生化需氧量 | 1.2 | 9.8 | 是 | — | |
总磷 | 0.08 | 0.4 | 是 | — | |
化学需氧量 | 6 | 19.5 | 是 | — | |
5 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43115 | pH值(无量纲) | 7.4 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 大亚湾监测站 |
生化需氧量 | 5 | 20 | 是 | — | |
总磷 | ND | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 28 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | ND | 0.001 | 是 | — | |
镉 | ND | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | ND | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | ND | 0.05 | 是 | — | |
砷 | ND | 0.1 | 是 | — | |
铅 | ND | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.31 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 2000 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.8 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.42 | 20 | 是 | — | |
烷基汞 | ND | 不得检出 | 是 | — | |
石油类 | ND | 3 | 是 | — | |
动植物油 | ND | 3 | 是 | — | |
6 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43116 | 总磷 | 0.04 | 1 | 是 | — | | 1月公布 大亚湾监测站 |
化学需氧量 | 50 | 60 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | — | — | — | — | |
总氮 | — | — | — | — | |
石油类 | ND | 3 | 是 | — | |
动植物油 | ND | 3 | 是 | — | |
氨氮 | 2.367 | 8 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.1 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 8 | 20 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | ND | 0.001 | 是 | — | |
镉 | ND | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | ND | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | ND | 0.05 | 是 | — | |
砷 | ND | 0.1 | 是 | — | |
铅 | ND | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 13 | 20 | 是 | — | |
烷基汞 | ND | 不得检出 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 1 | 是 | — | |
7 | 惠东县 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43102 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 1月公布 惠东监测站 |
汞 | — | — | — | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | — | — | — | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 500 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 2.43 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 3.88 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04 | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.5 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.48 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 24 | 40 | 是 | — | |
8 | 惠东县 | 惠东县百斯特环保科技有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43104 | PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 惠东监测站 |
动植物油 | 0.08 | 3 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.177 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.73 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 1.49 | 20 | 是 | — | |
砷 | — | — | — | — | |
汞 | — | — | — | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04 | 3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | 600 | 10000 | 是 | — | |
色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 10 | 20 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 22 | 40 | 是 | — | |
9 | 惠东县 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43110 | PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 惠东监测站 |
生化需氧量 | 3 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.75 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | |
汞 | — | — | — | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | — | — | — | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.09 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 600 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.255 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.66 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 17 | 40 | 是 | — | |
10 | 惠东县 | 惠东县平山污水处理厂有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43102 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 1月公布 惠东监测站 |
汞 | — | — | — | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | — | — | — | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 500 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.903 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.86 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.09 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.9 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 4 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.28 | 1.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 19 | 40 | 是 | — | |
11 | 惠东县 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43104 | 色度(倍) | 16 | 30 | 是 | — | | 1月公布 惠东监测站 |
汞 | — | — | — | — | |
镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | — | — | — | — | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 9 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 600 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.47 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.62 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.08 | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.9 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 26 | 40 | 是 | — | |
12 | 龙门县 | 龙门县西林水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43104 | 总氮 | 4.47 | 20 | 是 | — | | 1月公布 龙门监测站 | | | | | | | | | | | |
粪大肠菌群数(个/L) | 3300 | 10000 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
总磷 | 0.4 | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
悬浮物 | 18 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
PH值(无量纲) | 7.25 | 6-9 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
生化需氧量 | 17.5 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
汞 | 0.00002L | 0.001 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
镉 | 0.005L | 0.01 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
总铬 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
砷 | 0.007L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 氨氮 | 0.957 | 10 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
化学需氧量 | 25.6 | 40 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
13 | 龙门县 | 龙门县西林水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 43111 | 总氮 | 7.6 | 20 | 是 | — | | 1月公布 | | | | | | | | | | | |
粪大肠菌群数(个/L) | 790 | 10000 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
总磷 | 0.87 | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
PH值(无量纲) | 6.33 | 6-9 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
生化需氧量 | 3.7 | 20 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
砷 | 0.0052 | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 氨氮 | 0.27 | 10 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
化学需氧量 | 17 | 40 | 是 | — | | | | | | | | | | | | |
14 | 惠城区 | 惠城区马安镇污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 43115 | 色度(稀释倍数) | 2 | 30 | 是 | — | | 1月公布 惠城区监测站 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0004L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 4 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 20L | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 1.53 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 5.1 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.42 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 1.2 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.26 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 6 | 40 | 是 | — | |
41920030021901003613R7C14FalseFalse38
56
0
0
0
0
0
0
130
166
220
0
0
112