吴佩2015-10-16T03:18:06Z2017-02-05T01:29:41Z2017-12-01T01:45:24Z2052-10.1.0.67482149510500FalseFalse附件1: 惠州市2017年11月国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(8家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 43047 | 磷酸盐 | 0.02 | 0.5 | 是 | — | | 11月公布 |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015 | 氨氮 | 0.56 | 8 | 是 | — | |
化学需氧量 | 30 | 60 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.25 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 6.6 | 20 | 是 | — | |
总有机碳 | 4.2 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.02 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 4.49 | 40 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司 | 处理后总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 43045 | 硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | | 11月公布 |
悬浮物 | 9 | 60 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.08 | 0.5 | 是 | — | |
《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015 | 苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 1.3 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 6 | 60 | 是 | — | |
pH值 | 7.81 | 6-9 | 是 | — | |
总有机碳 | 0.6 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.16 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 15.2 | 40 | 是 | — | |
石油类 | 0.92 | 5 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.00006L | 0.4 | 是 | — | |
对间二甲苯 | 0.00005L | 0.8 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
3 | 博罗县 | 博罗县园洲镇炜和染印有公司 | 设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 43028 | PH值(无量纲) | 7.46 | 6-9 | 是 | — | | 11月公布 博罗站 |
生化需氧量 | 3.8 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 29 | 80 | 是 | — | |
色度 | 4 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.05L | — | — | — | |
悬浮物 | 19 | 50 | 是 | — | |
总锑 | — | — | — | — | |
氨氮 | 1.79 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
4 | 博罗县 | 博罗县园洲镇炜和染印有公司 | 设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 43046 | PH值(无量纲) | 7.62 | 6-9 | 是 | — | | 11月公布 博罗站 |
生化需氧量 | 6.2 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 20 | 80 | 是 | — | |
色度 | 4 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.92 | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.07 | — | — | — | |
悬浮物 | 22 | 50 | 是 | — | |
总锑 | — | — | — | — | |
氨氮 | 1.64 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
5 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43028 | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | | 11月公布 博罗站 |
总铬 | 0.071 | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.11 | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 13 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.02L | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.006L | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.1 | 0.1 | 是 | — | |
总银 | 0.03 | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00001L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.31 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.28 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 26 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.07 | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.31 | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 8.08 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 11.1 | 20 | 是 | — | |
6 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 43046 | 总镉 | 0.001L | 0.01 | 是 | — | | 11月公布 博罗站 |
总铬 | 0.03L | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 14 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.02L | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.006L | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00001L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.39 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.01L | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 20 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.178 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 0.37 | 20 | 是 | — | |
7 | 博罗县 | 惠州福和纸业有限公司 | 处理设施出口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 43028 | PH值(无量纲) | 7.47 | 6-9 | 是 | — | | 11月公布 博罗监测站 |
化学需氧量 | 17 | 60 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 1.2 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 1.19 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.16 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 2.13 | 12 | 是 | — | |
悬浮物 | 15 | 30 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 色度 | 4 | 40 | 是 | — | |
8 | 博罗县 | 惠州福和纸业有限公司 | 处理设施出口 | 《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 43063 | PH值(无量纲) | 7.28 | 6-9 | 是 | — | | |
化学需氧量 | 26 | 60 | 是 | — | | 11月公布 博罗监测站 |
五日生化需氧量 | 7.3 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 1.13 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 3.59 | 12 | 是 | — | |
悬浮物 | 22 | 30 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 色度 | 4 | 40 | 是 | — | | |
|
4392003000010031013R11C14FalseFalse31
53
107
0