吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2017-12-30T01:41:14Z2052-10.1.0.67482088010500FalseFalse附件6: 惠州市2017年9月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(4家) | | |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | | |
1 | 惠城区 | 惠州市东江环保技术有限公司 | 处理设施总排口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42998 | 总镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | | 9月公布 | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | | |
悬浮物 | 7 | 30 | 是 | — | | |
总锌 | 0.009 | 1 | 是 | — | | |
总铁 | 0.01L | 2 | 是 | — | | |
总铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | | |
氟化物 | 0.06 | 10 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | | |
PH值(无量纲) | 7.62 | 6-9 | 是 | — | | |
总磷 | 0.02 | 1 | 是 | — | | |
化学需氧量 | 18 | 80 | 是 | — | | |
总氮 | 1.75 | 20 | 是 | — | | |
总镍 | 0.007L | 0.5 | 是 | — | | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
氨氮 | 0.4 | 15 | 是 | — | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.3 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 4 | 20 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | | |
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | | |
2 | 惠阳区 | 惠阳科惠工业科技有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42969 | 总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | | | |
总镉 | 0.002L | 0.01 | 是 | — | | | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | | | |
总铅 | 0.025L | 0.1 | 是 | — | | | |
悬浮物 | 9 | 30 | 是 | — | | | |
总锌 | 0.026 | 1 | 是 | — | | | |
总铁 | 0.32 | 2 | 是 | — | | | |
氰化物(总氰化合物) | 0.036 | 0.2 | 是 | — | | 9月公布 | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | | | |
氟化物 | 0.45 | 10 | 是 | — | | | |
PH值(无量纲) | 6.53 | 6-9 | 是 | — | | | |
总磷 | 0.35 | 1 | 是 | — | | | |
化学需氧量 | 35 | 80 | 是 | — | | | |
氨氮 | 0.38 | 15 | 是 | — | | | |
总氮 | 13.7 | 20 | 是 | — | | | |
总镍 | 0.045 | 0.5 | 是 | — | | | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | | |
总铝 | 0.009L | 2 | 是 | — | | | |
总铜 | 0.29 | 0.5 | 是 | — | | | |
3 | 惠城区 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 污水处理设施排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42999 | PH值(无量纲) | 8.74 | 6-9 | 是 | — | | 9月公布 | |
化学需氧量 | 20 | 90 | 是 | — | | |
五日生化需氧量 | 4.6 | 20 | 是 | — | | |
氨氮 | 0.46 | 10 | 是 | — | | |
总铜 | 0.09 | 0.5 | 是 | — | | |
总锌 | 0.009L | 2 | 是 | — | | |
氟化物 | 0.05 | 10 | 是 | — | | |
总汞 | 0.00004L | 0.05 | 是 | — | | |
总镉 | 0.002L | 0.1 | 是 | — | | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | | |
总铅 | 0.025L | 1 | 是 | — | | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | | |
苯胺类化合物 | 0.03L | 1 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | | |
挥发酚 | 0.0003L | 0.3 | 是 | — | | |
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | | |
总镍 | 0.01 | 1 | 是 | — | | |
悬浮物 | 6 | 60 | 是 | — | | |
广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 总磷 | 0.08 | 1 | 是 | — | | |
总氮 | 9.47 | 20 | 是 | — | | |
总铁 | 0.01 | 2 | 是 | — | | |
4 | 惠城区 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42976 | PH值(无量纲) | 6.4 | 6-9 | 是 | — | | 9月公布 | |
总铁 | 0.01L | 2 | 是 | — | | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
总锌 | 0.01 | 1 | 是 | — | | |
银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
铝 | 0.021 | 2 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
总镍 | 0.007L | 0.5 | 是 | — | | |
广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015表1相应排放限值的200% | 氟化物 | 0.68 | 20 | 是 | — | | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.4 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 4 | 是 | — | | |
悬浮物 | 7 | 60 | 是 | — | | |
总氮 | 4.22 | 40 | 是 | — | | |
化学需氧量 | 28 | 160 | 是 | — | | |
氨氮 | 0.16 | 30 | 是 | — | | |
总磷 | 0.06 | 2 | 是 | — | | |
国家标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | |
总汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | |
总镉 | 0.002L | 0.005 | 是 | — | | |
总铅 | 0.025L | 0.05 | 是 | — | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
5592003007801003212R3C13:R29C13FalseFalse49
0
0
0
0
96
0
0