叶鹏飞钟国超2015-07-31T07:16:17Z2015-08-07T02:05:25Z2017-06-29T08:03:14Z2052-10.1.0.64892088010500FalseFalse附件3: 惠州市2017年6月国控企业污染源(危废废气)监督性监测结果(1家)(第二批) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/m3) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
3 | 惠城区 | 兴昂制革(惠州)有限公司 | 污泥干燥机废气排口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 | 42894 | 铅及其化合物 | 0.05L | 0.7 | 是 | — | | 6月公布 |
汞及其化合物 | 4.6e-5 | 0.01 | 是 | — |
镉及其化合物 | 0.005L | 0.85 | 是 | — |
铬酸雾 | 0.005L | 0.05 | 是 | — |
砷及其化合物 | 0.00057 | 1.5 | 是 | — |
镍及其化合物 | 0.01L | 4.3 | 是 | — |
铜及其化合物 | 0.01L | — | — | — |
锌及其化合物 | 0.01L | — | — | — |
529200300001003255R26C6FalseFalse0
0
0