黄志群2015-11-24T01:46:44Z2017-01-23T04:08:48Z2017-06-30T02:42:36Z2052-10.1.0.64892088010500FalseFalse附件1: 惠州市2017年6月国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(5家)(第二批) | |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 惠城区 | 惠州市清源污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42900 | 色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | | 6月公布 |
汞 | 6e-5 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0007 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.38 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 3.98 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.79 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.9 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.2 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 18 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠城区 | 惠州市第四污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42900 | PH值(无量纲) | 7.37 | 6-9 | 是 | — | | 6月公布 |
生化需氧量 | 4 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.27 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 19 | 50 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00013 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.001 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.18 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 4.86 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
3 | 惠阳区 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42901 | PH值(无量纲) | 7.11 | 6-9 | 是 | — | | 6月公布 |
生化需氧量 | 6.6 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.33 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.24 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 6.49 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | <20 | 1000 | 是 | — | |
色度(倍) | 8 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 30 | 40 | 是 | — | |
4 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42901 | PH值(无量纲) | 6.87 | 6-9 | 是 | — | | 6月公布 |
生化需氧量 | 6.6 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.36 | 1.5 | 是 | — | |
化学需氧量 | 30 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 6e-5 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0035 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 1.49 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 5.81 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
5 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42901 | PH值(无量纲) | 6.94 | 6-9 | 是 | — | | 6月公布 |
生化需氧量 | 6.6 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.03 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 30 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 2 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.14 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 1.97 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
4192003006001003714R8C15FalseFalse0
20
0
0
56
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0