黄志群2015-11-24T01:46:44Z2017-01-23T04:08:48Z2017-05-31T07:27:12Z2052-10.1.0.63911920012360FalseFalse附件4: 惠州市2017年5月国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(17家) | |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 惠城区 | 惠州市第五污水处理有限公司 | 一期处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42842 | PH值(无量纲) | 6.74 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 6.3 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.59 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 37 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.16 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 12.4 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 29 | 40 | 是 | — | |
二期处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 2017-4-17 | PH值(无量纲) | 6.66 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 6.4 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.46 | 0.5 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.22 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 12.6 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 29 | 40 | 是 | — | |
2 | 惠阳区 | 惠州市长润沃达水质净化有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42849 | PH值(无量纲) | 6.9 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 4.7 | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.08 | 5 | 是 | — | |
总磷 | 0.45 | 0.5 | 是 | — | |
总氮 | 14.4 | 15 | 是 | — | |
砷 | 0.0009 | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.09 | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | 120 | 1000 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 10 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 21 | 40 | 是 | — | |
3 | 惠阳区 | 惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42849 | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | | 5月公布 |
汞 | 0.00018 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0013 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.35 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 7.88 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 7.1 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.52 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 32 | 40 | 是 | — | |
4 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州大亚湾绿科水质净化有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42852 | PH值(无量纲) | 7.19 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 8.8 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.36 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 40 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 8 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0005 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.08 | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04L | 8 | 是 | — | |
总氮 | 18.3 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
5 | 大亚湾经济技术开发区 | 惠州大亚湾清源环保有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42865 | 总磷 | 0.36 | 1 | 是 | — | | 5月公布 |
化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
总氮 | 12.8 | 20 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.46 | 10 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.87 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 11.5 | 20 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.05 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
砷 | 0.0076 | 0.5 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.6 | 5 | 是 | — | |
6 | 博罗县 | 博罗县城污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42844 | 总磷 | 0.66 | 1 | 是 | — | | 5月公布 |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
总氮 | 6.91 | 20 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.87 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 6.1 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 27 | 40 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | — | |
汞 | 6e-5 | 0.05 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
砷 | 0.0008 | 0.5 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 5 | 是 | — | |
7 | 博罗县 | 博罗县桦阳环保有限公司 | 处理设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 42839 | PH值(无量纲) | 6.84 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 14.3 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 65 | 80 | 是 | — | |
色度(倍) | 8 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.18 | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 50 | 是 | — | |
氨氮 | 2.62 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
总锑 | 0.0694 | 0.1 | 是 | — | |
广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 总铜 | 0.01 | 0.5 | 是 | — | |
8 | 博罗县 | 博罗县园洲镇城市生活污水处理厂(博罗县园洲镇城市生活污水处理厂二期) | 处理设施排放口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42837 | 总磷 | 0.07 | 1 | 是 | — | | 5月公布 |
总氮 | 2.95 | 20 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 氨氮 | 0.19 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
化学需氧量 | 16 | 40 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | — | |
汞 | 0.0001 | 0.05 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
砷 | 0.0005 | 0.5 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 5 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.95 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 3.5 | 20 | 是 | — | |
9 | 博罗县 | 博罗县鑫兴达信水务有限公司(博罗县城二期) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42844 | 总磷 | 0.61 | 1 | 是 | — | | 5月公布 |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
总氮 | 5.09 | 20 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
氨氮 | 0.68 | 10 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.89 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5.2 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 23 | 40 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 40 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.05 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
砷 | 0.0007 | 0.5 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 5 | 是 | — | |
10 | 惠东县 | 东莞凤岗(惠东)产业转移工业园大岭污水处理厂 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42866 | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | | 5月公布 |
汞 | 0.00012 | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0024 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 10 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | — | |
氨氮 | 1.04 | 5 | 是 | — | |
总氮 | 6.11 | 15 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.67 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 5.7 | 10 | 是 | — | |
总磷 | 0.39 | 0.5 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 26 | 40 | 是 | — | |
11 | 惠东县 | 惠东县百斯特环保科技有限公司(惠东考洲洋生活污水处理厂) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42844 | PH值(无量纲) | 6.51 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 7.9 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04L | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.96 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 13.7 | 20 | 是 | — | |
砷 | 0.0009 | 0.1 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | <20 | 10000 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 20 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 36 | 40 | 是 | — | |
12 | 惠东县 | 惠东县白花污水处理有限公司 | 处理设施出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42877 | PH值(无量纲) | 6.92 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 5.6 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.75 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0014 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 676 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.13 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 5.16 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 25 | 40 | 是 | — | |
13 | 惠东县 | 惠东县稔山污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42842 | 色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | | 5月公布 |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0006 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 1.6×103 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04L | 8 | 是 | — | |
总氮 | 5.13 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.79 | 6-9 | 是 | — | |
生化需氧量 | 6.1 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.63 | 1 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 化学需氧量 | 27 | 40 | 是 | — | |
14 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市第八污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42858 | PH值(无量纲) | 6.47 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 4.9 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.16 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 23 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0006 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 108 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.21 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 8.3 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
15 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市第六污水处理有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42865 | PH值(无量纲) | 6.5 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 5.9 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.67 | 1.5 | 是 | — | |
化学需氧量 | 26 | 60 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0014 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 20 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | 2.0×103 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.3 | 8 | 是 | — | |
总氮 | 9.75 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
16 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市冠德环保有限公司(七厂二期) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 42126 | PH值(无量纲) | 6.58 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 6.4 | 20 | 是 | — | |
总磷 | 0.58 | 1 | 是 | — | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01 | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.005 | 0.05 | 是 | — | |
砷 | 0.0006 | 0.1 | 是 | — | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 20 | 是 | — | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 10000 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04L | 8 | 是 | — | |
总氮 | 6.83 | 20 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 5 | 是 | — | |
化学需氧量 | 29 | 40 | 是 | — | |
17 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州市叡赛科水质净化有限公司 | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A类标准 | 42859 | PH值(无量纲) | 6.45 | 6-9 | 是 | — | | |
生化需氧量 | 5.4 | 10 | 是 | — | | |
总磷 | 0.12 | 0.5 | 是 | — | | |
化学需氧量 | 28 | 50 | 是 | — | | |
色度(倍) | 4 | 30 | 是 | — | | |
汞 | 0.00004L | 0.001 | 是 | — | | |
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 0.1 | 是 | — | | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | | 5月公布 |
砷 | 0.0003L | 0.1 | 是 | — | | |
铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | | |
悬浮物 | 6 | 10 | 是 | — | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 0.5 | 是 | — | | |
粪大肠菌群数(个/L) | <20 | 1000 | 是 | — | | |
氨氮 | 0.07 | 5 | 是 | — | | |
总氮 | 13.8 | 15 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 1 | 是 | — | | |
动植物油 | 0.04L | 1 | 是 | — | | |
|
41920030000100325R3C6:R20C6FalseFalse0
0
38
0
74
110
139
0
0
0
175
0
211
247
0
283
0
320
319