吴佩2015-06-10T08:18:44Z2017-05-31T03:10:59Z2017-05-31T06:46:33Z2052-10.1.0.63911920012360FalseFalse附件2: 惠州市2017年5月国控企业污染源(养殖场)监督性监测结果(1家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 惠城区 | 湖南新五丰股份有限公司惠州分公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42877 | PH值(无量钢) | 7.25 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
广东省地方标准《畜禽养殖业污染物排放标准》DB44/613-2009 | 生化需氧量 | 8.4 | 140 | 是 | — | |
总磷 | 0.52 | 7 | 是 | — | |
化学需氧量 | 37 | 380 | 是 | — | |
粪大肠菌群 | <20 | 10000 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 160 | 是 | — | |
氨氮 | 27.2 | 70 | 是 | — | |
759200300001003196R20C7FalseFalse