吴佩2015-10-16T03:18:06Z2017-02-05T01:29:41Z2017-05-30T07:35:56Z2052-10.1.0.63911920012360FalseFalse附件1: 惠州市2017年5月国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(6家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42864 | PH值(无量纲) | 8.21 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 7 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 32 | 60 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
总有机碳 | 8.4 | 20 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 60 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.48 | 10 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
总磷 | 0.23 | — | — | — | |
总氮 | 3.87 | — | — | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司(中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司) | 处理后总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42843 | pH值 | 7.71 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
化学需氧量 | 57 | 60 | 是 | — | |
氨氮 | 0.38 | 10 | 是 | — | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | 0.014 | 2 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
苯乙烯 | 0.00004L | — | — | — | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.00006L | 0.4 | 是 | — | |
对间二甲苯 | 0.00005L | 0.8 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 1 | 是 | — | |
色度 | 8 | 40 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 60 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.35 | 0.5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.48 | 10 | 是 | — | |
3 | 博罗县 | 博罗县园洲镇炜和染印有公司 | 设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 42851 | PH值(无量纲) | 7.08 | 6-9 | 是 | — | | 5月公布 |
生化需氧量 | 17 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 77 | 80 | 是 | — | |
色度 | 8 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.06 | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | — | — | — | |
悬浮物 | 8 | 50 | 是 | — | |
总锑 | 0.00562 | 0.1 | 是 | | |
氨氮 | 2.49 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
4 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42837 | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | | 5月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.04 | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 11 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.008 | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.57 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 7e-5 | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.01 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.19 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 71 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.01 | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.12 | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 2.07 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 3.55 | 20 | 是 | — | |
5 | 博罗县 | 惠州福和纸业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 停产 | 5月公布 |
6 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42870 | 悬浮物 | 7 | 30 | 是 | — | | 5月公布 |
总锌 | 0.006L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.44 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.31 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.08 | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.09L | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 14 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 3.84 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.27 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 6.09 | 20 | 是 | — | |
599200300001003145R15C6:R39C6FalseFalse39
68