吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2017-04-26T02:12:10Z2052-10.1.0.62071920012360FalseFalse附件6: 惠州市2017年4月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(1家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 惠城区 | 同健(惠阳)电子有限公司 | 废水排放口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42814 | PH值(无量纲) | 6.31 | 6-9 | 是 | — | | |
化学需氧量 | 30 | 80 | 是 | — | | |
氨氮 | 1.11 | 15 | 是 | — | | |
总磷 | 0.13 | 1 | 是 | — | | |
总氮 | 3.46 | 20 | 是 | — | | |
总铜 | 0.02 | 0.5 | 是 | — | | |
总锌 | 0.007 | 1 | 是 | — | | |
氟化物 | 0.86 | 10 | 是 | — | | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | | |
总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | | 4月公布 |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
悬浮物 | 7 | 30 | 是 | — | | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | | |
总铝 | 0.09L | 2 | 是 | — | | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | | |
559200300001003294R30C5FalseFalse0
0
0
0