叶鹏飞钟国超2015-07-31T07:16:17Z2015-08-07T02:05:25Z2017-03-30T04:05:01Z2052-10.1.0.62071920012360FalseFalse附件5: 惠州市2017年3月国控企业污染源(危废废气)监督性监测结果(1家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/m3) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 惠城区 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 污泥干燥机废气处理后排口 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》 | 42803 | 铜及其化合物 | 0.01L | — | — | — | | 3月公布 |
铅及其化合物 | 0.05L | 0.7 | 是 | — | |
锌及其化合物 | 0.01L | — | — | — | |
镉及其化合物 | 0.005L | 0.85 | 是 | — | |
镍及其化合物 | 0.01L | 4.3 | 是 | — | |
529200300001003154R16C5FalseFalse0
0
0