吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-02-21T03:36:19Z2017-03-30T04:03:25Z2052-10.1.0.62071920012360FalseFalse附件4: 惠州市2017年3月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(2家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 惠城区 | 惠州市东江环保技术有限公司 | 处理设施总排口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42801 | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | | 3月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.006L | 1 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.09 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.09 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.03 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 14 | 80 | 是 | — | |
总氮 | 0.82 | 20 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.28 | 15 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 3.1 | 20 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
总砷 | 0.0003 | 0.5 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
2 | 惠城区 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 污水处理设施排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42803 | PH值(无量纲) | 6.91 | 6-9 | 是 | — | | 3月公布 |
化学需氧量 | 28 | 90 | 是 | — | |
氨氮 | 5.57 | 10 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | 0.006L | 2 | 是 | — | |
氟化物 | 1.13 | 10 | 是 | — | |
总汞 | 0.00011 | 0.05 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 1 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 60 | 是 | — | |
广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 总磷 | 0.03 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 14.2 | 20 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总铝 | 0.09L | 2 | 是 | — | |
5592003000010031013R11C14FalseFalse0
0
0
0