吴佩2015-10-16T03:18:06Z2017-02-05T01:29:41Z2017-03-05T01:28:12Z2052-10.1.0.62071920012360FalseFalse附件1: 惠州市2017年2月国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(4家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42787 | PH值(无量纲) | 7.2 | 6-9 | 是 | — | | 2月公布 |
生化需氧量 | 6.8 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 31 | 60 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
总有机碳 | 7.8 | 20 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 60 | 是 | — | |
石油类 | 0.35 | 5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.14 | 10 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
2 | 大亚湾经济技术开发区 | 中海油惠州石化有限公司(中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司) | 处理后总排口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 42779 | pH值 | 8.25 | 6-9 | 是 | — | | 2月公布 |
化学需氧量 | 57 | 60 | 是 | — | |
氨氮 | 0.13 | 10 | 是 | — | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
总锌 | 0.013 | 2 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 1 | 是 | — | |
氰化物 | 0.004L | 0.3 | 是 | — | |
挥发酚 | 0.01L | 0.3 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 5 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
苯乙烯 | 0.00004L | — | — | — | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
乙苯 | 0.00006L | 0.4 | 是 | — | |
对间二甲苯 | 0.00005L | 0.8 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
总镍 | 0.01 | 1 | 是 | — | |
色度 | 4 | 40 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 60 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 1.5 | 是 | — | |
磷酸盐 | 0.17 | 0.5 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
3 | 博罗县 | 惠州福和纸业有限公司 | — | — | — | — | — | — | — | — | 停产 | 2月公布 |
4 | 龙门县 | 龙门县美林纸业有限公司 | 处理设施出水口 | 国家标准《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008 | 42782 | PH值(无量纲) | 7.45 | 6-9 | 是 | — | | 2月公布 |
化学需氧量 | 222 | 80 | 否 | 1.8 | |
五日生化需氧量 | 48.9 | 20 | 否 | 1.4 | |
氨氮 | 0.19 | 8 | 是 | — | |
总磷 | 0.12 | 0.8 | 是 | — | |
总氮 | 2.45 | 12 | 是 | — | |
色度 | 8 | 50 | 是 | — | |
悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | |
52920030021210033013R31C14FalseFalse46
0