吴佩2015-06-15T04:02:18Z2017-01-23T06:45:31Z2017-01-23T06:45:57Z2052-10.1.0.62051848012360FalseFalse附件5: 惠州市2017年1月国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(3家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | |
1 | 惠城区 | 惠州市东江环保技术有限公司 | 处理设施总排口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42754 | 总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | | 1月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.006L | 1 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00033 | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.33 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 8.23 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.03 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 11 | 80 | 是 | — | |
总氮 | 0.14 | 20 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 0.04 | 15 | 是 | — | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.3 | 是 | — | |
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 5 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 2.4 | 20 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 10 | 是 | — | |
总砷 | 0.0003L | 0.5 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.03L | 1 | 是 | — | |
苯 | 0.00004L | 0.1 | 是 | — | |
甲苯 | 0.00003L | 0.1 | 是 | — | |
邻二甲苯 | 0.00011L | 0.4 | 是 | — | |
2 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42732 | 总镉 | 0.0003L | 0.01 | 是 | — | | 1月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.03 | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.007 | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.35 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.63 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.11 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 22 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 1.22 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 2.54 | 20 | 是 | — | |
3 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42733 | 悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | | 1月公布 |
总锌 | 0.006L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.65 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.012 | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.32 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.09L | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 50 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 4.07 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 5.3 | 20 | 是 | — | |
5592003004201003475R48C6:R67C6FalseFalse