吴佩2015-10-16T03:18:06Z2017-01-23T06:40:31Z2017-02-03T01:20:16Z2052-10.1.0.62051848012360FalseFalse附件1: 惠州市2017年1月国控企业污染源(废水重点)监督性监测结果(4家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位:mg/L) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
1 | 博罗县 | 博罗县园洲镇炜和染印有公司 | 设施出口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 42751 | PH值(无量纲) | 6.86 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 |
生化需氧量 | 9.4 | 20 | 是 | — | |
化学需氧量 | 43 | 80 | 是 | — | |
色度 | 8 | 50 | 是 | — | |
苯胺类 | 0.23 | 1 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.01 | — | — | — | |
悬浮物 | 8 | 50 | 是 | — | |
总锑 | 0.00708 | 0.1 | 是 | | |
氨氮 | 1.69 | 10 | 是 | — | |
硫化物 | 0.005L | 0.5 | 是 | — | |
2 | 博罗县 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 处理设施出口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42732 | 总镉 | 0.0003L | 0.01 | 是 | — | | 1月公布 |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铁 | 0.03 | 2 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 30 | 是 | — | |
总锌 | 0.007 | 1 | 是 | — | |
氟化物 | 0.35 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.05 | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.004L | 0.2 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 6.63 | 6-9 | 是 | — | |
总磷 | 0.11 | 1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 22 | 80 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | 是 | — | |
氨氮 | 1.22 | 15 | 是 | — | |
总氮 | 2.54 | 20 | 是 | — | |
3 | 龙门县 | 鸿业纺织制衣漂染有限公司 | 处理设施出水口 | 国家标准《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 | 42747 | PH值(无量纲) | 8.1 | 6-9 | 是 | — | | 1月公布 |
化学需氧量 | 38 | 80 | 是 | — | |
五日生化需氧量 | 8.3 | 20 | 是 | — | |
氨氮 | 2.48 | 10 | 是 | — | |
总铜 | 0.01L | — | — | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.5 | 是 | — | |
硫化物 | 0.039 | 0.5 | 是 | — | |
色度 | 4 | 50 | 是 | — | |
悬浮物 | 7 | 50 | 是 | — | |
苯胺类化合物 | 0.17 | 1 | 是 | — | |
4 | 仲恺高新技术产业开发区 | 惠州美锐电子科技有限公司 | 处理设施出水口 | 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》DB44/1597-2015 | 42733 | 悬浮物 | 6 | 30 | 是 | — | | 1月公布 |
总锌 | 0.006L | 1 | 是 | — | |
PH值(无量纲) | 7.65 | 6-9 | 是 | — | |
氰化物(总氰化合物) | 0.012 | 0.2 | 是 | — | |
氟化物 | 0.32 | 10 | 是 | — | |
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.1 | 是 | — | |
总铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | |
总铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |
总汞 | 0.00004L | 0.005 | 是 | — | |
总镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |
总铬 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总镍 | 0.01L | 0.5 | 是 | — | |
总铜 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |
总铝 | 0.09L | 2 | 是 | — | |
总银 | 0.03L | 0.1 | 是 | — | |
化学需氧量 | 50 | 80 | 是 | — | |
氨氮 | 4.07 | 15 | 是 | — | |
总磷 | 0.08 | 1 | 是 | — | |
总氮 | 5.3 | 20 | 是 | — | |
569200300001003745R75C6FalseFalse41