马纯玉2015-12-03T00:57:10Z2015-12-28T08:43:53Z2052-10.1.0.54002149510575FalseFalse东莞市2015年国控企业污染源第四季度(重金属废水)监督性监测结果(57家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞黄江成元鞋材制品厂 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 42262 | 总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0009 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.26 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42317 | 总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | 0.019 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.047 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞三兴五金制品有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞市佳钦五金塑胶有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | 0.025 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0004 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
4 | 东莞市 | 东莞市利锋皮革制品有限公司 | 排放口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 42257 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
42314 | 总汞 | <0.00001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0002 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
5 | 东莞市 | 日立蓄电池(东莞)有限公司 | 排放口 | 电池工业污染物排放标准 | 42248 | 总铬 | 0.08 | | mg/L | | | |
六价铬 | <0.004 | | mg/L | | | |
总砷 | 0.0014 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | | mg/L | | | |
总铜 | <0.05 | | mg/L | | | |
总汞 | <0.00001 | | mg/L | | | |
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | | mg/L | | | |
42313 | 总汞 | <0.00001 | | mg/L | | | |
总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.7 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | | mg/L | | | |
总铜 | <0.05 | | mg/L | | | |
总锌 | <0.02 | | mg/L | | | |
六价铬 | <0.004 | | mg/L | | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
6 | 东莞辖镇 | 东莞柏狮精密电子有限公司 | 总排口 | 电镀水污染物排放标准 | 42263 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42317 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
7 | 东莞辖镇 | 东莞长安华南电子厂 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42312 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0004 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
8 | 东莞辖镇 | 东莞长安品质电子制造厂 | 总口 | 电镀水污染物排放标准 | 2015/9/14
| 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0007 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
2015/11/4
| 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0007 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.32 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
9 | 东莞辖镇 | 东莞达成金属制品有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.00065 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
10 | 东莞辖镇 | 东莞东旭金属表面处理有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0009 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
11 | 东莞辖镇 | 东莞虎门路东艺海电镀厂 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
12 | 东莞辖镇 | 东莞虎门沙角新兴电镀厂(东霖) | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
13 | 东莞辖镇 | 东莞虎门新海电镀有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总铬 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0004 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0.33 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42312 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
14 | 东莞辖镇 | 东莞佳男五金电镀有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0009 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
15 | 东莞辖镇 | 东莞建通电子五金有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总镍 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0007 | | mg/L | | | |
16 | 东莞辖镇 | 东莞茂林电子有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42256 | 总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0013 | | mg/L | | | |
17 | 东莞辖镇 | 东莞市长安俊威五金制品厂 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42312 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0028 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
18 | 东莞辖镇 | 东莞市长安明辉五金电镀厂 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0031 | | mg/L | | | |
19 | 东莞辖镇 | 东莞长安锦厦华杰企业电镀厂(茂程) | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42261 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0004 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
20 | 东莞辖镇 | 东莞市虎门海怡电镀金属制品厂 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0009 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
21 | 东莞辖镇 | 东莞市胜际五金制品有限公司(兴立) | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
22 | 东莞辖镇 | 东莞泰昆电子五金有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0008 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
23 | 东莞辖镇 | 乐依文半导体(东莞)有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42312 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0003 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
24 | 东莞辖镇 | 汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司(汤姆森广东显示器件有限公司东莞分公司) | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42257 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
42314 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
25 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 总排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42263 | 总砷 | 0.001 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
42317 | 总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.00095 | | mg/L | | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
26 | 东莞辖镇 | 东莞博邦金属制品有限公司 | 排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 42262 | 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0015 | | mg/L | | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
42318 | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
