2015-12-28T08:24:17Z2016-01-05T08:16:23Z2052-10.1.0.54001698010575FalseFalse东莞市2015年国控企业污染源第四季度(废水重点)监督性监测结果(52家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞超盈纺织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42289 | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.2 | 10 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 2.35 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 27 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42289 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 23 | 50 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.77 | 10 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 5.75 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 21 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞建晖纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42305 | 总氮 | 2.36 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.08 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 25 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.24 | 5 | mg/L | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞金洲纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42305 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 3.16 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.13 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.56 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 26 | 60 | mg/L | 是 | | |
5 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | 地龙污水厂排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42289 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 7.14 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | <0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 28 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.73 | 5 | mg/L | 是 | | |
海龙污水厂排放口 | 总氮 | 7.43 | 12 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.67 | 5 | mg/L | 是 | | |
玖龙污水厂排放口 | 总氮 | 7.72 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.53 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
6 | 东莞市 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42305 | 悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 8.89 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.32 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.05 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 4.64 | 5 | mg/L | 是 | | |
7 | 东莞市 | 东莞美维电路有限公司 | 废水排放口 | 电镀污染物排放标准 | 42296 | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0009 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | <0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.07 | 2 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.49 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 15 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.54 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 14.1 | 20 | mg/L | 是 | | |
8 | 东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 总口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42292 | 苯胺类 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.22 | 10 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 21 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 8.8 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
9 | 东莞市 | 东莞世丽纺织有限公司 | 总口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42304 | 苯胺类 | 0.21 | 1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 21 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.98 | 10 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 4.14 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
10 | 东莞市 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42296 | 总氮 | 3.13 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.15 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.53 | 5 | mg/L | 是 | | |
11 | 东莞市 | 东莞市道滘兴隆造纸厂 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | 总氮 | 5.36 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.06 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 23 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.75 | 5 | mg/L | 是 | | |
12 | 东莞市 | 东莞市德广隆制衣洗水有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42291 | 苯胺类 | 0.3 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 35 | 50 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.7 | 10 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 2.78 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 30 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
13 | 东莞市 | 东莞市东保纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42291 | 总氮 | 8.64 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.13 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.13 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | | |
14 | 东莞市 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42291 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.06 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 8.38 | 12 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.15 | 5 | mg/L | 是 | | |
15 | 东莞市 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42305 | PH值 | 7.15 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 2.78 | 12 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.37 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
16 | 东莞市 | 东莞市汇隆特种纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | 总氮 | 3.04 | 12 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.13 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.68 | 5 | mg/L | 是 | | |
17 | 东莞市 | 东莞市建航纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | PH值 | 7.42 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.36 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 4.4 | 12 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.64 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
18 | 东莞市 | 东莞市建桦造纸有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42305 | PH值 | 7.15 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 2.78 | 12 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.37 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
19 | 东莞市 | 东莞市金田纸业有限公司 | 污水排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42293 | 总氮 | 11 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 3.74 | 5 | mg/L | 是 | | |
20 | 东莞市 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42297 | 总氮 | 4.9 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.14 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 35 | 60 | mg/L | 是 | | |
21 | 东莞市 | 东莞市明珠染整实业有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 42292 | 苯胺类 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.62 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 21 | 80 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 50 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.22 | 10 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 8.8 | 15 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
22 | 东莞市 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42307 | 总氮 | 6.44 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.12 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
氨氮 | 0.26 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 25 | 60 | mg/L | 是 | | |
23 | 东莞市 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | 总氮 | 3.16 | 12 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 23 | 30 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.18 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.21 | 5 | mg/L | 是 | | |
24 | 东莞市 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42287 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 1.9 | 12 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.17 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | | |
25 | 东莞市 | 东莞市祥兴纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 5.3 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.35 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.1 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
26 | 东莞市 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 排水口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42293 | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 11.2 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.43 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.04 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 33 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 3.56 | 5 | mg/L | 是 | | |
27 | 东莞市 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42290 | PH值 | 7.43 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 18 | 30 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 1.79 | 12 | mg/L | 是 | | |
生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.1 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 31 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.8 | 5 | mg/L | 是 | | |
28 | 东莞市 | 东莞市中联纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42291 | PH值 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 是 | | |
生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.09 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 8.66 | 12 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 22 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.9 | 5 | mg/L | 是 | | |
29 | 东莞市 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 总口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42287 | 总氮 | 2.14 | 12 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 6.9 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.02 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.08 | 5 | mg/L | 是 | | |
30 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 42297 | PH值 | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.14 | 0.8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 7.42 | 12 | mg/L | 是 | | |
色度 | 8 | 50 | 倍 | 是 | | |
悬浮物 | 27 | 30 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 3.22 | 5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 34 | 60 | mg/L | 是 | | |
31 | 东莞市 | 东莞市常联造纸厂有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 没有废水排放 |
32 | 东莞市 | 东莞市有利纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
33 | 东莞市 | 东莞市同力纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
34 | 东莞市 | 东莞市湛翠联兴纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
35 | 东莞市 | 东莞市东联纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
36 | 东莞市 | 东莞市兆丰造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
37 | 东莞市 | 东莞市伟安纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
38 | 东莞市 | 东莞市南翔纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
39 | 东莞市 | 东莞市宝力造纸厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
40 | 东莞市 | 东莞市洪梅合益造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
41 | 东莞市 | 东莞市多荣造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
42 | 东莞市 | 东莞市华兴纸业实业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
43 | 东莞市 | 东莞市深联造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
44 | 东莞市 | 东莞中兴造纸厂有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
45 | 东莞市 | 东莞市顺兴造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
46 | 东莞市 | 东莞市致泰纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
47 | 东莞市 | 东莞市道滘东发纸品有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
48 | 东莞市 | 东莞市万江永达纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
49 | 东莞市 | 东莞市宝华造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
50 | 东莞市 | 东莞市永安造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
51 | 东莞市 | 东莞市振兴造纸有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
52 | 东莞市 | 东莞市恒伟纸业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 季节性停产 |
9200300237010031739R174C10FalseFalse