2015-12-28T06:35:30Z2015-12-28T08:43:17Z2052-10.1.0.54002149510575FalseFalse东莞市2015年国控企业污染源第四季度(废气重点)监督性监测结果(12家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 3*75t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 42289 | 烟尘 | 12.2 | 12.8 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 22 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 42 | 44 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞建晖纸业有限公司 | 2*240t/h | 火电厂大气污染物排放标准 | 42305 | 烟尘 | 10.1 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 43 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 92 | 109 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
2*90t/h | 烟尘 | 13 | 15.7 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 28 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 101 | 123 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞金洲纸业有限公司 | (240*3)t/h排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42305 | 烟尘 | 14.6 | 14.8 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 53 | 54 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 108 | 109 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞玖龙纸业有限公司 | (320+320)t/h(11#+12#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42293 | 烟尘 | 7.9 | 18.4 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 26 | 60 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 44 | 104 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
280t/h(5#)锅炉 | 42291 | 烟尘 | 7 | 6.8 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 128 | 124 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 74 | 71 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
410t/h(13#)锅炉 | 42289 | 烟尘 | 17.8 | 16.4 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 30 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 105 | 97 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
410t/h(14#)锅炉 | 烟尘 | 17.3 | 14.9 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 25 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 118 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
410t/h(15#)锅炉 | 42290 | 烟尘 | 17.5 | 16.3 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 29 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 111 | 104 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
500t/d(10#)焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 烟尘 | 23.3 | 44.5 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 31 | 56 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 158 | 300 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
500t/d(8#)焚烧炉 | 42292 | 烟尘 | 10.9 | 9.2 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 211 | 178 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 136 | 114 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
500t/d(9#)焚烧炉 | 烟尘 | 8 | 6.8 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 6 | <15 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 249 | 211 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
680t/h(6#)锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42291 | 烟尘 | 6.5 | 7.7 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 64 | 76 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 58 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
5 | 东莞市 | 东莞沙田丽海纺织印染有限公司 | 2#烟道 | 广东省地方标准《火电厂大气污染物排放标准》 | 42299 | 烟尘 | 10.4 | 10.9 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 53 | 55 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 138 | 144 | 800 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
4#烟道 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 烟尘 | 11.9 | 11.7 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 76 | 74 | 300 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 165 | 161 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
6 | 东莞市 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 65t/h锅炉 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》 | 42291 | 烟尘 | 22.8 | 25.2 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 111 | 122 | 300 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 76 | 85 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
7 | 东莞市 | 东莞市骏业纸业有限公司 | (90+35)t/h锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42297 | 烟尘 | 8.2 | 8.1 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 66 | 66 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 51 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
8 | 东莞市 | 东莞市三联热电有限公司 | 135MW机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42291 | 烟尘 | 11 | 12.6 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 85 | 97 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 129 | 147 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
150MW机组 | 烟尘 | 11.7 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 57 | 59 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 123 | 127 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
9 | 东莞市 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 3#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42303 | 烟尘 | 11.8 | 11.9 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 43 | 44 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 34 | 34 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
4#机组 | 烟尘 | 13.7 | 15 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 38 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 33 | 35 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
5#机组 | 42304 | 烟尘 | 11 | 9.4 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 45 | 31 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 50 | 43 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
10 | 东莞市 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42306 | 烟尘 | 18.1 | 17.1 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 45 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 40 | 38 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
2#机组 | 烟尘 | 19.9 | 18.1 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 55 | 50 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 85 | 77 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
11 | 东莞市 | 广东理文造纸有限公司 | 1#烟囱废气排放口 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42297 | 烟尘 | 10.6 | 10.5 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 69 | 69 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 68 | 68 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
2#烟囱废气排放口 | 烟尘 | 14.3 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 133 | 130 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 173 | 169 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | | |
12 | 东莞市 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 1#机组 | 火电厂大气污染物排放标准 | 42305 | 烟尘 | 10.8 | 10.9 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 17 | 17 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 80 | 80 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
2#机组 | 烟尘 | 13.1 | 13 | 20 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 42 | 41 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 66 | 65 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
120020000301R1C2:R1C14FalseFalse