2015-12-28T01:32:12Z2015-12-30T06:26:53Z2052-10.1.0.54002149510575FalseFalse东莞市2015年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(12家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 42312 | 总汞 | 0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.26 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.06 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | 0.47 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0011 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 28 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 5.26 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞美维电路有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 42296 | 氟化物 | <0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.07 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | <0.0009 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.49 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 15 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 2.54 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 14.1 | 20 | mg/L | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞瑞升电子有限公司 | 电镀水污染物排放标准 | 42289 | 总氮 | 5.4 | 15 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | <0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.08 | 2 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0006 | | mg/L | | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | <10 | 50 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞山本电子科技有限公司 | 电镀水污染物排放标准 | 42317 | 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | 0.68 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 3.14 | | mg/L | | | |
总氮 | 14.6 | 20 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.2 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 5 | 30 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.13 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.05 | 2 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 34 | 80 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
5 | 东莞市 | 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 42317 | 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 1.38 | | mg/L | | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.13 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.04 | 2 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 10 | 80 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | | mg/L | | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.29 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 3.46 | 20 | mg/L | 是 | | |
6 | 东莞市 | 东莞市生益电子有限公司 | 电镀污染物排放标准 | 42319 | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总汞 | <0.00001 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.22 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.13 | 2 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | 12 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总砷 | 0.0005 | | mg/L | 否 | | |
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.01 | 15 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 6.48 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 14 | 80 | mg/L | 是 | | |
7 | 东莞市 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 污水综合排放标准 | 42291 | 总银 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.29 | 15 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 2 | mg/L | 是 | | |
总锰 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
8 | 东莞市 | 东莞裕祥鞋材有限公司 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 42289 | 悬浮物 | 17 | 70 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 1.06 | 10 | mg/L | 是 | | |
硫化物 | <0.005 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.12 | 5 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | 0.06 | 10 | mg/L | 是 | | |
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量钢 | 是 | | |
生化需氧量 | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是 | | |
色度 | 4 | 50 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
9 | 东莞市 | 旗利得电子(东莞)有限公司 | 电镀水污染物排放标准 | 42296 | PH值 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | | |
总汞 | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 是 | | |
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
石油类 | 0.09 | 2 | mg/L | 是 | | |
总铁 | 0.84 | 2 | mg/L | 是 | | |
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | 0.51 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 11.2 | 15 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | 0.02 | 10 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铜 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | <4 | 30 | mg/L | 是 | | |
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | | |
10 | 东莞市 | 广东生益科技股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 没有废水排放 |
11 | 东莞市 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 没有废水排放 |
12 | 东莞市 | 东莞市科伟环保电力有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 暂时性停产 |
9200300144031118R12C19FalseFalse