2015-12-28T08:32:16Z2015-12-30T04:34:49Z2052-10.1.0.54002149510575FalseFalse | 东莞市2015年第四季度国控企业污染源(危废废气)监督性监测结果(4家) |
序号 | 行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞市博海环保资源开发有限公司 | 火力发电 | 2#烟道 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 42291 | 烟尘 | 14.7 | 16.7 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 43 | 48 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 134 | 150 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 3.5 | 72 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 1.2 | 1.3 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
4#烟道 | 烟尘 | 16.4 | 18.4 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 48 | 54 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 143 | 161 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 4.6 | 65 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 2.6 | 2.6 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞市科维环保电力有限公司 | 火力发电 | 1# | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 42310 | 烟尘 | 5.1 | 4 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 14 | <15 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 124 | 96 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
2# | 烟尘 | 4.8 | 3.9 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 5 | <15 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 53 | 42 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
3# | 烟尘 | 4 | 3.5 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 6 | <15 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 49 | 44 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞中科环保电力有限公司 | 其他能源发电 | 1#烟囱 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 42296 | 烟尘 | 11.3 | 6.7 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 62 | 37 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 145 | 85 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 2.3 | 15 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 0.72 | 0.43 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
2#烟囱 | 烟尘 | 11.2 | 6.8 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 48 | 29 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 167 | 103 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 2.9 | 19 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 3.2 | 1.9 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
3#烟囱 | 烟尘 | 8.7 | 5.4 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 34 | 21 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 162 | 99 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 2.9 | 22 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 2.9 | 1.8 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
4 | 东莞辖镇 | 东莞市挚能再生资源发电有限公司 | 其他能源发电 | 1#焚烧炉烟道 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 42291 | 烟尘 | 15.5 | 16.6 | 65 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 18 | 19 | 200 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 198 | 180 | 500 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 8.1 | 79 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 5.2 | 5.7 | 60 | mg/m3 | 是 | | |
2#焚烧炉烟道 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 烟尘 | 19.4 | 20 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 26 | 27 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 181 | 187 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 4.5 | 76 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 3.9 | 3.9 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
3#焚烧炉烟道 | 烟尘 | 11.6 | 12.7 | 80 | mg/m3 | 是 | | |
二氧化硫 | 22 | 24 | 260 | mg/m3 | 是 | | |
氮氧化物 | 182 | 200 | 400 | mg/m3 | 是 | | |
林格曼黑度 | 0.5 | 0.5 | 1 | 级 | 是 | | |
一氧化碳 | 4.2 | 81 | 150 | mg/m3 | 是 | | |
氯化氢 | 5.8 | 6.4 | 75 | mg/m3 | 是 | | |
12002000035817R59C18FalseFalse