2015-11-30T02:52:39Z2015-12-08T02:11:46Z2052-10.1.0.54002088010575FalseFalse东莞市2015年国控企业污染源第四季度11月份(污水处理厂)监督性监测结果 |
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 东莞市 | 东莞长安新民工业废水处理站 | 其他 | 42312 | 电镀污染物排放标准 | 总砷 | | <0.0004 | | mg/L | | | |
总铅 | | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
总镍 | | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
总铜 | | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | <4 | 50 | mg/L | 是 | | |
总锌 | | <0.02 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
总铁 | | <0.03 | 3 | mg/L | 是 | | |
总银 | | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
氨氮 | | 1.49 | 15 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 2.04 | 20 | mg/L | 是 | | |
氰化物(总氰化合物) | | <0.001 | 0.3 | mg/L | 是 | | |
氟化物 | | 0.24 | 10 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | | 7.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
总磷 | | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 15 | 80 | mg/L | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | | |
2 | 东莞市 | 东莞市茶山横江华骏污水处理有限公司 | 其他 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 19 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 13 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | 80 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 7.66 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | | |
3 | 东莞市 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司 | 石马河 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.28 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 3.58 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 10.6 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
4 | 东莞市 | 东莞市常平东部污水处理厂 | 其他 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00032 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.00007 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | 0.09 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 17 | 0.68 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 5.72 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 417 | 14 | 40 | mg/L | 是 | | |
5 | 东莞市 | 东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司 | 其他 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00028 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 15.4 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 5.88 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 318 | 14 | 40 | mg/L | 是 | | |
6 | 东莞市 | 东莞市大朗松山湖南部污水处理厂 | 其他 | 42286 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.51 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.3 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 99 | 13 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0005 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 17 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 3.77 | 0.17 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 4.95 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
7 | 东莞市 | 东莞市大岭山永溢水务有限公司 | 石马河 | 42286 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 241 | 12 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | <4 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 8.4 | 0.22 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 4.28 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
8 | 东莞市 | 东莞市东城牛山污水处理服务有限公司 | 石马河 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.93 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 8 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 1.98 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 12 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
9 | 东莞市 | 东莞市凤岗雁田方中水务有限公司 | 石马河 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.35 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00013 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 20.1 | 0.48 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 6.67 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 243 | 15 | 40 | mg/L | 是 | | |
10 | 东莞市 | 东莞市凤岗镇虾公潭污水处理厂 | 石马河 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 | | 8 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00009 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 20.3 | 0.15 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 2.06 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | | 7.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 310 | 13 | 40 | mg/L | 是 | | |
11 | 东莞市 | 东莞市凤岗竹塘污水处理有限公司 | 石马河 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00014 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | <4 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 16.9 | 0.14 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 8.68 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 155 | 15 | 40 | mg/L | 是 | | |
12 | 东莞市 | 东莞市高埗中晖水务有限公司 | 其他 | 42303 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 色度 | 0 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.000078 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.1 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 0 | 7.55 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | | |
PH值 | | 7.18 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.1 | 1 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | | 13 | 40 | mg/L | 是 | | |
13 | 东莞市 | 东莞市豪丰污水处理有限公司 | 其他 | 42286 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.36 | 9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | 0 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | <4 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.33 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | 0 | 8.08 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | | 14 | 40 | mg/L | 是 | | |
14 | 东莞市 | 东莞市横沥东坑合建污水处理厂 | 东江 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.22 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 21.9 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 6.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 268 | 15 | 40 | mg/L | 是 | | |
15 | 东莞市 | 东莞市厚街海清污水处理有限公司 | 其他 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.76 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 16 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 16 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.2 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 9.68 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
16 | 东莞市 | 东莞市虎门镇海岛污水处理厂 | 其他 | 42286 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 258 | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 7 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 4.3 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
17 | 东莞市 | 东莞市虎门镇宁洲污水处理厂 | 其他 | 42286 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.4 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | 251 | 12 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 13.6 | 0.12 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 6.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
18 | 东莞市 | 东莞市黄江合路建工水务有限公司 | 其他 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 3 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.06 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00011 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 26.9 | 2.34 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 4.67 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.06 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 250 | 12 | 40 | mg/L | 是 | | |
19 | 东莞市 | 东莞市寮步竹园常青水务有限公司 | 其他 | 42289 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.34 | 1 | mg/L | 是 | | |
化学需氧量 | | 14 | 60 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | <0.00001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0006 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 5 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | | 0.09 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 3.86 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
20 | 东莞市 | 东莞市企石新锦源水务有限公司 | 东江 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 10 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 23.3 | 0.1 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 11.2 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.08 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 179 | 14 | 40 | mg/L | 是 | | |
21 | 东莞市 | 东莞市桥头朗厦三正污水处理有限公司 | 其他 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 6.92 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 16 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.4 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
总汞 | | 0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
烷基汞 | | <0.01 | 0 | mg/L | 是 | | |
总镉 | | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
总铬 | | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
六价铬 | | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
总砷 | | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
总铅 | | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
悬浮物 | | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | | |
粪大肠菌群数 | | <0.02 | 10000 | 个/L | 是 | | |
氨氮 | 25.3 | 0.16 | 8 | mg/L | 是 | | |
总氮 | | 10.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
石油类 | | 0.07 | 3 | mg/L | 是 | | |
动植物油 | | 0.04 | 3 | mg/L | 是 | | |
广东省地方标准《水污染物排放限值》 | 化学需氧量 | 144 | 16 | 40 | mg/L | 是 | | |
22 | 东莞市 | 东莞市清溪长山头三新水务有限公司 | 石马河 | 42297 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
生化需氧量 | | 4 | 20 | mg/L | 是 | | |
总磷 | | 0.21 | 1 | mg/L | 是 | | |
色度 | | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
